Не учитывается в рейтинге МАИИ
Место | Команда | Город | Взятые | Рейтинг | Прогноз | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабочее название | Санкт-Петербург | 31 |
|
|||
2 | Анабасис-вектор | Санкт-Петербург | 28 |
|
|||
3 | Соль | Москва | 26 |
|
|||
7 | Команда Коваленко | Великий Новгород | 25 |
|
|||
7 | Всё дело в перце | Санкт-Петербург | 25 |
|
|||
7 | Спонсора.net | Воронеж | 25 |
|
|||
7 | Gambler | Москва | 25 |
|
|||
7 | Церебрум | Москва | 25 |
|
|||
7 | Лунь | Минск | 25 |
|
|||
7 | Весельчак Ы | Ростов-на-Дону | 25 |
|
|||
13,5 | Минус один | Киев | 24 |
|
|||
13,5 | Механизм реакции | Москва | 24 |
|
|||
13,5 | Ни стыда, ни совести | Краснодар | 24 |
|
|||
13,5 | Призраки Коши | Санкт-Петербург | 24 |
|
|||
13,5 | София | Саранск | 24 |
|
|||
13,5 | Команда Игоря Пятова | Алматы | 24 |
|
|||
19,5 | Химера | Зеленоград | 23 |
|
|||
19,5 | Перезагрузка | Ереван | 23 |
|
|||
19,5 | Сборная Бутана | Ульяновск | 23 |
|
|||
19,5 | Лимпопо | Санкт-Петербург | 23 |
|
|||
19,5 | Сдача бреда | Санкт-Петербург | 23 |
|
|||
19,5 | Отряд добровольцев в защитных оболочках | Долгопрудный | 23 |
|
|||
27 | БН | Курск | 22 |
|
|||
27 | Бомбейские лоси | Новосибирск | 22 |
|
|||
27 | Потом придумаем | Екатеринбург | 22 |
|
|||
27 | Хронически разумные United | Минск | 22 |
|
|||
27 | ПереучётЪ | Ровно | 22 |
|
|||
27 | Жадный лисёнок | Ивантеевка | 22 |
|
|||
27 | Выходит, а за ним медведь | Самара | 22 |
|
|||
27 | Команда памяти сгоревшего сентября | Санкт-Петербург | 22 |
|
|||
27 | Пахлава глупости | Иркутск | 22 |
|
|||
37,5 | 43 | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
37,5 | Корпорация монстров | Серпухов | 21 |
|
|||
37,5 | Дикие бозоны Хиггса | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
37,5 | X-promt | Рига | 21 |
|
|||
37,5 | Первая сборная | Москва | 21 |
|
|||
37,5 | 9 Вал | Калининград | 21 |
|
|||
37,5 | Жрецы Хамона | Лондон | 21 |
|
|||
37,5 | ППП | Воронеж | 21 |
|
|||
37,5 | Опережая мысли | Москва | 21 |
|
|||
37,5 | Jus Naturale | Москва | 21 |
|
|||
37,5 | Большие красные прокариоты | Пермь | 21 |
|
|||
37,5 | Постпанк | Москва | 21 |
|
|||
52,5 | Норманны | Мурманск | 20 |
|
|||
52,5 | МГТУ | Москва | 20 |
|
|||
52,5 | ОМ | Воронеж | 20 |
|
|||
52,5 | 23 красное | Калининград | 20 |
|
|||
52,5 | Total | Рига | 20 |
|
|||
52,5 | Шесть без козыря | Курск | 20 |
|
|||
52,5 | Одушевлённые аэросани | Минск | 20 |
|
|||
52,5 | Хурма | Новосибирск | 20 |
|
|||
52,5 | Ось | Воронеж | 20 |
|
|||
52,5 | 42 | Москва | 20 |
|
|||
52,5 | Хайвмайнд | Томск | 20 |
|
|||
52,5 | Savage | Кишинёв | 20 |
|
|||
52,5 | Команда Дмитрия Слоуща | Тель-Авив | 20 |
|
|||
52,5 | Список кораблей | Москва | 20 |
|
|||
52,5 | Собакусъел | Санкт-Петербург | 20 |
|
|||
52,5 | Здесь был этот русский | Москва | 20 |
|
|||
52,5 | Семь сорок | Минск | 20 |
|
|||
52,5 | Das Gemeine | Санкт-Петербург | 20 |
|
|||
69,5 | Кошка или сова | Нижний Новгород | 19 |
|
|||
69,5 | Alta vista | Нижний Тагил | 19 |
|
|||
69,5 | Big Narvasadata | Челябинск | 19 |
|
|||
69,5 | 6 из 45 | Красноярск | 19 |
|
|||
69,5 | Как-то так | Прага | 19 |
|
|||
69,5 | SteamPug | Лондон | 19 |
|
|||
69,5 | Зима далеко! | Даугавпилс | 19 |
|
|||
69,5 | Бретцель | Москва | 19 |
|
|||
69,5 | Легионеры Боливарии | Минск | 19 |
|
|||
69,5 | Разбойники из Кардамона | Санкт-Петербург | 19 |
|
|||
69,5 | Друзья парадоксов | Москва | 19 |
|
|||
69,5 | 0 Идей | Москва | 19 |
|
|||
69,5 | Трактор в поле тр-тр-тр | Долгопрудный | 19 |
|
|||
69,5 | Постмодернистское название | Санкт-Петербург | 19 |
|
|||
69,5 | РКР Вирджиния | Санкт-Петербург | 19 |
|
|||
69,5 | Миннестроне | Москва | 19 |
|
|||
85,5 | Едва | Калуга | 18 |
|
|||
85,5 | Команда Гусейнова | Баку | 18 |
|
|||
85,5 | Ять | Минск | 18 |
|
|||
85,5 | НУИХ | Ереван | 18 |
|
|||
85,5 | Альтернатива | Красноярск | 18 |
|
|||
85,5 | Н.И.Ш.А. | Рига | 18 |
|
|||
85,5 | Енотики-7 | Минск | 18 |
|
|||
85,5 | Дежавю | Таллинн | 18 |
|
|||
85,5 | Дети Эйлера | Томск | 18 |
|
|||
85,5 | Бедлам | Астана | 18 |
|
|||
85,5 | Бурбаки на волке | Рязань | 18 |
|
|||
85,5 | Любовь Каксон | Минск | 18 |
|
|||
85,5 | Челюсть питекантропа | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
85,5 | Маяк | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
85,5 | 2,5 человека | Лондон | 18 |
|
|||
85,5 | Теория чистых ожиданий | Рига | 18 |
|
|||
113 | Глюк | Астрахань | 17 |
|
|||
113 | Брейнозавры | Архангельск | 17 |
|
|||
113 | Энергия | Полярные Зори | 17 |
|
|||
113 | New-реанимация | Минск | 17 |
|
|||
113 | ForУМ | Тюмень | 17 |
|
|||
113 | Dixi | Астрахань | 17 |
|
|||
113 | Оберон | Красноярск | 17 |
|
|||
113 | Номер восемь | Калуга | 17 |
|
|||
113 | Alter orbis | Тверь | 17 |
|
|||
113 | Фикус | Ванкувер | 17 |
|
|||
113 | Клевер | Таллинн | 17 |
|
|||
113 | Зубы Суареса | Екатеринбург | 17 |
|
|||
113 | Aurora Borealis | Нижний Тагил | 17 |
|
|||
113 | Знать! | Самара | 17 |
|
|||
113 | Берлин Мумбай | Сургут | 17 |
|
|||
113 | Рот виноват | Новосибирск | 17 |
|
|||
113 | Дядька Petrick | Горки | 17 |
|
|||
113 | Фордевинд | Иваново | 17 |
|
|||
113 | Команда имени Фета | Москва | 17 |
|
|||
113 | Сфинкс | Воронеж | 17 |
|
|||
113 | Шумеры | Екатеринбург | 17 |
|
|||
113 | Любовь | Калуга | 17 |
|
|||
113 | Имитируем сарказм | Минск | 17 |
|
|||
113 | Ветер удачи | Москва | 17 |
|
|||
113 | Горячие головы | Гомель | 17 |
|
|||
113 | Олени | сборная | 17 |
|
|||
113 | Дети Магеллана | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
113 | Интеграл с разбега | Москва | 17 |
|
|||
113 | Сезам | Петах-Тиква | 17 |
|
|||
113 | Пират и бандит | Москва | 17 |
|
|||
113 | Почти не думаем | Красноярск | 17 |
|
|||
113 | Ханаанский бальзам | Москва | 17 |
|
|||
113 | Hangover | Архангельск | 17 |
|
|||
113 | Водопой кротов | Тверь | 17 |
|
|||
113 | Младший лейтенант мальчик молодой все хотят | Уфа | 17 |
|
|||
113 | Маникюр для Нагльфара | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
113 | Zzyzx Rd. | Москва | 17 |
|
|||
113 | Любовь и голуби | Новосибирск | 17 |
|
|||
113 | Моё ждёт | сборная | 17 |
|
|||
152 | Пилигрим | Новополоцк | 16 |
|
|||
152 | Дети Патанджали | Тюмень | 16 |
|
|||
152 | Не вопрос | Минск | 16 |
|
|||
152 | Летающий цирк | Москва | 16 |
|
|||
152 | Пончик пилатес | Нижневартовск | 16 |
|
|||
152 | Команда | Таллинн | 16 |
|
|||
152 | РИФ | Новосибирск | 16 |
|
|||
152 | Город утраТ | Тарту | 16 |
|
|||
152 | Команда Антона Мигая | Москва | 16 |
|
|||
152 | Боярская дума | Смоленск | 16 |
|
|||
152 | Градус | Петрозаводск | 16 |
|
|||
152 | Эврика | Воронеж | 16 |
|
|||
152 | Браво руля! | Курск | 16 |
|
|||
152 | Non-Sense | Рига | 16 |
|
|||
152 | Радиан+ | Ярославль | 16 |
|
|||
152 | Кот и компания | Самара | 16 |
|
|||
152 | Фракталы | Казань | 16 |
|
|||
152 | Клан КП | Петрозаводск | 16 |
|
|||
152 | Балаган леммингов | Челябинск | 16 |
|
|||
152 | 18+Котики | Красноярск | 16 |
|
|||
152 | Безумное чаепитие | Москва | 16 |
|
|||
152 | Ибо нефиг | Иркутск | 16 |
|
|||
152 | Слон потрогает тебя | Самара | 16 |
|
|||
152 | Фламинго | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
152 | Фабрика мыслей | Москва | 16 |
|
|||
152 | Охота на сов | Тюмень | 16 |
|
|||
152 | Триумфальная лапка | Брянск | 16 |
|
|||
152 | G8 | Саранск | 16 |
|
|||
152 | Станция Курская | Курчатов | 16 |
|
|||
152 | Тропик Рака | Астана | 16 |
|
|||
152 | Пятница | Брянск | 16 |
|
|||
152 | Жмурки | Мюнхен | 16 |
|
|||
152 | Сборная Ямайки по | Москва | 16 |
|
|||
152 | Овечка в доле | Москва | 16 |
|
|||
152 | Паша-агротехник | Иркутск | 16 |
|
|||
152 | Бобры без чувства юмора | Москва | 16 |
|
|||
152 | Борхес категории Б | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
152 | Crazy Frogs | Таллинн | 16 |
|
|||
152 | Церберум | сборная | 16 |
|
|||
194 | Синоп | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | Руна | Гомель | 15 |
|
|||
194 | Бункер | Владимир | 15 |
|
|||
194 | Puzzle | Ижевск | 15 |
|
|||
194 | Дети филфака | Минск | 15 |
|
|||
194 | Гладиолус | Таллинн | 15 |
|
|||
194 | Zемляне | Минск | 15 |
|
|||
194 | Black Label | Таллинн | 15 |
|
|||
194 | Бес капитанов | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | 911 | Иркутск | 15 |
|
|||
194 | Стрела | Лондон | 15 |
|
|||
194 | КЕБиК | Северодвинск | 15 |
|
|||
194 | Мантисса | Екатеринбург | 15 |
|
|||
194 | Барокамера-люкс | Краснодар | 15 |
|
|||
194 | МПЗТ | Петрозаводск | 15 |
|
|||
194 | Мыс Li | Тула | 15 |
|
|||
194 | Атараксия | Калининград | 15 |
|
|||
194 | Сигма Омега Дельта | Новороссийск | 15 |
|
|||
194 | ЧУМ | Тюмень | 15 |
|
|||
194 | Гладиолус | Воронеж | 15 |
|
|||
194 | Белый шум | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | Пахтакор | Ташкент | 15 |
|
|||
194 | Проект Церебро | Астрахань | 15 |
|
|||
194 | Тупо вата | Тюмень | 15 |
|
|||
194 | Vendetta | Воронеж | 15 |
|
|||
194 | Весёлые грибы | Екатеринбург | 15 |
|
|||
194 | Прометей | Черновцы | 15 |
|
|||
194 | Манник с корочкой | Минск | 15 |
|
|||
194 | Мамантлошачка | Минск | 15 |
|
|||
194 | EcoBarentsArcticTeam | Мурманск | 15 |
|
|||
194 | Хомяки | Белгород | 15 |
|
|||
194 | Деревня дураков | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | Alterego | Кишинёв | 15 |
|
|||
194 | Вомбат-пузожитель | Пермь | 15 |
|
|||
194 | Poker | Вильнюс | 15 |
|
|||
194 | Сахар | Брянск | 15 |
|
|||
194 | Ради шоколада | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | ТМИ | Москва | 15 |
|
|||
194 | Сова | Новороссийск | 15 |
|
|||
194 | Петергофская мыловарня имени Тайлера Дёрдена | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | Предпоследние | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | Активная протоплазма | Москва | 15 |
|
|||
194 | MW | Беркли | 15 |
|
|||
194 | Ещё чашечку, Петри! | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
194 | Волобуев меч | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
234 | Айастан | Ереван | 14 |
|
|||
234 | Каспиана | Баку | 14 |
|
|||
234 | Интермедия | Унаватуна | 14 |
|
|||
234 | Ва-банк | Ашхабад | 14 |
|
|||
234 | Алтын Асыр | Ашхабад | 14 |
|
|||
234 | Мистерия | Ташкент | 14 |
|
|||
234 | Пуззли | Ярославль | 14 |
|
|||
234 | ПЛП | Киров | 14 |
|
|||
234 | Стратиг | Калининград | 14 |
|
|||
234 | Оттуда | Тюмень | 14 |
|
|||
234 | Тёмный лес | Мюнхен | 14 |
|
|||
234 | Команда имени Великого Шушпанчика | Ярославль | 14 |
|
|||
234 | ЗаПущинная наука | Пущино | 14 |
|
|||
234 | Саморазгружающийся полувагон | Москва | 14 |
|
|||
234 | Похоть и уныние | Тольятти | 14 |
|
|||
234 | Команда 23 сентября | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
234 | Whiplash | Ереван | 14 |
|
|||
234 | Кот Шрёдингера | Уфа | 14 |
|
|||
234 | Новая дегенерация | Сыктывкар | 14 |
|
|||
234 | Палеография | Чебоксары | 14 |
|
|||
234 | Кьяроскуро | Тарту | 14 |
|
|||
234 | Брови на вырост | Екатеринбург | 14 |
|
|||
234 | Смиты | Владимир | 14 |
|
|||
234 | Дескать | Екатеринбург | 14 |
|
|||
234 | 43 | Рига | 14 |
|
|||
234 | Sapere Aude | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
234 | Уже да | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
234 | Городок | Улан-Удэ | 14 |
|
|||
234 | Спаржа | Долгопрудный | 14 |
|
|||
234 | Почтальона драндулет | Москва | 14 |
|
|||
234 | Кубики Вомбата | Ярославль | 14 |
|
|||
234 | Зоопарк | Минск | 14 |
|
|||
234 | ВНИИА | Москва | 14 |
|
|||
234 | Тайная комната-218 | Москва | 14 |
|
|||
234 | Timmy | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
278 | В-Ч-Ж | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
278 | Вспомнить всё | Мурманск | 13 |
|
|||
278 | Архимед | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
278 | Огуз | Баку | 13 |
|
|||
278 | Поморы | Мурманск | 13 |
|
|||
278 | Северная корона | Воронеж | 13 |
|
|||
278 | Ромашка | Омск | 13 |
|
|||
278 | Мы | Ташкент | 13 |
|
|||
278 | Оазис | Кишинёв | 13 |
|
|||
278 | Гелиос | Астрахань | 13 |
|
|||
278 | Большая Берта | Ростов-на-Дону | 13 |
|
|||
278 | Особое мнение | Тверь | 13 |
|
|||
278 | Дао | Воронеж | 13 |
|
|||
278 | Эйфью | Минск | 13 |
|
|||
278 | Второй фронт | Тверь | 13 |
|
|||
278 | Альдебараны | Петрозаводск | 13 |
|
|||
278 | Акулы пера | Петрозаводск | 13 |
|
|||
278 | Гвоздь | Воронеж | 13 |
|
|||
278 | Ктулху | Ярославль | 13 |
|
|||
278 | ЁПРСТейка | Магнитогорск | 13 |
|
|||
278 | Трижды три | Тула | 13 |
|
|||
278 | Вагон героев | Калининград | 13 |
|
|||
278 | Impeachment-2 | Калининград | 13 |
|
|||
278 | Абырвалг | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
278 | Дурь | Владивосток | 13 |
|
|||
278 | Бодрячком | Томск | 13 |
|
|||
278 | Детям хмель | Минск | 13 |
|
|||
278 | Наобум | Владимир | 13 |
|
|||
278 | Эрудит | Алматы | 13 |
|
|||
278 | Falcon | Баку | 13 |
|
|||
278 | Каспий | Актау | 13 |
|
|||
278 | Эти две и йети | Ростов-на-Дону | 13 |
|
|||
278 | Аксиома Эскобара | Симферополь | 13 |
|
|||
278 | Флуд | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
278 | Резко континентальные | Астана | 13 |
|
|||
278 | НТЦ | Тольятти | 13 |
|
|||
278 | Эрудированное состояние | Москва | 13 |
|
|||
278 | Зелёный индийский | Москва | 13 |
|
|||
278 | Ушкуй | Ижевск | 13 |
|
|||
278 | Борщ | Оренбург | 13 |
|
|||
278 | Стратум | Эйндховен | 13 |
|
|||
278 | Человек-снежинка | Таллинн | 13 |
|
|||
278 | ИЖ Юпитер 5 | Ижевск | 13 |
|
|||
278 | Borjgch | Рязань | 13 |
|
|||
278 | White eagles | Москва | 13 |
|
|||
278 | PSY Короленко | Инчхон | 13 |
|
|||
278 | Два пальца в нёбо | Москва | 13 |
|
|||
278 | Этнические очистки | Минск | 13 |
|
|||
278 | Насмарку | Кишинёв | 13 |
|
|||
278 | Братья Блюз | Ижевск | 13 |
|
|||
278 | Крепкие охотники | Иркутск | 13 |
|
|||
278 | Позвоночное молчание | Москва | 13 |
|
|||
278 | Искусство ухода | Москва | 13 |
|
|||
326 | Дельта фи | Москва | 12 |
|
|||
326 | Синий лев | Москва | 12 |
|
|||
326 | Авось | Ростов-на-Дону | 12 |
|
|||
326 | Потанинцы | Воронеж | 12 |
|
|||
326 | Middle | Минск | 12 |
|
|||
326 | МММ | Новосибирск | 12 |
|
|||
326 | Asachi | Кишинёв | 12 |
|
|||
326 | Не подарок | Мурманск | 12 |
|
|||
326 | Симулируем сарказм | Нижневартовск | 12 |
|
|||
326 | Триумф мы помним смутно | Иркутск | 12 |
|
|||
326 | Forza | Егорьевск | 12 |
|
|||
326 | Крейсер Аврора | Воронеж | 12 |
|
|||
326 | Китоглав моржовый | Апатиты | 12 |
|
|||
326 | Оптимисты | Киров | 12 |
|
|||
326 | Белые и пушистые | Ереван | 12 |
|
|||
326 | Нанотролли | Томск | 12 |
|
|||
326 | Люби меня по-французски | Саранск | 12 |
|
|||
326 | Конь-буквоед | Минск | 12 |
|
|||
326 | Мальчики мадам Ивановой | Чебоксары | 12 |
|
|||
326 | Комочки в кефире | Ростов-на-Дону | 12 |
|
|||
326 | X-Ray бросает пить | Санкт-Петербург | 12 |
|
|||
326 | Солнечный круг | Москва | 12 |
|
|||
326 | Альтаир | Брянск | 12 |
|
|||
326 | Орден прокрастинатов | Пермь | 12 |
|
|||
326 | Тайна перевала котика с боку на бок | Томск | 12 |
|
|||
326 | Downtown | Петрозаводск | 12 |
|
|||
326 | Дичайший гриб судьбы | Челябинск | 12 |
|
|||
326 | Единогласно! | Минск | 12 |
|
|||
326 | Василий Тёркин, или Туда-сюда | Москва | 12 |
|
|||
326 | Бермуды | Тольятти | 12 |
|
|||
326 | Лучший город Беларуси | Москва | 12 |
|
|||
326 | Палка-отвечалка | Ярославль | 12 |
|
|||
326 | Инверсия | Санкт-Петербург | 12 |
|
|||
326 | Синдикат злых оборотней | Ростов-на-Дону | 12 |
|
|||
326 | Эстонский экспресс | Минск | 12 |
|
|||
326 | Тапир во время чумы | Тольятти | 12 |
|
|||
326 | Побег из шоу Трумана | Санкт-Петербург | 12 |
|
|||
326 | Парадные ватники | Мурманск | 12 |
|
|||
326 | Аддитивный Белый Гауссовский Шум | Москва | 12 |
|
|||
326 | Команды не было | Иркутск | 12 |
|
|||
326 | 65537-угольник | сборная | 12 |
|
|||
326 | Министерство дисциплины | Екатеринбург | 12 |
|
|||
326 | Маца | Казань | 12 |
|
|||
379 | Нимлот | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
379 | Святой листок | Тюмень | 11 |
|
|||
379 | Банановая кожура | Северодвинск | 11 |
|
|||
379 | Британские учёные | Ростов-на-Дону | 11 |
|
|||
379 | Основной инстинкт | Коломна | 11 |
|
|||
379 | Немезис | Ереван | 11 |
|
|||
379 | СО14 | Таллинн | 11 |
|
|||
379 | Слово и дело | Зеленоград | 11 |
|
|||
379 | Генераторы идей | Воронеж | 11 |
|
|||
379 | Инсайт | Архангельск | 11 |
|
|||
379 | Солнечный ветер | Липецк | 11 |
|
|||
379 | Эго | Смоленск | 11 |
|
|||
379 | Карт бланш | Кишинёв | 11 |
|
|||
379 | ФЮХ | Казань | 11 |
|
|||
379 | Арсенал | Воронеж | 11 |
|
|||
379 | 6 LITroff | Вильнюс | 11 |
|
|||
379 | Друзья Парамонова | Долгопрудный | 11 |
|
|||
379 | Разрез-1 | Бородино | 11 |
|
|||
379 | РМЗ | Бородино | 11 |
|
|||
379 | Чипсылар | Тольятти | 11 |
|
|||
379 | Brain Art | Алматы | 11 |
|
|||
379 | Nabucodonosor | Кишинёв | 11 |
|
|||
379 | Лангольеры | Мурманск | 11 |
|
|||
379 | Методом тыка | Мюнхен | 11 |
|
|||
379 | V for Vinishko | Алматы | 11 |
|
|||
379 | Вова и медведь | Омск | 11 |
|
|||
379 | На своей волне | Томск | 11 |
|
|||
379 | Billie Bob Top | Курск | 11 |
|
|||
379 | Эталон этанола | Минск | 11 |
|
|||
379 | ЛУК | Архангельск | 11 |
|
|||
379 | Хоп, носорог | Коломна | 11 |
|
|||
379 | Ум-до-дыр | Сургут | 11 |
|
|||
379 | Homo Ludens | Томск | 11 |
|
|||
379 | Upupa epops | Москва | 11 |
|
|||
379 | Маскарад | Барнаул | 11 |
|
|||
379 | Мотыга | Москва | 11 |
|
|||
379 | Крейсер Боян | Петрозаводск | 11 |
|
|||
379 | Мы подумаем | Копенгаген | 11 |
|
|||
379 | Talk-n-text | Москва | 11 |
|
|||
379 | Сучья | Москва | 11 |
|
|||
379 | Без разницы | Минск | 11 |
|
|||
379 | Элементарно | Москва | 11 |
|
|||
379 | Премия Дарвина | Киров | 11 |
|
|||
379 | С добрым утром | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
379 | Эйяфьядлайёкудль | Владивосток | 11 |
|
|||
379 | Трудовые резервы | Луганск | 11 |
|
|||
379 | Эбола | Алматы | 11 |
|
|||
379 | Папин симпатяга | Москва | 11 |
|
|||
379 | Эдвард Гуси-лебеди | Томск | 11 |
|
|||
379 | Белые воротнички | Одесса | 11 |
|
|||
379 | Скандинавы-динозавры | Екатеринбург | 11 |
|
|||
379 | Человеки из Кемерова | Минск | 11 |
|
|||
379 | Сборная Сарова | Саров | 11 |
|
|||
379 | Банкстеры | Владивосток | 11 |
|
|||
379 | Coffee people | Петрозаводск | 11 |
|
|||
379 | Какие же тут бурные воды | Москва | 11 |
|
|||
379 | Дети Йети | Оренбург | 11 |
|
|||
379 | Набор букв | Оренбург | 11 |
|
|||
379 | Обсидиановый ГУЛаг | Минск | 11 |
|
|||
379 | Овощи-фрукты | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
379 | Спецназ SAS | Москва | 11 |
|
|||
379 | Пегий дудочник | Челябинск | 11 |
|
|||
379 | Грамотная кадровая политика | Москва | 11 |
|
|||
430,5 | Зелёный свет | Севастополь | 10 |
|
|||
430,5 | Макароны под плинтусом | Великий Новгород | 10 |
|
|||
430,5 | Нехорошая квартира | Минск | 10 |
|
|||
430,5 | Чердак | Ярославль | 10 |
|
|||
430,5 | Летучие гаванцы | Екатеринбург | 10 |
|
|||
430,5 | ТТМ | Таллинн | 10 |
|
|||
430,5 | Имени трамвайного билетика | Коломна | 10 |
|
|||
430,5 | Авалон | Воронеж | 10 |
|
|||
430,5 | Х | Киров | 10 |
|
|||
430,5 | Наномозги | Петрозаводск | 10 |
|
|||
430,5 | Сила мысли | Воронеж | 10 |
|
|||
430,5 | Кислород | Новосибирск | 10 |
|
|||
430,5 | ЧГК Bulls | Мурманск | 10 |
|
|||
430,5 | АЕ | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
430,5 | Сумбур вместо музыки | Москва | 10 |
|
|||
430,5 | БезОльное кольцо | Краснодар | 10 |
|
|||
430,5 | Дикари | Пермь | 10 |
|
|||
430,5 | Игугундер | Долгопрудный | 10 |
|
|||
430,5 | Двойное дно | Долгопрудный | 10 |
|
|||
430,5 | Рейтинг МАКгрегора | Тольятти | 10 |
|
|||
430,5 | 149 | Минск | 10 |
|
|||
430,5 | НДТ | Пенза | 10 |
|
|||
430,5 | Божоле нуво | Челябинск | 10 |
|
|||
430,5 | Маеш рацыю | Минск | 10 |
|
|||
430,5 | Орден иллюминаторов | Сургут | 10 |
|
|||
430,5 | Игразматики | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
430,5 | Et tu, Boruto? | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
430,5 | Мы можем лучше | Калининград | 10 |
|
|||
430,5 | Горе от ума | Хабаровск | 10 |
|
|||
430,5 | Ерундиты | Пенза | 10 |
|
|||
430,5 | КЛТНН | Томск | 10 |
|
|||
430,5 | Дальше уже | Екатеринбург | 10 |
|
|||
430,5 | А был ли Миллиган? | Москва | 10 |
|
|||
430,5 | ДХ | Таллинн | 10 |
|
|||
430,5 | Парадокс Губнова | Москва | 10 |
|
|||
430,5 | ПоЛЭТелИ | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
430,5 | За секунду до | Ижевск | 10 |
|
|||
430,5 | Error404 | Долгопрудный | 10 |
|
|||
430,5 | Квадратура тура | Таллинн | 10 |
|
|||
430,5 | Полуфабрикат | Одесса | 10 |
|
|||
474,5 | Пи квадрат | Ташкент | 9 |
|
|||
474,5 | Примус | Таллинн | 9 |
|
|||
474,5 | Фигвам | Ванкувер | 9 |
|
|||
474,5 | Импульс | Навои | 9 |
|
|||
474,5 | Aspers | Минск | 9 |
|
|||
474,5 | Лимонад | Реутов | 9 |
|
|||
474,5 | ФМ | Уфа | 9 |
|
|||
474,5 | КВВК | Красноярск | 9 |
|
|||
474,5 | Шуба Дуба | Челябинск | 9 |
|
|||
474,5 | Смайл скептик | Москва | 9 |
|
|||
474,5 | Дануна | Актау | 9 |
|
|||
474,5 | Револьвер | Воронеж | 9 |
|
|||
474,5 | Гугол скифов | Воронеж | 9 |
|
|||
474,5 | Северное сияние | Мурманск | 9 |
|
|||
474,5 | Базовое понятие | Тюмень | 9 |
|
|||
474,5 | Ботаники | Петрозаводск | 9 |
|
|||
474,5 | Карниз досады | Пермь | 9 |
|
|||
474,5 | Территория тишины | Новосибирск | 9 |
|
|||
474,5 | Команда | Казань | 9 |
|
|||
474,5 | Ответ может вас удивить | Ярославль | 9 |
|
|||
474,5 | Ведро | Хабаровск | 9 |
|
|||
474,5 | Джойс Дивижн | Саранск | 9 |
|
|||
474,5 | CeS | Архангельск | 9 |
|
|||
474,5 | Пятая колонка | Иваново | 9 |
|
|||
474,5 | В моей руке голубь | Санкт-Петербург | 9 |
|
|||
474,5 | Плотина Канделаки | Иркутск | 9 |
|
|||
474,5 | Синдром отмены | Тюмень | 9 |
|
|||
474,5 | Роза ветров | Томск | 9 |
|
|||
474,5 | Чёрная жемчужина | Брянск | 9 |
|
|||
474,5 | Краболовы | Владивосток | 9 |
|
|||
474,5 | Незавершо | Санкт-Петербург | 9 |
|
|||
474,5 | Бетономешалка | Апатиты | 9 |
|
|||
474,5 | БГТУ - Машина Тьюринга | Брянск | 9 |
|
|||
474,5 | Версия | Тольятти | 9 |
|
|||
474,5 | Легионер из трущоб | Москва | 9 |
|
|||
474,5 | Берёзовый смуси | Лондон | 9 |
|
|||
474,5 | Сергиев Посад | Хабаровск | 9 |
|
|||
474,5 | Старая гвардия | Ашхабад | 9 |
|
|||
474,5 | Британские неучи | Кембридж | 9 |
|
|||
474,5 | Ассорти | Тольятти | 9 |
|
|||
474,5 | НИИстовые | Владивосток | 9 |
|
|||
474,5 | Апсны | Иркутск | 9 |
|
|||
474,5 | Сава-Мава | Москва | 9 |
|
|||
474,5 |