14.12.2023
|
8344
|
3547
592 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
573 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
563 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
471 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
470 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
449 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
429 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
07.12.2023
|
8341
|
3584
598 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
579 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
569 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
476 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
475 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
453 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
434 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
30.11.2023
|
8280
|
3621
604 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
585 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
575 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
481 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
480 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
458 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
438 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
23.11.2023
|
8148
|
3655
610 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
590 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
580 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
485 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
485 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
462 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
443 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
16.11.2023
|
8062
|
3691
616 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
596 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
586 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
490 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
489 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
467 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
447 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
09.11.2023
|
7998
|
3728
622 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
602 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
592 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
495 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
494 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
472 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
451 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
02.11.2023
|
7839
|
3768
629 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
609 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
598 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
500 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
499 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
477 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
456 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
26.10.2023
|
7743
|
3805
635 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
615 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
604 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
505 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
504 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
481 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
461 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
19.10.2023
|
7694
|
3843
641 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
621 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
610 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
510 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
510 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
486 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
465 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
12.10.2023
|
7542
|
3883
648 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
627 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
616 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
516 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
515 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
491 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
470 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
05.10.2023
|
7473
|
3922
654 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
633 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
623 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
521 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
520 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
496 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
475 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
28.09.2023
|
7435
|
3962
661 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
640 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
629 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
526 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
525 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
501 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
480 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
21.09.2023
|
7265
|
4000
668 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
646 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
635 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
531 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
530 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
506 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
484 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
14.09.2023
|
7205
|
4043
675 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
653 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
642 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
537 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
536 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
511 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
489 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
07.09.2023
|
7125
|
4081
681 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
659 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
648 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
542 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
541 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
516 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
494 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
31.08.2023
|
7078
|
4125
688 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
666 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
655 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
548 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
547 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
522 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
499 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
24.08.2023
|
6999
|
4165
695 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
673 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
661 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
553 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
552 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
527 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
504 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
17.08.2023
|
6937
|
4208
702 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
680 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
668 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
559 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
558 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
532 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
509 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
10.08.2023
|
6906
|
4251
709 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
687 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
675 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
564 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
563 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
538 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
515 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
03.08.2023
|
6824
|
4293
716 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
693 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
682 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
570 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
569 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
543 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
520 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
27.07.2023
|
6766
|
4337
724 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
700 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
688 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
576 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
575 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
549 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
525 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
20.07.2023
|
6690
|
4381
731 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
708 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
695 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
582 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
581 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
554 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
530 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
13.07.2023
|
6643
|
4424
738 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
715 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
702 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
587 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
586 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
560 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
536 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
06.07.2023
|
6565
|
4469
746 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
722 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
710 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
593 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
592 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
565 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
541 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
29.06.2023
|
6503
|
4513
753 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
729 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
717 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
599 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
598 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
571 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
546 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
22.06.2023
|
6420
|
4560
761 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
737 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
724 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
605 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
604 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
577 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
552 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
15.06.2023
|
6349
|
4608
769 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
744 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
731 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
612 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
611 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
583 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
558 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
08.06.2023
|
6276
|
4653
776 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
751 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
739 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
618 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
617 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
589 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
563 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
01.06.2023
|
6218
|
4700
784 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
759 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
746 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
624 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
623 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
595 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
569 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
25.05.2023
|
6120
|
4748
792 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
767 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
754 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
630 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
629 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
601 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
575 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
18.05.2023
|
6023
|
4795
800 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
774 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
761 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
637 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
636 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
607 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
580 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
11.05.2023
|
5988
|
4843
808 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
782 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
769 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
643 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
642 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
613 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
586 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
04.05.2023
|
5900
|
4892
816 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
790 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
777 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
650 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
648 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
619 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
592 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
27.04.2023
|
5846
|
4942
825 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
798 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
785 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
656 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
655 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
625 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
598 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
20.04.2023
|
5740
|
4992
833 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
806 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
793 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
663 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
662 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
631 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
604 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
13.04.2023
|
5678
|
5041
841 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
814 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
801 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
669 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
668 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
638 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
610 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
06.04.2023
|
5553
|
5094
850 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
823 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
809 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
676 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
675 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
644 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
617 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
30.03.2023
|
5463
|
5146
859 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
831 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
817 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
683 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
682 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
651 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
623 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
23.03.2023
|
5358
|
5196
867 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
839 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
825 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
690 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
689 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
657 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
629 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
16.03.2023
|
5297
|
5249
876 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
848 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
833 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
697 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
696 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
664 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
635 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
09.03.2023
|
5216
|
5303
885 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
856 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
842 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
704 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
703 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
671 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
642 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
02.03.2023
|
5151
|
5356
894 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
865 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
850 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
711 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
710 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
678 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
648 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
23.02.2023
|
5096
|
5410
903 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
874 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
859 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
718 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
717 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
684 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
655 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
16.02.2023
|
4965
|
5465
912 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
883 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
868 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
726 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
724 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
691 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
661 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
09.02.2023
|
4849
|
5520
921 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
892 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
876 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
733 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
732 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
698 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
668 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
02.02.2023
|
4790
|
5575
930 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
901 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
885 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
740 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
739 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
705 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
675 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
26.01.2023
|
4677
|
5632
940 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
910 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
894 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
748 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
746 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
712 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
682 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
19.01.2023
|
4592
|
5689
949 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
919 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
903 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
755 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
754 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
720 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
689 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
12.01.2023
|
4547
|
5747
959 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
928 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
912 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
763 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
762 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
727 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
696 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
05.01.2023
|
4505
|
5804
969 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
937 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
921 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
771 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
769 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
734 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
703 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
29.12.2022
|
4459
|
5863
978 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
947 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
931 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
778 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
777 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
742 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
710 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
22.12.2022
|
4434
|
5921
988 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
956 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
940 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
786 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
785 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
749 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
717 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
15.12.2022
|
4291
|
5982
998 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
966 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
950 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
794 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
793 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
757 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
724 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
08.12.2022
|
4256
|
6041
1008 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
976 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
959 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
802 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
801 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
764 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
731 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
01.12.2022
|
4222
|
6103
1018 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
986 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
969 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
810 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
809 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
772 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
739 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
24.11.2022
|
4086
|
6166
1029 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
996 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
979 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
819 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
817 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
780 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
746 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
17.11.2022
|
4024
|
6228
1039 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
1006 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
989 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
827 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
825 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
788 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
754 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
10.11.2022
|
3972
|
6291
1050 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
1016 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
999 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
835 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
834 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
796 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
761 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
03.11.2022
|
3859
|
6354
1060 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
1026 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
1009 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
844 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
842 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
804 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
769 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
27.10.2022
|
3803
|
6419
1071 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
1037 (1534) — Кубок Гармонии. Элемент Третий: Смех (синхрон) (25)
1019 (1554) — Гран-при Славянки. 5 этап (14,5)
852 (1885) — Зеркало Кубка Мюнхгаузена (5)
851 (1668) — ОВСЧ. 6 этап (20,5)
812 (1576) — Гран-при Славянки. 1 этап (28,5)
777 (1493) — Балтийский Берег. 4 игра (53,5)
|
|
20.10.2022
|
3726
|
6483
1082 (1336) — Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) (85,5)
