05.10.2023
|
5462
|
5332
1510 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1485 (1642) — Дровушки экспортные (8)
480 (1846) — Вторая октава (6,5)
479 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
468 (1517) — Шестая октава (17,5)
467 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
443 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
28.09.2023
|
5434
|
5388
1526 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1500 (1642) — Дровушки экспортные (8)
485 (1846) — Вторая октава (6,5)
484 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
473 (1517) — Шестая октава (17,5)
472 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
448 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
21.09.2023
|
5237
|
5442
1541 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1515 (1642) — Дровушки экспортные (8)
490 (1846) — Вторая октава (6,5)
489 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
478 (1517) — Шестая октава (17,5)
477 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
452 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
14.09.2023
|
5161
|
5496
1557 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1530 (1642) — Дровушки экспортные (8)
495 (1846) — Вторая октава (6,5)
494 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
482 (1517) — Шестая октава (17,5)
481 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
457 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
07.09.2023
|
5086
|
5551
1572 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1546 (1642) — Дровушки экспортные (8)
500 (1846) — Вторая октава (6,5)
499 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
487 (1517) — Шестая октава (17,5)
486 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
461 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
31.08.2023
|
5026
|
5608
1588 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1562 (1642) — Дровушки экспортные (8)
505 (1846) — Вторая октава (6,5)
504 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
492 (1517) — Шестая октава (17,5)
491 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
466 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
24.08.2023
|
4961
|
5664
1604 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1577 (1642) — Дровушки экспортные (8)
510 (1846) — Вторая октава (6,5)
509 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
497 (1517) — Шестая октава (17,5)
496 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
471 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
17.08.2023
|
4882
|
5721
1621 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1593 (1642) — Дровушки экспортные (8)
515 (1846) — Вторая октава (6,5)
514 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
502 (1517) — Шестая октава (17,5)
501 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
475 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
10.08.2023
|
4822
|
5778
1637 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1609 (1642) — Дровушки экспортные (8)
520 (1846) — Вторая октава (6,5)
519 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
507 (1517) — Шестая октава (17,5)
506 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
480 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
03.08.2023
|
4753
|
5838
1653 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1626 (1642) — Дровушки экспортные (8)
526 (1846) — Вторая октава (6,5)
525 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
512 (1517) — Шестая октава (17,5)
511 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
485 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
|
27.07.2023
|
4675
|
5897
1670 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
1642 (1642) — Дровушки экспортные (8)
531 (1846) — Вторая октава (6,5)
530 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
518 (1517) — Шестая октава (17,5)
516 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
490 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
|
Дровушки экспортные
|
X-promt
|
8
|
1642
|
36
|
20.07.2023
|
6113
|
4780
1687 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
536 (1846) — Вторая октава (6,5)
535 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
523 (1517) — Шестая октава (17,5)
522 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
495 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
482 (1472) — Кубок Оливье (20)
|
|
13.07.2023
|
6062
|
4829
1704 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
542 (1846) — Вторая октава (6,5)
541 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
528 (1517) — Шестая октава (17,5)
527 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
500 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
487 (1472) — Кубок Оливье (20)
|
|
06.07.2023
|
5991
|
4876
1721 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
547 (1846) — Вторая октава (6,5)
546 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
533 (1517) — Шестая октава (17,5)
532 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
505 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
492 (1472) — Кубок Оливье (20)
|
|
29.06.2023
|
5925
|
4928
1739 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
553 (1846) — Вторая октава (6,5)
552 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
539 (1517) — Шестая октава (17,5)
538 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
510 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
497 (1472) — Кубок Оливье (20)
|
|
22.06.2023
|
5866
|
4975
1756 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
558 (1846) — Вторая октава (6,5)
557 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
544 (1517) — Шестая октава (17,5)
543 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
515 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
502 (1472) — Кубок Оливье (20)
|
|
15.06.2023
|
5772
|
5027
1774 (1774) — ОЧЕКИИ 2023 (3,5)
564 (1846) — Вторая октава (6,5)
563 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
550 (1517) — Шестая октава (17,5)
549 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
520 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
507 (1472) — Кубок Оливье (20)
|
ОЧЕКИИ 2023
|
Команда курильщика
|
3,5
|
1774
|
599
|
08.06.2023
|
7854
|
3786
570 (1846) — Вторая октава (6,5)
569 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
555 (1517) — Шестая октава (17,5)
554 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
526 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
512 (1472) — Кубок Оливье (20)
500 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
01.06.2023
|
7782
|
3824
575 (1846) — Вторая октава (6,5)
574 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
561 (1517) — Шестая октава (17,5)
560 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
531 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
518 (1472) — Кубок Оливье (20)
505 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
25.05.2023
|
7718
|
3863
581 (1846) — Вторая октава (6,5)
580 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
567 (1517) — Шестая октава (17,5)
565 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
536 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
523 (1472) — Кубок Оливье (20)
511 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
18.05.2023
|
7620
|
3902
587 (1846) — Вторая октава (6,5)
586 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
572 (1517) — Шестая октава (17,5)
571 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
542 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
528 (1472) — Кубок Оливье (20)
516 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
11.05.2023
|
7584
|
3941
593 (1846) — Вторая октава (6,5)
592 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
578 (1517) — Шестая октава (17,5)
577 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
547 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
533 (1472) — Кубок Оливье (20)
521 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
04.05.2023
|
7509
|
3982
599 (1846) — Вторая октава (6,5)
598 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
584 (1517) — Шестая октава (17,5)
583 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
553 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
539 (1472) — Кубок Оливье (20)
526 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
27.04.2023
|
7450
|
4020
605 (1846) — Вторая октава (6,5)
604 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
590 (1517) — Шестая октава (17,5)
588 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
558 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
544 (1472) — Кубок Оливье (20)
531 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
20.04.2023
|
7358
|
4062
611 (1846) — Вторая октава (6,5)
610 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
596 (1517) — Шестая октава (17,5)
594 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
564 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
550 (1472) — Кубок Оливье (20)
537 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
13.04.2023
|
7299
|
4102
617 (1846) — Вторая октава (6,5)
616 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
602 (1517) — Шестая октава (17,5)
600 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
570 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
555 (1472) — Кубок Оливье (20)
542 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
06.04.2023
|
7196
|
4144
623 (1846) — Вторая октава (6,5)
622 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
608 (1517) — Шестая октава (17,5)
607 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
575 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
561 (1472) — Кубок Оливье (20)
548 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
30.03.2023
|
7118
|
4187
630 (1846) — Вторая октава (6,5)
629 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
614 (1517) — Шестая октава (17,5)
613 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
581 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
567 (1472) — Кубок Оливье (20)
553 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
23.03.2023
|
7022
|
4228
636 (1846) — Вторая октава (6,5)
635 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
620 (1517) — Шестая октава (17,5)
619 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
587 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
572 (1472) — Кубок Оливье (20)
559 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
16.03.2023
|
6943
|
4271
643 (1846) — Вторая октава (6,5)
642 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
626 (1517) — Шестая октава (17,5)
625 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
593 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
578 (1472) — Кубок Оливье (20)
564 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
09.03.2023
|
6862
|
4314
649 (1846) — Вторая октава (6,5)
648 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
633 (1517) — Шестая октава (17,5)
631 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
599 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
584 (1472) — Кубок Оливье (20)
570 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
02.03.2023
|
6784
|
4359
656 (1846) — Вторая октава (6,5)
655 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
639 (1517) — Шестая октава (17,5)
638 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
605 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
590 (1472) — Кубок Оливье (20)
576 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
23.02.2023
|
6713
|
4402
662 (1846) — Вторая октава (6,5)
661 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
646 (1517) — Шестая октава (17,5)
644 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
611 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
596 (1472) — Кубок Оливье (20)
582 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
16.02.2023
|
6578
|
4447
669 (1846) — Вторая октава (6,5)
668 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
652 (1517) — Шестая октава (17,5)
651 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
617 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
602 (1472) — Кубок Оливье (20)
588 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
09.02.2023
|
6484
|
4493
676 (1846) — Вторая октава (6,5)
675 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
659 (1517) — Шестая октава (17,5)
657 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
624 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
608 (1472) — Кубок Оливье (20)
594 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
02.02.2023
|
6431
|
4537
683 (1846) — Вторая октава (6,5)
681 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
665 (1517) — Шестая октава (17,5)
664 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
630 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
614 (1472) — Кубок Оливье (20)
600 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
26.01.2023
|
6324
|
4582
689 (1846) — Вторая октава (6,5)
688 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
672 (1517) — Шестая октава (17,5)
671 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
636 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
620 (1472) — Кубок Оливье (20)
606 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
19.01.2023
|
6211
|
4628
696 (1846) — Вторая октава (6,5)
695 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
679 (1517) — Шестая октава (17,5)
677 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
643 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
626 (1472) — Кубок Оливье (20)
612 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
12.01.2023
|
6175
|
4675
703 (1846) — Вторая октава (6,5)
702 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
686 (1517) — Шестая октава (17,5)
684 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
649 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
633 (1472) — Кубок Оливье (20)
618 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
05.01.2023
|
6120
|
4723
711 (1846) — Вторая октава (6,5)
709 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
693 (1517) — Шестая октава (17,5)
691 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
656 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
639 (1472) — Кубок Оливье (20)
624 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
29.12.2022
|
6071
|
4770
718 (1846) — Вторая октава (6,5)
716 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
700 (1517) — Шестая октава (17,5)
698 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
662 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
646 (1472) — Кубок Оливье (20)
630 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
22.12.2022
|
6042
|
4819
725 (1846) — Вторая октава (6,5)
724 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
707 (1517) — Шестая октава (17,5)
705 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
669 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
652 (1472) — Кубок Оливье (20)
637 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
15.12.2022
|
5914
|
4867
732 (1846) — Вторая октава (6,5)
731 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
714 (1517) — Шестая октава (17,5)
712 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
676 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
659 (1472) — Кубок Оливье (20)
643 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
08.12.2022
|
5887
|
4917
740 (1846) — Вторая октава (6,5)
738 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
721 (1517) — Шестая октава (17,5)
720 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
683 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
665 (1472) — Кубок Оливье (20)
650 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
01.12.2022
|
5835
|
4965
747 (1846) — Вторая октава (6,5)
746 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
728 (1517) — Шестая октава (17,5)
727 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
689 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
672 (1472) — Кубок Оливье (20)
656 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
24.11.2022
|
5718
|
5016
755 (1846) — Вторая октава (6,5)
753 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
736 (1517) — Шестая октава (17,5)
734 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
696 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
679 (1472) — Кубок Оливье (20)
663 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
17.11.2022
|
5658
|
5067
762 (1846) — Вторая октава (6,5)
761 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
743 (1517) — Шестая октава (17,5)
742 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
703 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
686 (1472) — Кубок Оливье (20)
670 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
10.11.2022
|
5605
|
5119
770 (1846) — Вторая октава (6,5)
769 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
751 (1517) — Шестая октава (17,5)
749 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
711 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
693 (1472) — Кубок Оливье (20)
676 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
03.11.2022
|
5487
|
5170
778 (1846) — Вторая октава (6,5)
776 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
758 (1517) — Шестая октава (17,5)
757 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
718 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
700 (1472) — Кубок Оливье (20)
683 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
27.10.2022
|
5439
|
|
|
20.10.2022
|
5366
|
5275
794 (1846) — Вторая октава (6,5)
792 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
774 (1517) — Шестая октава (17,5)
772 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
732 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
714 (1472) — Кубок Оливье (20)
697 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
13.10.2022
|
5259
|
5328
802 (1846) — Вторая октава (6,5)
800 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
781 (1517) — Шестая октава (17,5)
780 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
740 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
721 (1472) — Кубок Оливье (20)
704 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
06.10.2022
|
5214
|
5381
810 (1846) — Вторая октава (6,5)
808 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
789 (1517) — Шестая октава (17,5)
788 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
747 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
728 (1472) — Кубок Оливье (20)
711 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
29.09.2022
|
5114
|
5436
818 (1846) — Вторая октава (6,5)
816 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
797 (1517) — Шестая октава (17,5)
796 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
755 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
736 (1472) — Кубок Оливье (20)
718 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
22.09.2022
|
5001
|
5491
826 (1846) — Вторая октава (6,5)
825 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
805 (1517) — Шестая октава (17,5)
804 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
762 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
743 (1472) — Кубок Оливье (20)
726 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
15.09.2022
|
4955
|
5547
834 (1846) — Вторая октава (6,5)
833 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
814 (1517) — Шестая октава (17,5)
812 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
770 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
751 (1472) — Кубок Оливье (20)
733 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
08.09.2022
|
4839
|
5602
843 (1846) — Вторая октава (6,5)
841 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
822 (1517) — Шестая октава (17,5)
820 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
778 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
758 (1472) — Кубок Оливье (20)
740 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
01.09.2022
|
4802
|
5659
851 (1846) — Вторая октава (6,5)
850 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
830 (1517) — Шестая октава (17,5)
828 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
786 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
766 (1472) — Кубок Оливье (20)
748 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
25.08.2022
|
4768
|
5717
860 (1846) — Вторая октава (6,5)
859 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
838 (1517) — Шестая октава (17,5)
837 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
794 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
774 (1472) — Кубок Оливье (20)
755 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
18.08.2022
|
4689
|
5774
869 (1846) — Вторая октава (6,5)
867 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
847 (1517) — Шестая октава (17,5)
845 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
802 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
781 (1472) — Кубок Оливье (20)
763 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
11.08.2022
|
4649
|
5832
877 (1846) — Вторая октава (6,5)
876 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
855 (1517) — Шестая октава (17,5)
854 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
810 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
789 (1472) — Кубок Оливье (20)
771 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
04.08.2022
|
4587
|
5891
886 (1846) — Вторая октава (6,5)
885 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
864 (1517) — Шестая октава (17,5)
862 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
818 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
797 (1472) — Кубок Оливье (20)
779 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
28.07.2022
|
4514
|
5950
895 (1846) — Вторая октава (6,5)
894 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
873 (1517) — Шестая октава (17,5)
871 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
826 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
805 (1472) — Кубок Оливье (20)
786 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
21.07.2022
|
4457
|
6012
904 (1846) — Вторая октава (6,5)
903 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
882 (1517) — Шестая октава (17,5)
880 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
835 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
814 (1472) — Кубок Оливье (20)
794 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
14.07.2022
|
4375
|
6072
913 (1846) — Вторая октава (6,5)
912 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
891 (1517) — Шестая октава (17,5)
889 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
843 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
822 (1472) — Кубок Оливье (20)
802 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
07.07.2022
|
4311
|
6134
923 (1846) — Вторая октава (6,5)
921 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
900 (1517) — Шестая октава (17,5)
898 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
851 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
830 (1472) — Кубок Оливье (20)
811 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
30.06.2022
|
4257
|
6195
932 (1846) — Вторая октава (6,5)
930 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
909 (1517) — Шестая октава (17,5)
907 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
860 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
838 (1472) — Кубок Оливье (20)
819 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
23.06.2022
|
4155
|
6258
941 (1846) — Вторая октава (6,5)
940 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
918 (1517) — Шестая октава (17,5)
916 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
869 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
847 (1472) — Кубок Оливье (20)
827 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
16.06.2022
|
4095
|
6320
951 (1846) — Вторая октава (6,5)
949 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
927 (1517) — Шестая октава (17,5)
925 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
878 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
855 (1472) — Кубок Оливье (20)
835 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
09.06.2022
|
4028
|
6384
961 (1846) — Вторая октава (6,5)
959 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
936 (1517) — Шестая октава (17,5)
934 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
886 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
864 (1472) — Кубок Оливье (20)
844 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
02.06.2022
|
3943
|
6449
970 (1846) — Вторая октава (6,5)
969 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
946 (1517) — Шестая октава (17,5)
944 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
895 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
873 (1472) — Кубок Оливье (20)
852 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
26.05.2022
|
3815
|
6513
980 (1846) — Вторая октава (6,5)
978 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
955 (1517) — Шестая октава (17,5)
953 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
904 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
882 (1472) — Кубок Оливье (20)
861 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
19.05.2022
|
3771
|
6581
990 (1846) — Вторая октава (6,5)
988 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
965 (1517) — Шестая октава (17,5)
963 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
914 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
891 (1472) — Кубок Оливье (20)
870 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
12.05.2022
|
3662
|
6647
1000 (1846) — Вторая октава (6,5)
998 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
975 (1517) — Шестая октава (17,5)
973 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
923 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
900 (1472) — Кубок Оливье (20)
878 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
05.05.2022
|
3609
|
6714
1010 (1846) — Вторая октава (6,5)
1008 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
985 (1517) — Шестая октава (17,5)
983 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
932 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
909 (1472) — Кубок Оливье (20)
887 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
28.04.2022
|
3541
|
6782
1020 (1846) — Вторая октава (6,5)
1019 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
995 (1517) — Шестая октава (17,5)
992 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
942 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
918 (1472) — Кубок Оливье (20)
896 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
21.04.2022
|
3425
|
6850
1031 (1846) — Вторая октава (6,5)
1029 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1005 (1517) — Шестая октава (17,5)
1002 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
951 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
927 (1472) — Кубок Оливье (20)
905 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
14.04.2022
|
3365
|
6919
1041 (1846) — Вторая октава (6,5)
1039 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1015 (1517) — Шестая октава (17,5)
1013 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
961 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
936 (1472) — Кубок Оливье (20)
914 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
07.04.2022
|
3196
|
6989
1051 (1846) — Вторая октава (6,5)
1050 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1025 (1517) — Шестая октава (17,5)
1023 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
970 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
946 (1472) — Кубок Оливье (20)
924 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
31.03.2022
|
3137
|
7058
1062 (1846) — Вторая октава (6,5)
1060 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1035 (1517) — Шестая октава (17,5)
1033 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
980 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
955 (1472) — Кубок Оливье (20)
933 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
24.03.2022
|
3086
|
7131
1073 (1846) — Вторая октава (6,5)
1071 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1046 (1517) — Шестая октава (17,5)
1044 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
990 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
965 (1472) — Кубок Оливье (20)
942 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
17.03.2022
|
3047
|
7203
1084 (1846) — Вторая октава (6,5)
1082 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1056 (1517) — Шестая октава (17,5)
1054 (1560) — Краснодарский рождественский синхрон (6)
1000 (1510) — Кубок Хайфы (2,5)
975 (1472) — Кубок Оливье (20)
952 (1848) — Знатокиада (5,5)
|
|
10.03.2022
|
3002
|
7277
1095 (1846) — Вторая октава (6,5)
1093 (1585) — Dichtenszeit-4 (12,5)
1067 (1517) — Шестая октава (17,5)
