Не учитывается в рейтинге МАИИ
Место | Команда | Город | Взятые | Рейтинг | Прогноз | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | Минус один | Киев | 30 |
|
|||
1,5 | Слог | Москва | 30 |
|
|||
3 | Несмешное название | сборная | 29 |
|
|||
4 | Вжух | Санкт-Петербург | 28 |
|
|||
5 | Церебрум | Москва | 27 |
|
|||
6,5 | Механизм реакции | Москва | 26 |
|
|||
6,5 | Призраки Коши | Санкт-Петербург | 26 |
|
|||
9 | Инк | Пало-Альто | 25 |
|
|||
9 | Язык Чау-Чау | Санкт-Петербург | 25 |
|
|||
9 | Постмодернистское название | Санкт-Петербург | 25 |
|
|||
12,5 | Тачанка | Ростов-на-Дону | 24 |
|
|||
12,5 | Захидный полюс | Тернополь | 24 |
|
|||
12,5 | Одушевлённые аэросани | Минск | 24 |
|
|||
12,5 | Шесть пик | Санкт-Петербург | 24 |
|
|||
19,5 | Middle | Минск | 23 |
|
|||
19,5 | Эволюция | Тель-Авив | 23 |
|
|||
19,5 | Integro | Москва | 23 |
|
|||
19,5 | Биркиркара | Москва | 23 |
|
|||
19,5 | Keisecker | Киев | 23 |
|
|||
19,5 | Жареные гвозди | Киев | 23 |
|
|||
19,5 | Гидрою контры убит Чаушеску | Раменское | 23 |
|
|||
19,5 | Коровники | Мюнхен | 23 |
|
|||
19,5 | Якорь в зелёных тонах | Нижний Новгород | 23 |
|
|||
19,5 | Киригубасис | Санкт-Петербург | 23 |
|
|||
30 | Номер 6 | Донецк | 22 |
|
|||
30 | Концептуальный респект | Зеленоград | 22 |
|
|||
30 | Штандарт | Витебск | 22 |
|
|||
30 | Хронически разумные United | Минск | 22 |
|
|||
30 | Саморазрушающиеся структуры | Аахен | 22 |
|
|||
30 | Хайвмайнд | Томск | 22 |
|
|||
30 | Починяем примус | Нижний Новгород | 22 |
|
|||
30 | Челюсть питекантропа | Санкт-Петербург | 22 |
|
|||
30 | Городок | Улан-Удэ | 22 |
|
|||
30 | 2.0 идей | Москва | 22 |
|
|||
30 | Стереофилин | Москва | 22 |
|
|||
44 | Социал-демократы | Москва | 21 |
|
|||
44 | 43 | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
44 | Тормоза | Пало-Альто | 21 |
|
|||
44 | Кипарис | Ришон Ле-Цион | 21 |
|
|||
44 | Потом придумаем | Екатеринбург | 21 |
|
|||
44 | Команда Алхазова | Кишинёв | 21 |
|
|||
44 | ОЖД | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
44 | Первая сборная | Москва | 21 |
|
|||
44 | Птица-говорун | Тель-Авив | 21 |
|
|||
44 | Бриз-88 | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
44 | Фабрика мыслей | Москва | 21 |
|
|||
44 | Призрачен ездач | Алматы | 21 |
|
|||
44 | Алые паруса | Берлин | 21 |
|
|||
44 | Подозрительные пассажиры | Минск | 21 |
|
|||
44 | Заливная | Пало-Альто | 21 |
|
|||
44 | Я бесконечный лосось | сборная | 21 |
|
|||
44 | Blur | Баку | 21 |
|
|||
59 | Ноев ковчег | Санкт-Петербург | 20 |
|
|||
59 | Сова при свете дня | Ивантеевка | 20 |
|
|||
59 | Эдельвейс | Ростов-на-Дону | 20 |
|
|||
59 | Радиан+ | Ярославль | 20 |
|
|||
59 | ДНК | Москва | 20 |
|
|||
59 | Impeachment-2 | Калининград | 20 |
|
|||
59 | 26958 | Днепр | 20 |
|
|||
59 | Забобонні бонобо | Львов | 20 |
|
|||
59 | Фернанотехнологии | Санкт-Петербург | 20 |
|
|||
59 | Трамонтана | Рига | 20 |
|
|||
59 | Зненацька | Одесса | 20 |
|
|||
59 | Атака короеда | Санкт-Петербург | 20 |
|
|||
59 | Невыносимая лёгкость | Киев | 20 |
|
|||
73 | Мания Величия | Запорожье | 19 |
|
|||
73 | New-реанимация | Минск | 19 |
|
|||
73 | Веретено | Торонто | 19 |
|
|||
73 | Напряжены у всех на глазах | Новосибирск | 19 |
|
|||
73 | Сливки - Форс-Мажор | Харьков | 19 |
|
|||
73 | X-Com | Ивантеевка | 19 |
|
|||
73 | Такие дела | Ульяновск | 19 |
|
|||
73 | Каспий | Актау | 19 |
|
|||
73 | Резко континентальные | Астана | 19 |
|
|||
73 | Барышни и хулиганы | Москва | 19 |
|
|||
73 | Зигзаг | Москва | 19 |
|
|||
73 | София | Саранск | 19 |
|
|||
73 | ИЖ Юпитер 5 | Ижевск | 19 |
|
|||
73 | Солсберецкий задор | Санкт-Петербург | 19 |
|
|||
73 | Овечка в доле | Москва | 19 |
|
|||
93 | Electronic wife | Москва | 18 |
|
|||
93 | МАСКА | Москва | 18 |
|
|||
93 | Вечно живые | Пало-Альто | 18 |
|
|||
93 | Big Narvasadata | Челябинск | 18 |
|
|||
93 | Немчиновка | Москва | 18 |
|
|||
93 | Сдача бреда | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
93 | 23 красное | Калининград | 18 |
|
|||
93 | Хурма | Новосибирск | 18 |
|
|||
93 | Ни стыда, ни совести | Краснодар | 18 |
|
|||
93 | Выше плинтуса | Чикаго | 18 |
|
|||
93 | Козин драл всё лето | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
93 | Кьяроскуро | Тарту | 18 |
|
|||
93 | Луна-Парк | Краснодар | 18 |
|
|||
93 | Бахус crew | Днепр | 18 |
|
|||
93 | Ханаанский бальзам | Москва | 18 |
|
|||
93 | Мадагаскар и другие пингвины | Харьков | 18 |
|
|||
93 | Пушные спесцы | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
93 | Над пропастью Апофеты | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
93 | Дальше уже | Екатеринбург | 18 |
|
|||
93 | Timmy | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
93 | American Whale | Нью-Йорк | 18 |
|
|||
93 | Парвати | Пермь | 18 |
|
|||
93 | Генерал Хрюкин | Волгоград | 18 |
|
|||
93 | И остались голодными | Самара | 18 |
|
|||
93 | Муравьед или Шампольон | Воронеж | 18 |
|
|||
119 | От Винта - Zodiak | Харьков | 17 |
|
|||
119 | Потому что гладиолус | Хайфа | 17 |
|
|||
119 | Оберон | Красноярск | 17 |
|
|||
119 | Мистерия | Ташкент | 17 |
|
|||
119 | Столичная | Москва | 17 |
|
|||
119 | Знать! | Самара | 17 |
|
|||
119 | Абырвалг | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
119 | Веербро | Самара | 17 |
|
|||
119 | Команда 18 сентября | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
119 | Группа Ли | Москва | 17 |
|
|||
119 | Бедлам | Астана | 17 |
|
|||
119 | Базовое понятие | Тюмень | 17 |
|
|||
119 | Опережая мысли | Москва | 17 |
|
|||
119 | ВнеБро | Киев | 17 |
|
|||
119 | Станция Курская | Курчатов | 17 |
|
|||
119 | Пятница | Брянск | 17 |
|
|||
119 | Белые ходоки у Ленина | Москва | 17 |
|
|||
119 | Брянскоблтехинвентаризация | Долгопрудный | 17 |
|
|||
119 | Уже да | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
119 | PSY Короленко | Владивосток | 17 |
|
|||
119 | Паруса Крузенштерна | Москва | 17 |
|
|||
119 | Лидсингер дома и в гостях | Москва | 17 |
|
|||
119 | ВНИИА | Москва | 17 |
|
|||
119 | Мудрый атом | Глазов | 17 |
|
|||
119 | Губы Дзюбы | Москва | 17 |
|
|||
119 | Есть желающие | Вроцлав | 17 |
|
|||
119 | Кулуары Ренуара | Брянск | 17 |
|
|||
142,5 | Капитан Джек | Житомир | 16 |
|
|||
142,5 | Мы | Ташкент | 16 |
|
|||
142,5 | 6 из 45 | Красноярск | 16 |
|
|||
142,5 | Inside | Краснодар | 16 |
|
|||
142,5 | Комментарии Асгарда | Херсон | 16 |
|
|||
142,5 | Белый шум | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
142,5 | Altavista | Брест | 16 |
|
|||
142,5 | Homo Ludens | Киев | 16 |
|
|||
142,5 | Pokerface | Кишинёв | 16 |
|
|||
142,5 | Venceremos | Москва | 16 |
|
|||
142,5 | Гря хм гагага | Киев | 16 |
|
|||
142,5 | Кузнецы счастья | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
142,5 | Сова bien | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
142,5 | Сборная Сарова | Саров | 16 |
|
|||
142,5 | Горизонтальное торнадо | Москва | 16 |
|
|||
142,5 | Zzyzx Rd. | Москва | 16 |
|
|||
142,5 | Техно Ложка | Минск | 16 |
|
|||
142,5 | РБ | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
142,5 | Кудрявчик и Вахривка | Иркутск | 16 |
|
|||
142,5 | Только не в рейтинг | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
165,5 | Опухлики | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
165,5 | Каисса - Дикий сад | Николаев | 15 |
|
|||
165,5 | Ромашка | Омск | 15 |
|
|||
165,5 | Команда Антона Мигая | Москва | 15 |
|
|||
165,5 | MIX | Курган | 15 |
|
|||
165,5 | Питейные жилеты | Киев | 15 |
|
|||
165,5 | Ять | Минск | 15 |
|
|||
165,5 | Джерси-М | Ростов-на-Дону | 15 |
|
|||
165,5 | Total | Рига | 15 |
|
|||
165,5 | Drakony Jmovirnosti | Львов | 15 |
|
|||
165,5 | Finntrolls | Львов | 15 |
|
|||
165,5 | ХХХ век | Луганск | 15 |
|
|||
165,5 | Легионеры Боливарии | Минск | 15 |
|
|||
165,5 | Кокаїнові бегемотики | Львов | 15 |
|
|||
165,5 | Nabucodonosor | Кишинёв | 15 |
|
|||
165,5 | Тревожные мысли | Ижевск | 15 |
|
|||
165,5 | Друзья парадоксов | Москва | 15 |
|
|||
165,5 | EcoBarentsArcticTeam | Мурманск | 15 |
|
|||
165,5 | Неопалимый Вомбат | Пермь | 15 |
|
|||
165,5 | Ацефал-93 | Краснодар | 15 |
|
|||
165,5 | Маникюр для Нагльфара | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
165,5 | Сборная ВКЛ | Вильнюс | 15 |
|
|||
165,5 | Искусство ухода | Москва | 15 |
|
|||
165,5 | Сумчатая сова | Апатиты | 15 |
|
|||
165,5 | Пингвин и пиранья | сборная | 15 |
|
|||
165,5 | Пятая помятая | Минск | 15 |
|
|||
192,5 | Архимед | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
192,5 | Арзамас-2004 | Иркутск | 14 |
|
|||
192,5 | Два капитана | Липецк | 14 |
|
|||
192,5 | Кентавры Кронекера | Харьков | 14 |
|
|||
192,5 | Поддержка с воздуха | Харьков | 14 |
|
|||
192,5 | Как-то так | Прага | 14 |
|
|||
192,5 | Сальвадор вДали | Рига | 14 |
|
|||
192,5 | Большая Берта | Ростов-на-Дону | 14 |
|
|||
192,5 | Балаган леммингов | Челябинск | 14 |
|
|||
192,5 | Рот виноват | Новосибирск | 14 |
|
|||
192,5 | Безумное чаепитие | Москва | 14 |
|
|||
192,5 | Фламинго | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
192,5 | Тестеры Тьюринга | Киев | 14 |
|
|||
192,5 | Совхоз Победа | Монреаль | 14 |
|
|||
192,5 | Хомяки | Белгород | 14 |
|
|||
192,5 | Альтаир | Брянск | 14 |
|
|||
192,5 | Сельдь | Москва | 14 |
|
|||
192,5 | Сахар | Брянск | 14 |
|
|||
192,5 | Станочницы | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
192,5 | Северный гамбит | Гамбург | 14 |
|
|||
192,5 | Художественный университет | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
192,5 | Братья Блюз | Ижевск | 14 |
|
|||
192,5 | Сербский мультфильм | Москва | 14 |
|
|||
192,5 | Ещё чашечку, Петри! | Санкт-Петербург | 14 |
|
|||
192,5 | Во вторник сможем | Москва | 14 |
|
|||
192,5 | Команда Бората Сагдиева | Вильнюс | 14 |
|
|||
192,5 | Фонд борьбы с Конфуцием | Москва | 14 |
|
|||
192,5 | Материал Ы | Москва | 14 |
|
|||
219 | Чудо в перьях | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
219 | 42 | Монреаль | 13 |
|
|||
219 | МГТУ | Москва | 13 |
|
|||
219 | Укол | Мурманск | 13 |
|
|||
219 | Лузеро | Ярославль | 13 |
|
|||
219 | Команда имени Великого Шушпанчика | Ярославль | 13 |
|
|||
219 | Чем не пионы? | Рига | 13 |
|
|||
219 | Дануна | Актау | 13 |
|
|||
219 | Эрудит | Алматы | 13 |
|
|||
219 | Billie Bob Top | Курск | 13 |
|
|||
219 | Солнечный круг | Москва | 13 |
|
|||
219 | Валькирия | Киев | 13 |
|
|||
219 | Игразматики | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
219 | Лучший город Беларуси | Москва | 13 |
|
|||
219 | КЛТНН | Томск | 13 |
|
|||
219 | Семь сорок | Минск | 13 |
|
|||
219 | Мёртвая голова | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
219 | Вечёрка | Екатеринбург | 13 |
|
|||
219 | Игры разума | Мюнхен | 13 |
|
|||
219 | Незнайки на Луне | Дмитров | 13 |
|
|||
219 | Ахимса или смерть | Новосибирск | 13 |
|
|||
219 | Правый зелёный | Москва | 13 |
|
|||
219 | Pro-forma | Москва | 13 |
|
|||
219 | Родные шпинаты | Москва | 13 |
|
|||
219 | Quiz pistols | сборная | 13 |
|
|||
249 | Зелёный трамвай | Кишинёв | 12 |
|
|||
249 | Puzzle | Ижевск | 12 |
|
|||
249 | Ан-Ти | Орёл | 12 |
|
|||
249 | Центровые | Рига | 12 |
|
|||
249 | Альтернатива | Красноярск | 12 |
|
|||
249 | Aspers | Минск | 12 |
|
|||
249 | Non-Sense | Рига | 12 |
|
|||
249 | Тёмный лес | Мюнхен | 12 |
|
|||
249 | Несомненный скрамасакс | Москва | 12 |
|
|||
249 | Зубы Суареса | Екатеринбург | 12 |
|
|||
249 | Дурь | Владивосток | 12 |
|
|||
249 | Эталон этанола | Минск | 12 |
|
|||
249 | Мальчики мадам Ивановой | Чебоксары | 12 |
|
|||
249 | Румба | Москва | 12 |
|
|||
249 | Звёзды глупости | Иркутск | 12 |
|
|||
249 | Ум-до-дыр | Сургут | 12 |
|
|||
249 | Мыжцы | Нижний Новгород | 12 |
|
|||
249 | Триумфальная лапка | Брянск | 12 |
|
|||
249 | Mysterium Magnum | Краснодар | 12 |
|
|||
249 | Блох уже не ТОР | Хабаровск | 12 |
|
|||
249 | Весёлые монахи | Пало-Альто | 12 |
|
|||
249 | Пикачу | Белгород | 12 |
|
|||
249 | У доски | Франкфурт-на-Майне | 12 |
|
|||
249 | White eagles | Москва | 12 |
|
|||
249 | Одна команда | Фрайберг | 12 |
|
|||
249 | 451 | Кишинёв | 12 |
|
|||
249 | Электрогенератор | Мюнхен | 12 |
|
|||
249 | Наш вариант лучше | Берлин | 12 |
|
|||
249 | Позвоночное молчание | Москва | 12 |
|
|||
249 | Бедная лиНза | Одесса | 12 |
|
|||
249 | Сборная WE | Москва | 12 |
|
|||
249 | Я люблю тебя, юнга | Москва | 12 |
|
|||
249 | 300 британцев | Рига | 12 |
|
|||
249 | Попячен Хрю | Киев | 12 |
|
|||
249 | Лабиринт Милотавра | Санкт-Петербург | 12 |
|
|||
282,5 | БН | Курск | 11 |
|
|||
282,5 | Летающий цирк | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | Zed is dead | Самара | 11 |
|
|||
282,5 | Братья КарамазЛовы | Нью-Йорк | 11 |
|
|||
282,5 | Барокамера-люкс | Краснодар | 11 |
|
|||
282,5 | Мы не пьём! | Рига | 11 |
|
|||
282,5 | Утомлённые | Витебск | 11 |
|
|||
282,5 | Атараксия | Калининград | 11 |
|
|||
282,5 | Флориана | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | Вперёд | Торонто | 11 |
|
|||
282,5 | Лангольеры | Мурманск | 11 |
|
|||
282,5 | Весёлые грибы | Екатеринбург | 11 |
|
|||
282,5 | Карниз досады | Пермь | 11 |
|
|||
282,5 | Почти не думаем | Красноярск | 11 |
|
|||
282,5 | Ради шоколада | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
282,5 | Василий Тёркин, или Туда-сюда | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | Буй | Владивосток | 11 |
|
|||
282,5 | Краболовы | Владивосток | 11 |
|
|||
282,5 | Орден иллюминаторов | Сургут | 11 |
|
|||
282,5 | Два пальца в нёбо | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | Титаник | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
282,5 | Совята | Одесса | 11 |
|
|||
282,5 | Кубалибра | Самара | 11 |
|
|||
282,5 | Наугад | Мурманск | 11 |
|
|||
282,5 | Сон Кэтрин Мартелл | Минск | 11 |
|
|||
282,5 | Cherchez la Panda | Берлин | 11 |
|
|||
282,5 | Шесть Шантен | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
282,5 | Кондуктор Киже | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | D++ | Киев | 11 |
|
|||
282,5 | Витория Сетубал | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | Неймётся | Москва | 11 |
|
|||
282,5 | Пристрели их позже | Санкт-Петербург | 11 |
|
|||
313 | От Винта - Резюме | Харьков | 10 |
|
|||
313 | Вкруже | Чикаго | 10 |
|
|||
313 | Хомо хемникус | Хемниц | 10 |
|
|||
313 | ЖЖ | Нюрнберг | 10 |
|
|||
313 | Терраянская инконьгнита | Уфа | 10 |
|
|||
313 | Одиссея | Краснодар | 10 |
|
|||
313 | Няхай! | Брест | 10 |
|
|||
313 | Пахтакор | Ташкент | 10 |
|
|||
313 | От Винта - Zoodiak | Харьков | 10 |
|
|||
313 | MUSA | Москва | 10 |
|
|||
313 | Ведуны | Прага | 10 |
|
|||
313 | Эти две и йети | Ростов-на-Дону | 10 |
|
|||
313 | Сумбур вместо музыки | Москва | 10 |
|
|||
313 | Ведро | Хабаровск | 10 |
|
|||
313 | Уэллс Фарго | Краснодар | 10 |
|
|||
313 | Красный пуфик | Белгород | 10 |
|
|||
313 | Собакусъел | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
313 | Насмарку | Кишинёв | 10 |
|
|||
313 | Бред существования | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
313 | Полёт Навигатора | Эйндховен | 10 |
|
|||
313 | Улыбаемся и пашем | Москва | 10 |
|
|||
313 | Лама | Одесса | 10 |
|
|||
313 | Паркур-паркур | Москва | 10 |
|
|||
313 | Шок, родина и серп | Иркутск | 10 |
|
|||
313 | Улиточка | Берлин | 10 |
|
|||
313 | Любите ли вы трансов? | Москва | 10 |
|
|||
313 | Инвертированный вингер | Москва | 10 |
|
|||
313 | Свирепо и вдаль | Иркутск | 10 |
|
|||
313 | Верная куница | Пермь | 10 |
|
|||
341,5 | Апрель | Ростов-на-Дону | 9 |
|
|||
341,5 | Мы/3 | Ростов-на-Дону | 9 |
|
|||
341,5 | Герцоги мира | Львов | 9 |
|
|||
341,5 | Имитируем сарказм | Минск | 9 |
|
|||
341,5 | Логичная логика | Сургут | 9 |
|
|||
341,5 | Шанхайфский барс | Хайфа | 9 |
|
|||
341,5 | Вова и медведь | Омск | 9 |
|
|||
341,5 | Британские учёные | Кембридж | 9 |
|
|||
341,5 | 359 | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | Savage | Кишинёв | 9 |
|
|||
341,5 | Сейлор Мунк | Иркутск | 9 |
|
|||
341,5 | 812 | Санкт-Петербург | 9 |
|
|||
341,5 | Самый вкусный чай | Брест | 9 |
|
|||
341,5 | ПДЖ | Владивосток | 9 |
|
|||
341,5 | Сверхновая | Улан-Удэ | 9 |
|
|||
341,5 | Сборная солянка | Уфа | 9 |
|
|||
341,5 | Около 7 | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | НИИстовые | Владивосток | 9 |
|
|||
341,5 | Аннигиляция | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | МГТУ - Легионеры | сборная | 9 |
|
|||
341,5 | Дефект бабочки | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | Еда и думы | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | И так сойдёт | Нижний Новгород | 9 |
|
|||
341,5 | Команда № 5 | Прага | 9 |
|
|||
341,5 | Резус Тардиса | сборная | 9 |
|
|||
341,5 | Новое величие | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | Чайный чайнворд | Москва | 9 |
|
|||
341,5 | Сборная Дании | Копенгаген | 9 |
|
|||
367,5 | Северный олень | Мюнхен | 8 |
|
|||
367,5 | РИФ | Новосибирск | 8 |
|
|||
367,5 | Солнечный ветер | Липецк | 8 |
|
|||
367,5 | Эго | Смоленск | 8 |
|
|||
367,5 | Мантисса | Екатеринбург | 8 |
|
|||
367,5 | Братья КарамазЛовы 2 | Нью-Йорк | 8 |
|
|||
367,5 | ДК им. Заратустры | Долгопрудный | 8 |
|
|||
367,5 | Флагман | Ростов-на-Дону | 8 |
|
|||
367,5 | XXX | Барнаул | 8 |
|
|||
367,5 | Анахорет | Прага | 8 |
|
|||
367,5 | Бледность Ленина | Минск | 8 |
|
|||
367,5 | Агрофизики | Уфа | 8 |
|
|||
367,5 | Хайзенберг | Самара | 8 |
|
|||
367,5 | Digital Bloomsday | Минск | 8 |
|
|||
367,5 | Светочка, давай! | Рига | 8 |
|
|||
367,5 | Домкрат Гагарина | Харьков | 8 |
|
|||
367,5 | Дичь | Обнинск | 8 |
|
|||
367,5 | ТМВППК | Москва | 8 |
|
|||
367,5 | Неспортивное поведение | Краснодар | 8 |
|
|||
367,5 | КАД | Ташкент | 8 |
|
|||
367,5 | Компостная яма | Пермь | 8 |
|
|||
367,5 | Икра сов | Берлин | 8 |
|
|||
367,5 | Blattella germanica | Лейпциг | 8 |
|
|||
367,5 | 62121 | сборная | 8 |
|
|||
400,5 | Авось | Ростов-на-Дону | 7 |
|
|||
400,5 | 7Hz | Ташкент | 7 |
|
|||
400,5 | Ход конём | Витебск | 7 |
|
|||
400,5 | Берлин Мумбай | Сургут | 7 |
|
|||
400,5 | Хохлома | Ростов-на-Дону | 7 |
|
|||
400,5 | Господин Брейтенбихер | Красноярск | 7 |
|
|||
400,5 | КИТы | Карлсруэ | 7 |
|
|||
400,5 | Alterego | Кишинёв | 7 |
|
|||
400,5 | Время и стекло | Монреаль | 7 |
|
|||
400,5 | Быстрый нейтрон | Заречный | 7 |
|
|||
400,5 | Маскарад | Барнаул | 7 |
|
|||
400,5 | Тоже вариант | Заречный | 7 |
|
|||
400,5 | Капитан Джек-петушок | Новосибирск | 7 |
|
|||
400,5 | 13 сектор | Актобе | 7 |
|
|||
400,5 | Чёрная жемчужина | Брянск | 7 |
|
|||
400,5 | Perthect | Перт | 7 |
|
|||
400,5 | Каисса | Улан-Удэ | 7 |
|
|||
400,5 | Белые воротнички | Одесса | 7 |
|
|||
400,5 | Два капитана | Санкт-Петербург | 7 |
|
|||
400,5 | Кровавые пипидастры | Санкт-Петербург | 7 |
|
|||
400,5 | Бешеная ладья | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | Реситуасексулузон | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | Кубик Нубика | Владивосток | 7 |
|
|||
400,5 | Ляхи Лёхи | Новосибирск | 7 |
|
|||
400,5 | Обеян-Серебряный | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | Шары ярости | Пермь | 7 |
|
|||
400,5 | Доктор ВОМ | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | Ярмарка Тщехословакия | Новосибирск | 7 |
|
|||
400,5 | Скоро | Брянск | 7 |
|
|||
400,5 | Неслучайные связи | Самара | 7 |
|
|||
400,5 | Мемуардеры | Киев | 7 |
|
|||
400,5 | Гуляй, рванина | Санкт-Петербург | 7 |
|
|||
400,5 | Майевтика | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | КИТ | Женева | 7 |
|
|||
400,5 | Игра на инженервах | Санкт-Петербург | 7 |
|
|||
400,5 | Без Б | Мурманск | 7 |
|
|||
400,5 | Волжские орлы | Нижний Новгород | 7 |
|
|||
400,5 | Борода Курчатова | Санкт-Петербург | 7 |
|
|||
400,5 | Алан Смити | Красноярск | 7 |
|
|||
400,5 | Пески | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | Ножик в тумане | Москва | 7 |
|
|||
400,5 | Ренегады | Калининград | 7 |
|
|||
435,5 | Brain Art | Алматы | 6 |
|
|||
435,5 | Нанотролли | Томск | 6 |
|
|||
435,5 | Милдранат кагор | Краснодар | 6 |
|
|||
435,5 | Наобум | Франкфурт-на-Майне | 6 |
|
|||
435,5 | Alta Vista | Краснодар | 6 |
|
|||
435,5 | Fossores | Москва | 6 |
|
|||
435,5 | Элара | Чебоксары | 6 |
|
|||
435,5 | Ы | Пало-Альто | 6 |
|
|||
435,5 | Урожай | Краснодар | 6 |
|
|||
435,5 | Адам Смит | Санкт-Петербург | 6 |
|
|||
435,5 | Уставший мухожук | Иркутск | 6 |
|
|||
435,5 | Эрзац Форзац | Ярославль | 6 |
|
|||
435,5 | Парадокс | Ташкент | 6 |
|
|||
435,5 | Люди Ч | Мурманск | 6 |
|
|||
435,5 | Ручные гидры | Курган | 6 |
|
|||
435,5 | Клуб 512 | Берн | 6 |
|
|||
435,5 | Грефневая Кафка | Улан-Удэ | 6 |
|
|||
435,5 | Крик Вильгельма | Севастополь | 6 |
|
|||
435,5 | Нейронов стало | Санкт-Петербург | 6 |
|
|||
435,5 | Какие люди? | Краснодар | 6 |
|
|||
435,5 | Крокодил Данди | Минск | 6 |
|
|||
435,5 | Гномы-каннибалы | Астана | 6 |
|
|||
435,5 | Привкус победы | Минск | 6 |
|
|||
435,5 | Метод потенциалов | Санкт-Петербург | 6 |
|
|||
435,5 | ДЮЦ №1 | Москва | 6 |
|
|||
435,5 | 5 из 36 | Москва | 6 |
|
|||
435,5 | Barbarello | Баку | 6 |
|
|||
435,5 | О.Беда | Тель-Авив | 6 |
|
|||
466 | Чёрная дыра | Чикаго | 5 |
|
|||
466 | Дилетанты | Тель-Авив | 5 |
|
|||
466 | Чёрный мерин | Штутгарт | 5 |
|
|||
466 | Джон и Катапульта | Дортмунд | 5 |
|
|||
466 | Нелюди в белом | Витебск | 5 |
|
|||
466 | МиМ | Томск | 5 |
|
|||
466 | Зато милые | Екатеринбург | 5 |
|
|||
466 | Sapere Aude | Санкт-Петербург | 5 |
|
|||
466 | Быстрые бобры | Заречный | 5 |
|
|||
466 | Стрелы Афины | Заречный | 5 |
|
|||
466 | Демоны Максвелла | Хабаровск | 5 |
|
|||
466 | Цианид калия | Баку | 5 |
|
|||
466 | Новые парни турбо | Уфа | 5 |
|
|||
466 | РСМ | Ростов-на-Дону | 5 |
|
|||
466 | Палладины | Берлин | 5 |
|
|||
466 | Руки Crew | Санкт-Петербург | 5 |
|
|||
466 | Витя | Москва | 5 |
|
|||
466 | ЕКБС | Красноярск | 5 |
|
|||
466 | Интригал | Саратов | 5 |
|
|||
466 | Хармпати | Минск | 5 |
|
|||
466 | Va-банк | Ухта | 5 |
|
|||
466 | Сборная независимых воинов | Москва | 5 |
|
|||
466 | Квадрум | Ташкент | 5 |
|
|||
466 | Alohomora | Санкт-Петербург | 5 |
|
|||
466 | Номады | Прага | 5 |
|
|||
466 | Естественный отбор | Рязань | 5 |
|
|||
466 | Чинчопа | Томск | 5 |
|
|||
466 | Бес палева | Москва | 5 |
|
|||
466 | В поисках названия | Прага | 5 |
|
|||
466 | Город Греков | Хабаровск | 5 |
|
|||
466 | Соловей, заткнитесь | Санкт-Петербург | 5 |
|
|||
466 | Кипиш мод | Москва | 5 |
|
|||
466 | Грядка овощей | Курск | 5 |
|
|||
495,5 |