05.10.2023
|
1385
|
9633
1844 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1634 (1684) — Лига Плюша-1: Бараш (синхрон) (8)
1383 (1397) — Синхрон Моносова 25 (синхрон) (95,5)
1329 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1237 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1168 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1038 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
|
|
28.09.2023
|
1359
|
9729
1862 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1650 (1684) — Лига Плюша-1: Бараш (синхрон) (8)
1397 (1397) — Синхрон Моносова 25 (синхрон) (95,5)
1342 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1249 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1180 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1049 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
|
Синхрон Моносова 25 (синхрон)
|
Мастодонаты
|
95,5
|
1397
|
92
|
21.09.2023
|
1472
|
9458
1881 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1667 (1684) — Лига Плюша-1: Бараш (синхрон) (8)
1356 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1262 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1192 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1059 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1041 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
|
|
14.09.2023
|
1418
|
9553
1900 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1684 (1684) — Лига Плюша-1: Бараш (синхрон) (8)
1369 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1275 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1204 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1070 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1051 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
|
Лига Плюша-1: Бараш (синхрон)
|
Мастодонаты
|
8
|
1684
|
200
|
07.09.2023
|
1863
|
8930
1919 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1383 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1287 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1216 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1081 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1062 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
982 (1263) — Куб-7. Март (24)
|
|
31.08.2023
|
1780
|
9022
1939 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1397 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1300 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1229 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1092 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1073 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
992 (1263) — Куб-7. Март (24)
|
|
24.08.2023
|
1713
|
9112
1958 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1411 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1314 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1241 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1103 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1083 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1002 (1263) — Куб-7. Март (24)
|
|
17.08.2023
|
1665
|
9203
1978 (1978) — Дровушки 2023. День 1. (1)
1425 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1327 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1253 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1114 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1094 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1012 (1263) — Куб-7. Март (24)
|
Дровушки 2023. День 1.
|
Мастодонаты
|
1
|
1978
|
464
|
10.08.2023
|
2567
|
8152
1440 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1340 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1266 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1125 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1105 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1023 (1263) — Куб-7. Март (24)
853 (897) — Джем: Пролог (38)
|
In a Heartbeat
|
Мастодонаты
|
8
|
793
|
-103
|
03.08.2023
|
2488
|
8235
1454 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1354 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1279 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1136 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1117 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1033 (1263) — Куб-7. Март (24)
862 (897) — Джем: Пролог (38)
|
|
27.07.2023
|
2426
|
8317
1469 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1367 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1292 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1148 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1128 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1043 (1263) — Куб-7. Март (24)
870 (897) — Джем: Пролог (38)
|
|
20.07.2023
|
2358
|
8402
1484 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1381 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1305 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1160 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1139 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1054 (1263) — Куб-7. Март (24)
879 (897) — Джем: Пролог (38)
|
|
13.07.2023
|
2283
|
8487
1499 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1395 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1318 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1171 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1151 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1065 (1263) — Куб-7. Март (24)
888 (897) — Джем: Пролог (38)
|
|
06.07.2023
|
2187
|
8571
1514 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1409 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1331 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1183 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1162 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1075 (1263) — Куб-7. Март (24)
897 (897) — Джем: Пролог (38)
|
Джем: Пролог
|
Мастодонаты
|
38
|
897
|
-63
|
29.06.2023
|
2210
|
8540
1529 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1423 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1345 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1195 (1195) — Хайфайв: Летний Лайт (синхрон) (11,5)
1174 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1086 (1263) — Куб-7. Март (24)
788 (1796) — Облако неведения (3)
|
Хайфайв: Летний Лайт (синхрон)
|
Мастодонаты
|
11,5
|
1195
|
78
|
22.06.2023
|
2535
|
8153
1545 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1438 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1358 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1186 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1097 (1263) — Куб-7. Март (24)
796 (1796) — Облако неведения (3)
733 (1830) — Кубок городов (13)
|
|
15.06.2023
|
2443
|
8235
1560 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1452 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1372 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1198 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1108 (1263) — Куб-7. Март (24)
804 (1796) — Облако неведения (3)
741 (1830) — Кубок городов (13)
|
|
08.06.2023
|
2369
|
8319
1576 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1467 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1386 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1210 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1120 (1263) — Куб-7. Март (24)
812 (1796) — Облако неведения (3)
748 (1830) — Кубок городов (13)
|
|
01.06.2023
|
2308
|
8403
1592 (1592) — Синхрон Нехрустальной совы. День 2 (1)
1482 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1400 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1222 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1131 (1263) — Куб-7. Март (24)
820 (1796) — Облако неведения (3)
756 (1830) — Кубок городов (13)
|
Синхрон Нехрустальной совы. День 2
|
Мастодонаты
|
1
|
1592
|
215
|
25.05.2023
|
2972
|
7607
1497 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1414 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1235 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1142 (1263) — Куб-7. Март (24)
828 (1796) — Облако неведения (3)
763 (1830) — Кубок городов (13)
728 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
|
|
18.05.2023
|
2874
|
7684
1512 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1428 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1247 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1154 (1263) — Куб-7. Март (24)
837 (1796) — Облако неведения (3)
771 (1830) — Кубок городов (13)
735 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
|
|
11.05.2023
|
2813
|
7761
1527 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1443 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1260 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1165 (1263) — Куб-7. Март (24)
845 (1796) — Облако неведения (3)
779 (1830) — Кубок городов (13)
742 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
|
|
04.05.2023
|
2715
|
7840
1543 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1457 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1272 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1177 (1263) — Куб-7. Март (24)
854 (1796) — Облако неведения (3)
787 (1830) — Кубок городов (13)
750 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
|
|
27.04.2023
|
2685
|
7919
1558 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1472 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1285 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1189 (1263) — Куб-7. Март (24)
862 (1796) — Облако неведения (3)
795 (1830) — Кубок городов (13)
758 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
|
|
20.04.2023
|
2595
|
7999
1574 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1487 (1487) — Весенний синхронный умлаут 2023 - 1 (28)
1298 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1201 (1263) — Куб-7. Март (24)
871 (1796) — Облако неведения (3)
803 (1830) — Кубок городов (13)
765 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
|
Все однозначно (укр.)
|
Мастодонаты
|
1
|
744
|
1
|
Весенний синхронный умлаут 2023 - 1
|
Мастодонаты
|
28
|
1487
|
295
|
13.04.2023
|
3135
|
7338
1590 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1311 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1213 (1263) — Куб-7. Март (24)
880 (1796) — Облако неведения (3)
811 (1830) — Кубок городов (13)
773 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
760 (1935) — Синхрон Моносова (14)
|
|
06.04.2023
|
3035
|
7413
1606 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1325 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1225 (1263) — Куб-7. Март (24)
889 (1796) — Облако неведения (3)
819 (1830) — Кубок городов (13)
781 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
768 (1935) — Синхрон Моносова (14)
|
|
30.03.2023
|
2961
|
7487
1622 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1338 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1238 (1263) — Куб-7. Март (24)
898 (1796) — Облако неведения (3)
827 (1830) — Кубок городов (13)
789 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
775 (1935) — Синхрон Моносова (14)
|
|
23.03.2023
|
2872
|
7564
1639 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1352 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1250 (1263) — Куб-7. Март (24)
907 (1796) — Облако неведения (3)
836 (1830) — Кубок городов (13)
797 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
783 (1935) — Синхрон Моносова (14)
|
|
16.03.2023
|
2813
|
7639
1655 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1365 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
1263 (1263) — Куб-7. Март (24)
916 (1796) — Облако неведения (3)
844 (1830) — Кубок городов (13)
805 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
791 (1935) — Синхрон Моносова (14)
|
Куб-7. Март
|
Мастодонаты
|
24
|
1263
|
125
|
09.03.2023
|
3166
|
7224
1672 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1379 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
925 (1796) — Облако неведения (3)
853 (1830) — Кубок городов (13)
813 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
799 (1935) — Синхрон Моносова (14)
783 (1859) — Сова бьян (9)
|
|
02.03.2023
|
3108
|
7297
1689 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1393 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
935 (1796) — Облако неведения (3)
861 (1830) — Кубок городов (13)
821 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
807 (1935) — Синхрон Моносова (14)
791 (1859) — Сова бьян (9)
|
|
23.02.2023
|
3038
|
7370
1706 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
1407 (1407) — Островок Бесконечности (67,5)
944 (1796) — Облако неведения (3)
870 (1830) — Кубок городов (13)
829 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
815 (1935) — Синхрон Моносова (14)
799 (1859) — Сова бьян (9)
|
Островок Бесконечности
|
Мастодонаты
|
67,5
|
1407
|
234
|
16.02.2023
|
3449
|
6829
1723 (1723) — Синхрон Моносова (42,5)
954 (1796) — Облако неведения (3)
879 (1830) — Кубок городов (13)
838 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
824 (1935) — Синхрон Моносова (14)
807 (1859) — Сова бьян (9)
804 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
|
Синхрон Моносова
|
Зненацька
|
42,5
|
1723
|
120
|
09.02.2023
|
4324
|
5960
963 (1796) — Облако неведения (3)
888 (1830) — Кубок городов (13)
846 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
832 (1935) — Синхрон Моносова (14)
815 (1859) — Сова бьян (9)
813 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
803 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
02.02.2023
|
4278
|
6020
973 (1796) — Облако неведения (3)
896 (1830) — Кубок городов (13)
855 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
840 (1935) — Синхрон Моносова (14)
824 (1859) — Сова бьян (9)
821 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
811 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
26.01.2023
|
4164
|
6081
983 (1796) — Облако неведения (3)
906 (1830) — Кубок городов (13)
863 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
849 (1935) — Синхрон Моносова (14)
832 (1859) — Сова бьян (9)
829 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
819 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
19.01.2023
|
4085
|
6142
993 (1796) — Облако неведения (3)
915 (1830) — Кубок городов (13)
872 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
857 (1935) — Синхрон Моносова (14)
840 (1859) — Сова бьян (9)
837 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
828 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
12.01.2023
|
4045
|
6205
1003 (1796) — Облако неведения (3)
924 (1830) — Кубок городов (13)
881 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
866 (1935) — Синхрон Моносова (14)
849 (1859) — Сова бьян (9)
846 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
836 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
05.01.2023
|
3994
|
6266
1013 (1796) — Облако неведения (3)
933 (1830) — Кубок городов (13)
890 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
875 (1935) — Синхрон Моносова (14)
857 (1859) — Сова бьян (9)
854 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
844 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
29.12.2022
|
3940
|
6331
1023 (1796) — Облако неведения (3)
943 (1830) — Кубок городов (13)
899 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
884 (1935) — Синхрон Моносова (14)
866 (1859) — Сова бьян (9)
863 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
853 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
22.12.2022
|
3908
|
6394
1033 (1796) — Облако неведения (3)
952 (1830) — Кубок городов (13)
908 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
892 (1935) — Синхрон Моносова (14)
875 (1859) — Сова бьян (9)
872 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
862 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
15.12.2022
|
3779
|
6459
1044 (1796) — Облако неведения (3)
962 (1830) — Кубок городов (13)
917 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
901 (1935) — Синхрон Моносова (14)
884 (1859) — Сова бьян (9)
881 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
870 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
08.12.2022
|
3748
|
6524
1054 (1796) — Облако неведения (3)
972 (1830) — Кубок городов (13)
926 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
911 (1935) — Синхрон Моносова (14)
893 (1859) — Сова бьян (9)
889 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
879 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
01.12.2022
|
3704
|
6590
1065 (1796) — Облако неведения (3)
981 (1830) — Кубок городов (13)
936 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
920 (1935) — Синхрон Моносова (14)
902 (1859) — Сова бьян (9)
898 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
888 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
24.11.2022
|
3565
|
6657
1076 (1796) — Облако неведения (3)
991 (1830) — Кубок городов (13)
945 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
929 (1935) — Синхрон Моносова (14)
911 (1859) — Сова бьян (9)
908 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
897 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
17.11.2022
|
3504
|
6724
1087 (1796) — Облако неведения (3)
1001 (1830) — Кубок городов (13)
955 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
938 (1935) — Синхрон Моносова (14)
920 (1859) — Сова бьян (9)
917 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
906 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
10.11.2022
|
3460
|
6791
1098 (1796) — Облако неведения (3)
1011 (1830) — Кубок городов (13)
964 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
948 (1935) — Синхрон Моносова (14)
929 (1859) — Сова бьян (9)
926 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
915 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
03.11.2022
|
3335
|
6861
1109 (1796) — Облако неведения (3)
1022 (1830) — Кубок городов (13)
974 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
958 (1935) — Синхрон Моносова (14)
939 (1859) — Сова бьян (9)
935 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
924 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
27.10.2022
|
3285
|
6930
1120 (1796) — Облако неведения (3)
1032 (1830) — Кубок городов (13)
984 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
967 (1935) — Синхрон Моносова (14)
948 (1859) — Сова бьян (9)
945 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
934 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
20.10.2022
|
3214
|
6999
1131 (1796) — Облако неведения (3)
1042 (1830) — Кубок городов (13)
994 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
977 (1935) — Синхрон Моносова (14)
958 (1859) — Сова бьян (9)
954 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
943 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
13.10.2022
|
3102
|
7071
1143 (1796) — Облако неведения (3)
1053 (1830) — Кубок городов (13)
1004 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
987 (1935) — Синхрон Моносова (14)
967 (1859) — Сова бьян (9)
964 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
953 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
06.10.2022
|
3050
|
7142
1154 (1796) — Облако неведения (3)
1064 (1830) — Кубок городов (13)
1014 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
997 (1935) — Синхрон Моносова (14)
977 (1859) — Сова бьян (9)
974 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
962 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
29.09.2022
|
2985
|
7214
1166 (1796) — Облако неведения (3)
1074 (1830) — Кубок городов (13)
1024 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1007 (1935) — Синхрон Моносова (14)
987 (1859) — Сова бьян (9)
984 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
972 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
22.09.2022
|
2855
|
7286
1178 (1796) — Облако неведения (3)
1085 (1830) — Кубок городов (13)
1034 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1017 (1935) — Синхрон Моносова (14)
997 (1859) — Сова бьян (9)
993 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
982 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
15.09.2022
|
2810
|
7359
1189 (1796) — Облако неведения (3)
1096 (1830) — Кубок городов (13)
1045 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1027 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1007 (1859) — Сова бьян (9)
1003 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
992 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
08.09.2022
|
2696
|
7434
1201 (1796) — Облако неведения (3)
1107 (1830) — Кубок городов (13)
1055 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1038 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1017 (1859) — Сова бьян (9)
1014 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1002 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
01.09.2022
|
2669
|
7509
1214 (1796) — Облако неведения (3)
1118 (1830) — Кубок городов (13)
1066 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1048 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1027 (1859) — Сова бьян (9)
1024 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1012 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
25.08.2022
|
2611
|
7586
1226 (1796) — Облако неведения (3)
1130 (1830) — Кубок городов (13)
1077 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1059 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1038 (1859) — Сова бьян (9)
1034 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1022 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
18.08.2022
|
2532
|
7661
1238 (1796) — Облако неведения (3)
1141 (1830) — Кубок городов (13)
1088 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1069 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1048 (1859) — Сова бьян (9)
1045 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1032 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
11.08.2022
|
2469
|
7740
1251 (1796) — Облако неведения (3)
1153 (1830) — Кубок городов (13)
1099 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1080 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1059 (1859) — Сова бьян (9)
1055 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1043 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
04.08.2022
|
2393
|
7817
1263 (1796) — Облако неведения (3)
1164 (1830) — Кубок городов (13)
1110 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1091 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1070 (1859) — Сова бьян (9)
1066 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1053 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
28.07.2022
|
2307
|
7896
1276 (1796) — Облако неведения (3)
1176 (1830) — Кубок городов (13)
1121 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1102 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1080 (1859) — Сова бьян (9)
1077 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1064 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
21.07.2022
|
2244
|
7976
1289 (1796) — Облако неведения (3)
1188 (1830) — Кубок городов (13)
1132 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1113 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1091 (1859) — Сова бьян (9)
1088 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1075 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
14.07.2022
|
2124
|
8057
1302 (1796) — Облако неведения (3)
1200 (1830) — Кубок городов (13)
1144 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1125 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1102 (1859) — Сова бьян (9)
1098 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1086 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
07.07.2022
|
2065
|
8138
1315 (1796) — Облако неведения (3)
1212 (1830) — Кубок городов (13)
1155 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1136 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1113 (1859) — Сова бьян (9)
1110 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1097 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
30.06.2022
|
2002
|
8221
1329 (1796) — Облако неведения (3)
1224 (1830) — Кубок городов (13)
1167 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1147 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1125 (1859) — Сова бьян (9)
1121 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1108 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
23.06.2022
|
1893
|
8304
1342 (1796) — Облако неведения (3)
1237 (1830) — Кубок городов (13)
1179 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1159 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1136 (1859) — Сова бьян (9)
1132 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1119 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
16.06.2022
|
1826
|
8388
1355 (1796) — Облако неведения (3)
1249 (1830) — Кубок городов (13)
1191 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1171 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1148 (1859) — Сова бьян (9)
1144 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1130 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
09.06.2022
|
1778
|
8473
1369 (1796) — Облако неведения (3)
1262 (1830) — Кубок городов (13)
1203 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1183 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1159 (1859) — Сова бьян (9)
1155 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1142 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
02.06.2022
|
1687
|
8557
1383 (1796) — Облако неведения (3)
1274 (1830) — Кубок городов (13)
1215 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1194 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1171 (1859) — Сова бьян (9)
1167 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1153 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
26.05.2022
|
1596
|
8645
1397 (1796) — Облако неведения (3)
1287 (1830) — Кубок городов (13)
1227 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1207 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1183 (1859) — Сова бьян (9)
1179 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1165 (1906) — Азовский бриз (10)
|
|
19.05.2022
|
1540
|
8732
1411 (1796) — Облако неведения (3)
1300 (1830) — Кубок городов (13)
1240 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1219 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1195 (1859) — Сова бьян (9)
1190 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
1177 (1906) — Азовский бриз (10)
|
Два слова (українською)
|
Зненацька
|
1
|
841
|
2
|
12.05.2022
|
1413
|
8818
1425 (1796) — Облако неведения (3)
1313 (1830) — Кубок городов (13)
1252 (1562) — ВЛПЛ-1 2021/2022 (7,5)
1231 (1935) — Синхрон Моносова (14)
1207 (1859) — Сова бьян (9)
1202 (1834) — Молодёжный кубок Европы. Этап 1 (6)
