Не учитывается в рейтинге МАИИ
Место | Команда | Город | Взятые | Рейтинг | Прогноз | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксеп | Москва | 164 |
|
|||
2 | ЛКИ | Москва | 158 |
|
|||
3 | Salvatore | Санкт-Петербург | 153 |
|
|||
4 | Ла Скала | Санкт-Петербург | 149 |
|
|||
5 | Призраки Коши | Санкт-Петербург | 147 |
|
|||
6 | South Butovo Park | Москва | 142 |
|
|||
8 | Братья | Тель-Авив | 141 |
|
|||
8 | МИД-2 | Минск | 141 |
|
|||
8 | Случаи каннибализма среди орангутанов | Зеленоград | 145 |
|
|||
10,5 | БН | Курск | 142 |
|
|||
10,5 | Минус один | Киев | 141 |
|
|||
12 | Немчиновка | Москва | 137 |
|
|||
13 | Ось | Воронеж | 137 |
|
|||
14 | Большая красная П | Пермь | 131 |
|
|||
15,5 | Самум | Екатеринбург | 132 |
|
|||
15,5 | Эрудиты | Москва | 109 |
|
|||
17 | Уездный доктор | Тверь | 132 |
|
|||
18 | Ледокол | Великие Луки | 128 |
|
|||
19,5 | Гросс-бух | Москва | 128 |
|
|||
19,5 | Спонсора.net | Воронеж | 130 |
|
|||
21,5 | ЮМА | Санкт-Петербург | 128 |
|
|||
21,5 | Церебрум | Москва | 130 |
|
|||
23 | Big Narvasadata | Челябинск | 131 |
|
|||
24 | НВ | Санкт-Петербург | 126 |
|
|||
27 | Лимпопо | Санкт-Петербург | 126 |
|
|||
27 | НМТТ | Ташкент | 125 |
|
|||
27 | Знать! | Самара | 127 |
|
|||
27 | Мишки-Плутишки | Санкт-Петербург | 121 |
|
|||
27 | Джамахерия | Москва | 109 |
|
|||
31 | АК-47 | Рига | 125 |
|
|||
31 | Песиголовцы | Львов | 127 |
|
|||
31 | Keisecker | Киев | 125 |
|
|||
34,5 | Т-400 | Томск | 126 |
|
|||
34,5 | Столичная | Москва | 125 |
|
|||
34,5 | Энергия | Воронеж | 115 |
|
|||
34,5 | Casus foederis | Саратов | 121 |
|
|||
38,5 | Тайга | Москва | 123 |
|
|||
38,5 | Перезагрузка | Ереван | 124 |
|
|||
38,5 | Дилетанты | Тель-Авив | 123 |
|
|||
38,5 | ЗАО Дно | Москва | 126 |
|
|||
42 | Хунта | Минск | 121 |
|
|||
42 | Integro | Москва | 105 |
|
|||
42 | Далее везде | Москва | 105 |
|
|||
44 | Химера | Зеленоград | 122 |
|
|||
46 | 23 красное | Калининград | 119 |
|
|||
46 | Смерть верхом на лошади | Волгоград | 119 |
|
|||
46 | Фисташка мозга лося | Саранск | 118 |
|
|||
48 | ОНУ им. Мечникова | Одесса | 113 |
|
|||
51,5 | Дилетанты | Воронеж | 118 |
|
|||
51,5 | МЛ 29 | Санкт-Петербург | 118 |
|
|||
51,5 | Захидный полюс | Тернополь | 113 |
|
|||
51,5 | Русский перст | Санкт-Петербург | 119 |
|
|||
51,5 | Памяти Пауля | Москва | 117 |
|
|||
51,5 | Цекало с нами | Самара | 114 |
|
|||
56 | Ноев ковчег | Санкт-Петербург | 113 |
|
|||
56 | Канделябр | Нижний Новгород | 116 |
|
|||
56 | Анабасис-вектор | Санкт-Петербург | 115 |
|
|||
60 | Галахад | Тбилиси | 111 |
|
|||
60 | Форс-мажор | Краснодар | 111 |
|
|||
60 | Потом придумаем | Екатеринбург | 121 |
|
|||
60 | Ять | Минск | 114 |
|
|||
60 | Южный Парк | Одесса | 117 |
|
|||
66 | Мания Величия | Запорожье | 119 |
|
|||
66 | Команда Коваленко | Великий Новгород | 112 |
|
|||
66 | Каисса - Дикий сад | Николаев | 115 |
|
|||
66 | Одушевлённые аэросани | Минск | 111 |
|
|||
66 | Дежавю | Таллинн | 114 |
|
|||
66 | Квентин Буратино | Волгоград | 112 |
|
|||
66 | РХЧП | Казань | 98 |
|
|||
70,5 | Dixi | Астрахань | 89 |
|
|||
70,5 | Зарница | Москва | 113 |
|
|||
73 | Black Amber 2 | Долгопрудный | 109 |
|
|||
73 | Радиан+ | Ярославль | 109 |
|
|||
73 | Зубы Суареса | Екатеринбург | 111 |
|
|||
77 | Кариотта | Калуга | 109 |
|
|||
77 | Вологда | Вологда | 113 |
|
|||
77 | Всё дело в перце | Санкт-Петербург | 108 |
|
|||
77 | Нормальные герои | Ровно | 111 |
|
|||
77 | Summa Technologiae | Минск | 95 |
|
|||
81,5 | Птица-говорун | Тель-Авив | 111 |
|
|||
81,5 | Drakony Jmovirnosti | Львов | 108 |
|
|||
81,5 | Флориана | Москва | 108 |
|
|||
81,5 | Тестеры Тьюринга | Киев | 108 |
|
|||
86 | Тачанка | Ростов-на-Дону | 93 |
|
|||
86 | anfscd | Новосибирск | 108 |
|
|||
86 | МИФ | Киев | 112 |
|
|||
86 | Greedy Squirrel | Лондон | 93 |
|
|||
86 | Биркиркара | Москва | 93 |
|
|||
92 | Архимед | Санкт-Петербург | 107 |
|
|||
92 | Middle | Минск | 92 |
|
|||
92 | TGDNSKY KOHb | Рига | 104 |
|
|||
92 | Aurora Borealis | Нижний Тагил | 92 |
|
|||
92 | Finntrolls | Львов | 108 |
|
|||
92 | Portal-ON | Воронеж | 106 |
|
|||
92 | Овна не держим | Новосибирск | 103 |
|
|||
97,5 | ОМ | Воронеж | 107 |
|
|||
97,5 | 6 из 45 | Красноярск | 105 |
|
|||
97,5 | 42 | Рамат-Ган | 105 |
|
|||
97,5 | Два дендроида, знахарь, паладин, солмир и ивор | Нижний Новгород | 105 |
|
|||
101,5 | Рот виноват | Новосибирск | 102 |
|
|||
101,5 | КомПар | Москва | 90 |
|
|||
101,5 | СМЕРШ | Самара | 102 |
|
|||
101,5 | Памяти бордюра | Серпухов | 104 |
|
|||
107 | Врачебная ошибка | Казань | 105 |
|
|||
107 | МУР-ЛЭТИ | Санкт-Петербург | 102 |
|
|||
107 | ООО Калькулятор | Ижевск | 89 |
|
|||
107 | Зима далеко! | Даугавпилс | 106 |
|
|||
107 | Дерзновенье | Томск | 105 |
|
|||
107 | По справедливости | Долгопрудный | 103 |
|
|||
107 | Ergo bibamus | Санкт-Петербург | 102 |
|
|||
112,5 | 16 тонн | Зеленоград | 97 |
|
|||
112,5 | Пентиум | Сухуми | 101 |
|
|||
112,5 | Сирин | Волгоград | 102 |
|
|||
112,5 | Камелот | Тюмень | 88 |
|
|||
116 | Марклар | Долгопрудный | 86 |
|
|||
116 | Трижды три | Тула | 100 |
|
|||
116 | ППП | Воронеж | 98 |
|
|||
121 | Норманны | Мурманск | 100 |
|
|||
121 | Глюк | Астрахань | 75 |
|
|||
121 | Команда Павла Ершова | Москва | 86 |
|
|||
121 | Номер восемь | Калуга | 97 |
|
|||
121 | Штандарт | Витебск | 71 |
|
|||
121 | Total | Рига | 95 |
|
|||
121 | Страпелька | Минск | 94 |
|
|||
125,5 | Шесть без козыря | Курск | 100 |
|
|||
125,5 | Тойвово | Львов | 100 |
|
|||
130,5 | Команда Гусейнова | Баку | 92 |
|
|||
130,5 | Понты Пилата | Берлин | 86 |
|
|||
130,5 | Концептуальный респект | Зеленоград | 96 |
|
|||
130,5 | Выпь | Ростов-на-Дону | 95 |
|
|||
130,5 | Дети Эйлера | Томск | 88 |
|
|||
130,5 | Дядька Petrick | Горки | 92 |
|
|||
130,5 | Бретцель | Москва | 99 |
|
|||
130,5 | Очередной этап | Краснодар | 84 |
|
|||
138,5 | ГРМ-2 | Санкт-Петербург | 91 |
|
|||
138,5 | Айастан | Ереван | 92 |
|
|||
138,5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | 96 |
|
|||
138,5 | Комментарии Асгарда | Херсон | 97 |
|
|||
138,5 | Ютландский гном | Краснодар | 96 |
|
|||
138,5 | Матвей Вуходай | Санкт-Петербург | 118 |
|
|||
138,5 | БогатырЯ | Калининград | 95 |
|
|||
138,5 | Тупо вата | Тюмень | 83 |
|
|||
145 | Умник | Минск | 82 |
|
|||
145 | Дикие бозоны Хиггса | Санкт-Петербург | 94 |
|
|||
145 | Асгард | Николаев | 90 |
|
|||
145 | Альфа | Алматы | 94 |
|
|||
145 | Саморазгружающийся полувагон | Москва | 82 |
|
|||
150 | Едва | Калуга | 92 |
|
|||
150 | Нимлот | Санкт-Петербург | 91 |
|
|||
150 | Бриз-88 | Санкт-Петербург | 103 |
|
|||
150 | Шарфидогурт | Челябинск | 96 |
|
|||
150 | Эверест | Баку | 90 |
|
|||
157,5 | В-Ч-Ж | Санкт-Петербург | 93 |
|
|||
157,5 | Ультиматум | Гомель | 91 |
|
|||
157,5 | Святой листок | Тюмень | 80 |
|
|||
157,5 | Северная корона | Воронеж | 88 |
|
|||
157,5 | Город утраТ | Тарту | 90 |
|
|||
157,5 | Прочерк | Москва | 93 |
|
|||
157,5 | Команда Алхазова | Кишинёв | 80 |
|
|||
157,5 | ДРЭНК | Даугавпилс | 93 |
|
|||
157,5 | Сигма Омега Дельта | Новороссийск | 92 |
|
|||
157,5 | Новая дегенерация | Сыктывкар | 92 |
|
|||
165 | Потанинцы | Воронеж | 79 |
|
|||
165 | Deus Ex | Екатеринбург | 86 |
|
|||
165 | ОЖД | Санкт-Петербург | 89 |
|
|||
165 | 42 | Москва | 90 |
|
|||
165 | Крылья Гавриила | Алматы | 89 |
|
|||
173,5 | Снарк | Долгопрудный | 91 |
|
|||
173,5 | Ва-банк | Ашхабад | 90 |
|
|||
173,5 | Правопорт | Санкт-Петербург | 91 |
|
|||
173,5 | Мы | Ташкент | 78 |
|
|||
173,5 | Команда Антона Мигая | Москва | 91 |
|
|||
173,5 | Какая разница? | Серпухов | 92 |
|
|||
173,5 | Н.И.Ш.А. | Рига | 89 |
|
|||
173,5 | Terra Incognita | Уфа | 78 |
|
|||
173,5 | Выше этого | Архангельск | 95 |
|
|||
173,5 | Сборная Ивантеевки | Ивантеевка | 89 |
|
|||
173,5 | Пахтакор | Ташкент | 86 |
|
|||
173,5 | И немедленно выиграл | Саров | 91 |
|
|||
183,5 | Ага | Калуга | 77 |
|
|||
183,5 | Шулер | Могилёв | 77 |
|
|||
183,5 | Корпорация монстров | Серпухов | 88 |
|
|||
183,5 | Котиков | Краснодар | 87 |
|
|||
183,5 | Браво руля! | Курск | 91 |
|
|||
183,5 | КЕБиК | Северодвинск | 86 |
|
|||
183,5 | Хронически разумные United | Минск | 77 |
|
|||
183,5 | Уральские горцы | Челябинск | 90 |
|
|||
189,5 | Интермедия | Унаватуна | 86 |
|
|||
189,5 | Кот да Винчи | Гомель | 88 |
|
|||
189,5 | Балаган леммингов | Челябинск | 86 |
|
|||
189,5 | 403 | Екатеринбург | 88 |
|
|||
193 | Бунт на корабле | Реутов | 85 |
|
|||
193 | FEN-X | Николаев | 85 |
|
|||
193 | Скрипка-лиса | Казань | 86 |
|
|||
197 | Орден Водяной Вороны | Краснодар | 84 |
|
|||
197 | Сквозняк | Одесса | 74 |
|
|||
197 | Наобум | Владимир | 80 |
|
|||
197 | 131 | Серпухов | 74 |
|
|||
197 | Ататат | Москва | 74 |
|
|||
202,5 | Вспомнить всё | Мурманск | 81 |
|
|||
202,5 | Тридцатиногая сороконожка | Иркутск | 73 |
|
|||
202,5 | Бес капитанов | Санкт-Петербург | 82 |
|
|||
202,5 | Ктулху | Ярославль | 86 |
|
|||
202,5 | ЁПРСТейка | Магнитогорск | 85 |
|
|||
202,5 | Эквилибриум | Баку | 79 |
|
|||
208 | МГ-9 | Вологда | 81 |
|
|||
208 | X-ray | Санкт-Петербург | 84 |
|
|||
208 | Дети Цукамото | Москва | 80 |
|
|||
208 | Соло | Ейск | 82 |
|
|||
208 | IDDQD | Химки | 69 |
|
|||
215,5 | Beit Grand - Аборигены | Одесса | 71 |
|
|||
215,5 | Летающий цирк | Москва | 79 |
|
|||
215,5 | Команда | Таллинн | 82 |
|
|||
215,5 | Полосатый мамонт | Пермь | 71 |
|
|||
215,5 | Ромашка | Омск | 82 |
|
|||
215,5 | Счастливый случай | Тбилиси | 79 |
|
|||
215,5 | Gambler | Москва | 71 |
|
|||
215,5 | Система Ниппель | Казань | 88 |
|
|||
215,5 | Сокращённо 177С | Тверь | 81 |
|
|||
215,5 | Гугол скифов | Воронеж | 81 |
|
|||
225 | Зелёный трамвай | Кишинёв | 82 |
|
|||
225 | Без тормозов | Челябинск | 70 |
|
|||
225 | Персонаж | Воронеж | 76 |
|
|||
225 | ForУМ | Тюмень | 85 |
|
|||
225 | Нехорошая квартира | Минск | 79 |
|
|||
225 | Безумное чаепитие | Москва | 79 |
|
|||
225 | Сарказм | Калининград | 70 |
|
|||
225 | Шумеры | Екатеринбург | 77 |
|
|||
225 | Проект Церебро | Астрахань | 62 |
|
|||
235 | Не вопрос | Минск | 91 |
|
|||
235 | Рабиндранат Кагор | Ровно | 78 |
|
|||
235 | Гладиолус | Таллинн | 78 |
|
|||
235 | Neo | Витебск | 80 |
|
|||
235 | Стрела | Лондон | 68 |
|
|||
235 | Жак-Ив Кустодиев | Рига | 78 |
|
|||
235 | Мафия | Баку | 80 |
|
|||
235 | Вырезано цензурой | Тюмень | 69 |
|
|||
235 | Металлопрокат | Львов | 73 |
|
|||
235 | Чорный пластелин | Санкт-Петербург | 79 |
|
|||
235 | Натори | Саратов | 80 |
|
|||
245 | Поморы | Мурманск | 80 |
|
|||
245 | Без комментариев | Москва | 68 |
|
|||
245 | Жребий брошен | Реутов | 68 |
|
|||
245 | Уличная магия | Москва | 68 |
|
|||
245 | Шестое чувство | Кременчуг | 68 |
|
|||
245 | Герцоги мира | Львов | 77 |
|
|||
245 | Бодрячком | Томск | 77 |
|
|||
245 | Ветер удачи | Москва | 68 |
|
|||
245 | Превентивный facepalm | Санкт-Петербург | 68 |
|
|||
253 | Интер | Астрахань | 66 |
|
|||
253 | Alter orbis | Тверь | 76 |
|
|||
253 | Ан-Ти | Орёл | 71 |
|
|||
253 | Варанда | Степанакерт | 67 |
|
|||
253 | Гусары ни слова! | Одесса | 67 |
|
|||
253 | Борис Савинков | Москва | 73 |
|
|||
253 | Сильмарилл | Волгоград | 77 |
|
|||
263 | Спартак | Гомель | 76 |
|
|||
263 | Puzzle | Ижевск | 76 |
|
|||
263 | Гелиос | Астрахань | 63 |
|
|||
263 | MIX | Курган | 66 |
|
|||
263 | РЗПТ | Орёл | 77 |
|
|||
263 | Ватаситати | Нижневартовск | 72 |
|
|||
263 | 9 Вал | Калининград | 78 |
|
|||
263 | Форк ДLT | Курск | 75 |
|
|||
263 | Паровозик который smoke | Самара | 75 |
|
|||
263 | ЗаПущинная наука | Пущино | 66 |
|
|||
263 | Катабасис | Санкт-Петербург | 77 |
|
|||
263 | Послезавтра | Львов | 75 |
|
|||
263 | Усы Фридриха Ницше | Ростов-на-Дону | 74 |
|
|||
273,5 | Медленный газ | Ступино | 65 |
|
|||
273,5 | Сдача бреда | Санкт-Петербург | 72 |
|
|||
273,5 | Гении Роршаха | Москва | 65 |
|
|||
273,5 | Алембика логики | Тюмень | 73 |
|
|||
273,5 | Несомненный скрамасакс | Москва | 73 |
|
|||
273,5 | Другая версия | Киров | 70 |
|
|||
273,5 | Корпорация | Киев | 75 |
|
|||
273,5 | Любимая команда моей мамы | Москва | 74 |
|
|||
284 | Дельта фи | Москва | 71 |
|
|||
284 | 43 | Санкт-Петербург | 77 |
|
|||
284 | Особое мнение | Ростов-на-Дону | 64 |
|
|||
284 | Томатный сок | Северодвинск | 73 |
|
|||
284 | VIP | Могилёв | 64 |
|
|||
284 | Три Икса | Даугавпилс | 73 |
|
|||
284 | Джон и Катапульта | Дортмунд | 82 |
|
|||
284 | Грешники | Саранск | 72 |
|
|||
284 | Команда имени Великого Шушпанчика | Ярославль | 72 |
|
|||
284 | Мыс Li | Тула | 69 |
|
|||
284 | Малая пурга | Санкт-Петербург | 73 |
|
|||
284 | Нанотролли | Томск | 71 |
|
|||
284 | Snatch | Саратов | 71 |
|
|||
295,5 | Буравчик | Санкт-Петербург | 74 |
|
|||
295,5 | Форум | Могилёв | 71 |
|
|||
295,5 | Руна | Гомель | 69 |
|
|||
295,5 | Апрельский марш | Смоленск | 68 |
|
|||
295,5 | Ва-банкЪ | Гомель | 63 |
|
|||
295,5 | Non-Sense | Рига | 72 |
|
|||
295,5 | Фракталы | Казань | 85 |
|
|||
295,5 | Дети дремучих муромских лесов | Муром | 70 |
|
|||
295,5 | Никогда не сдавай | Краснодар | 71 |
|
|||
295,5 | Когито | Киев | 72 |
|
|||
305,5 | Третий путь | Тбилиси | 62 |
|
|||
305,5 | Мизер | Тернополь | 71 |
|
|||
305,5 | Зеленоград-43 | Зеленоград | 71 |
|
|||
305,5 | НУИХ | Ереван | 66 |
|
|||
305,5 | Енотики-7 | Минск | 62 |
|
|||
305,5 | Лимонад | Реутов | 62 |
|
|||
305,5 | Кокаїнові бегемотики | Львов | 76 |
|
|||
305,5 | Olymp | Курск | 72 |
|
|||
305,5 | Magna Carta | Саранск | 68 |
|
|||
305,5 | Братья Сурикаты | Пермь | 69 |
|
|||
317 | Дети Патанджали | Тюмень | 61 |
|
|||
317 | Двин | Ереван | 61 |
|
|||
317 | Банановая кожура | Северодвинск | 69 |
|
|||
317 | ДАО | Тула | 61 |
|
|||
317 | Физматрица | Архангельск | 64 |
|
|||
317 | 7Hz | Ташкент | 61 |
|
|||
317 | Не придумали | Ярославль | 69 |
|
|||
317 | Плинтус | Минск | 61 |
|
|||
317 | Ни стыда, ни совести | Краснодар | 71 |
|
|||
317 | Оптимисты | Киров | 68 |
|
|||
317 | Тайны Смолия | Волгоград | 68 |
|
|||
317 | Каспий | Актау | 61 |
|
|||
317 | Британские учёные | Кембридж | 85 |
|
|||
330,5 | Пилигрим | Новополоцк | 60 |
|
|||
330,5 | Русский инвалид | Великие Луки | 60 |
|
|||
330,5 | Гремлины | Витебск | 70 |
|
|||
330,5 | Основной инстинкт | Коломна | 67 |
|
|||
330,5 | Первая сборная | Москва | 66 |
|
|||
330,5 | Имени трамвайного билетика | Коломна | 69 |
|
|||
330,5 | ДНК | Москва | 74 |
|
|||
330,5 | Арсенал | Воронеж | 70 |
|
|||
330,5 | Махнёмся кристаллами | Новосибирск | 69 |
|
|||
330,5 | Мысли вслух | Казань | 69 |
|
|||
330,5 | Flush Royal | Тбилиси | 67 |
|
|||
330,5 | Здесь могла быть ваша реклама | Новосибирск | 67 |
|
|||
330,5 | XY 11 | Санкт-Петербург | 67 |
|
|||
330,5 | Yugra.ORG | Ханты-Мансийск | 64 |
|
|||
340,5 | Саветум | Минск | 73 |
|
|||
340,5 | Бестиарий | Пермь | 67 |
|
|||
340,5 | Ливония | Таллинн | 59 |
|
|||
340,5 | Forza | Егорьевск | 67 |
|
|||
340,5 | Как бы не так | Санкт-Петербург | 64 |
|
|||
340,5 | Весёлые грибы | Екатеринбург | 68 |
|
|||
350 | МаФи | Минск | 72 |
|
|||
350 | Синий лев | Москва | 66 |
|
|||
350 | Чудо в перьях | Санкт-Петербург | 58 |
|
|||
350 | Удача | Вологда | 67 |
|
|||
350 | Огуз | Баку | 65 |
|
|||
350 | Пончик пилатес | Нижневартовск | 58 |
|
|||
350 | УЕ | Омск | 66 |
|
|||
350 | Не подарок | Мурманск | 67 |
|
|||
350 | Второй фронт | Тверь | 62 |
|
|||
350 | Блямбишь | Санкт-Петербург | 66 |
|
|||
350 | Unknowns | Баку | 64 |
|
|||
350 | Хрустальная сова | Минск | 63 |
|
|||
350 | Пакет не читал, но редакторов осуждаю | Новосибирск | 64 |
|
|||
362 | РИФ | Новосибирск | 65 |
|
|||
362 | Британские учёные | Ростов-на-Дону | 63 |
|
|||
362 | Летучие гаванцы | Екатеринбург | 65 |
|
|||
362 | Солнечный ветер | Липецк | 67 |
|
|||
362 | Dream Team | Петрозаводск | 63 |
|
|||
362 | Бензопила Дружба | Москва | 57 |
|
|||
362 | Одиннадцать | Ижевск | 65 |
|
|||
362 | Золотой слон | Горки | 65 |
|
|||
362 | Ю/Питер | Санкт-Петербург | 64 |
|
|||
362 | Не корову проигрываем | Санкт-Петербург | 63 |
|
|||
362 | Пятое колесо | Серпухов | 67 |
|
|||
374,5 | Синоп | Санкт-Петербург | 62 |
|
|||
374,5 | Команда №2 | Тула | 63 |
|
|||
374,5 | Чердак | Ярославль | 71 |
|
|||
374,5 | Тилимилитрямдия | Кишинёв | 56 |
|
|||
374,5 | Импульс | Навои | 65 |
|
|||
374,5 | Орион | Воронеж | 65 |
|
|||
374,5 | ФУПМ-Party | Долгопрудный | 56 |
|
|||
374,5 | Дубль два | Таллинн | 63 |
|
|||
374,5 | ЧТД | Воронеж | 62 |
|
|||
374,5 | КВК | Санкт-Петербург | 64 |
|
|||
374,5 | Asylum | Львов | 64 |
|
|||
374,5 | Imho | Тбилиси | 63 |
|
|||
374,5 | Турангалила | Томск | 61 |
|
|||
374,5 | Симметричный опоссум | Санкт-Петербург | 64 |
|
|||
386,5 | ParaDoX NaBokova | Ровно | 60 |
|
|||
386,5 | Антанта | Таллинн | 64 |
|
|||
386,5 | X-promt | Рига | 55 |
|
|||
386,5 | Лузеро | Ярославль | 59 |
|
|||
386,5 | Градус | Петрозаводск | 63 |
|
|||
386,5 | Zемляне | Минск | 75 |
|
|||
386,5 | Альтернатива | Красноярск | 63 |
|
|||
386,5 | Клан КП | Петрозаводск | 62 |
|
|||
386,5 | Ты смешной! | Нижний Новгород | 59 |
|
|||
386,5 | Киберком | Набережные Челны | 55 |
|
|||
401 | Брысь | Киев | 54 |
|
|||
401 | Северная пчела | Сургут | 73 |
|
|||
401 | 323 рубля | Ростов-на-Дону | 54 |
|
|||
401 | Афалина | Новосибирск | 87 |
|
|||
401 | МГТУ | Москва | 62 |
|
|||
401 | Квазар | Екатеринбург | 60 |
|
|||
401 | Black Label | Таллинн | 65 |
|
|||
401 | Галактика | Самара | 60 |
|
|||
401 | Brainstorm | Баку | 58 |
|
|||
401 | ИНТИ-М hard | Калуга | 57 |
|
|||
401 | Гвоздь | Воронеж | 54 |
|
|||
401 | Не забуду танковую школу | Тула | 59 |
|
|||
401 | Империя МегаХущ | Мурманск | 59 |
|
|||
401 | Смайл скептик | Москва | 54 |
|
|||
401 | Интеграл | Тбилиси | 67 |
|
|||
401 | Сфинкс | Воронеж | 61 |
|
|||
401 | V for Vinishko | Алматы | 59 |
|
|||
401 | Отель Калифорния | Кременчуг | 61 |
|
|||
401 | Конь-буквоед | Минск | 59 |
|
|||
417,5 | Брейнозавры | Архангельск | 53 |
|
|||
417,5 | Отнюдь | Северодвинск | 59 |
|
|||
417,5 | Временное правительство | Иваново | 59 |
|
|||
417,5 | Эллада | Смоленск | 59 |
|
|||
417,5 | Мантисса | Екатеринбург | 53 |
|
|||
417,5 | СМИ | Петрозаводск | 60 |
|
|||
417,5 | Флагман | Ростов-на-Дону | 59 |
|
|||
417,5 | Безумные кролики | Санкт-Петербург | 60 |
|
|||
417,5 | Скороговорка по Фрейду | Львов | 62 |
|
|||
417,5 | 6 континентов | Алматы | 57 |
|
|||
417,5 | Возможно всё | Могилёв | 61 |
|
|||
417,5 | Овертайм | Санкт-Петербург | 59 |
|
|||
417,5 | Собака ЦеЦе | Кременчуг | 60 |
|
|||
417,5 | Прима | Николаев | 60 |
|
|||
428,5 | Alta vista | Нижний Тагил | 70 |
|
|||
428,5 | Макароны под плинтусом | Великий Новгород | 56 |
|
|||
428,5 | МГА | Новороссийск | 58 |
|
|||
428,5 | Карт бланш | Кишинёв | 52 |
|
|||
428,5 | Virus Cogito | Зарафшан | 52 |
|
|||
428,5 | Мисо-суп | Тюмень | 52 |
|
|||
428,5 | Олень и ребята | Калуга | 52 |
|
|||
428,5 | Русский дом Селенга | Иркутск | 52 |
|
|||
439,5 | Два капитана | Липецк | 66 |
|
|||
439,5 | Матриархат | Миасс | 51 |
|
|||
439,5 | Версий.net | Санкт-Петербург | 58 |
|
|||
439,5 | Лигейя | Ростов-на-Дону | 56 |
|
|||
439,5 | DreamTeam | Калининград | 51 |
|
|||
439,5 | Постскриптум | Москва | 59 |
|
|||
439,5 | VISA | Вильнюс | 51 |
|
|||
439,5 | Команда имени Фета | Москва | 55 |
|
|||
439,5 | Жареные гвозди | Киев | 63 |
|
|||
439,5 | Чай готов! | Санкт-Петербург | 55 |
|
|||
439,5 | Кракатук | Ступино | 56 |
|
|||
439,5 | Тротиловый эквивалент | Караганда | 58 |
|
|||
439,5 | Кот ест кактус | Северодвинск | 57 |
|
|||
439,5 | Forza | Алматы | 58 |
|
|||
451 | New-реанимация | Минск | 50 |
|
|||
451 | Эрудит | Навои | 55 |
|
|||
451 | Сазаний шарф | Астрахань | 40 |
|
|||
451 |