ОВСЧ. 2 этап (синхрон)

15 октября 2021 года — 19 октября 2021 года

Cтраница на rating.chgk.info
Место Команда Город Взятые Рейтинг Прогноз D1 D2
1 ↑19 Несомненный скрамасакс Москва 32 1961 +249 1576 385 114
2,5 ↑54,5 Команда Коваленко Великий Новгород 31 1914 +321 1370 544 100
2,5 ↓1,5 Вжух Санкт-Петербург 31 1914 +38 1961 -24 100
6 ↑8 Ять Минск 30 1770 +107 1620 150 66
6 ↑38 Эдельвейс Ростов-на-Дону 30 1770 +197 1441 329 66
6 ↑25 Легионеры Боливарии Минск 30 1770 +165 1505 265 66
6 ↓1 Опережая мысли Москва 30 1770 +28 1788 -9 66
6 ↑10 И остались голодными Самара 30 1770 +116 1602 168 66
10,5 ↑29,5 Мистерия Ташкент 29 1674 +128 1467 207 50
10,5 ↑1,5 Радиан+ Ярославль 29 1674 +42 1639 35 50
10,5 ↑343,5 Биш Бармак Цюрих 29 1674 +522 680 994 50
10,5 ↑10,5 Византийский консенСУС Москва 29 1674 +82 1559 115 50
18,5 ↑164,5 Ромашка Омск 28 1581 +291 1036 545 38
18,5 ↓0,5 6 из 45 Красноярск 28 1581 +17 1589 -4 38
18,5 ↑45,5 Сдача бреда Санкт-Петербург 28 1581 +140 1339 242 38
18,5 ↑72,5 Джерси-М Ростов-на-Дону 28 1581 +191 1236 345 38
18,5 ↓12,5 Integro Москва 28 1581 −25 1759 -89 38
18,5 ↑80,5 КЕБиК Северодвинск 28 1581 +199 1220 361 38
18,5 ↑22,5 Тёмный лес Мюнхен 28 1581 +79 1460 121 38
18,5 ↑91,5 Полбанки Севастополь 28 1581 +217 1184 397 38
18,5 ↑40,5 Savage Кишинёв 28 1581 +131 1357 224 38
18,5 ↑43,5 American Whale Нью-Йорк 28 1581 +136 1347 234 38
18,5 ↑67,5 Друшаутский портрет Иваново 28 1581 +183 1252 329 38
18,5 ↓14,5 Be Humble Санкт-Петербург 28 1581 −43 1832 -126 38
32,5 ↓25,5 Сова при свете дня Ивантеевка 27 1497 −46 1744 -124 30
32,5 ↓15,5 Первая сборная Москва 27 1497 −9 1594 -49 30
32,5 ↑28,5 НУИХ Ереван 27 1497 +89 1349 148 30
32,5 ↓19,5 Хурма Новосибирск 27 1497 −18 1630 -67 30
32,5 ↑76,5 Два пальца в нёбо Москва 27 1497 +170 1187 310 30
32,5 ↑3,5 Zzyzx Rd. Москва 27 1497 +22 1483 14 30
32,5 ↑59,5 Вечёрка Екатеринбург 27 1497 +146 1234 263 30
32,5 ↓5,5 Команда Бората Сагдиева Вильнюс 27 1497 +9 1518 -11 30
32,5 ↑1,5 Совучастники и совчувствующие Москва 27 1497 +18 1491 6 30
32,5 ↑128,5 Meow and Forever Москва 27 1497 +231 1064 433 30
32,5 ↑0,5 Холодно и мокро Санкт-Петербург 27 1497 +16 1495 2 30
32,5 ↑43,5 Семейство Хрум-хрум и инсарские карбыши Минск 27 1497 +124 1279 218 30
32,5 ↑51,5 Ловушка метафизических иллюзий Лондон 27 1497 +135 1257 240 30
32,5 ↓9,5 БиВНИ ИА Москва 27 1497 +6 1533 -18 30
32,5 ↑6,5 Чех, Лех и Рус Москва 27 1497 +27 1472 25 30
32,5 ↑221,5 Хруст французских булок Париж 27 1497 +320 886 611 30
51,5 ↑65,5 Руна Гомель 26 1398 +129 1161 237 23
51,5 ↑112,5 Бункер Владимир 26 1398 +179 1061 337 23
51,5 ↑124,5 Корпорация монстров Серпухов 26 1398 +187 1046 352 23
51,5 ↓26,5 Оберон Красноярск 26 1398 −20 1525 -64 23
51,5 ↑23,5 Потом придумаем Екатеринбург 26 1398 +66 1288 110 23
51,5 ↓6,5 Штандарт Витебск 26 1398 +1 1437 -20 23
51,5 ↑68,5 Флориана Москва 26 1398 +132 1155 243 23
51,5 ↑35,5 Эрудит Алматы 26 1398 +85 1249 149 23
51,5 ↓41,5 Хайвмайнд Томск 26 1398 −61 1689 -146 23
51,5 ↑37,5 Бедлам Астана 26 1398 +88 1243 155 23
51,5 ↑41,5 2,5 человека Лондон 26 1398 +93 1233 165 23
51,5 ↑69,5 Роза ветров Томск 26 1398 +133 1153 245 23
51,5 ↓36,5 White eagles Москва 26 1398 −41 1610 -106 23
51,5 ↓42,5 Зоопарк Минск 26 1398 −65 1704 -153 23
51,5 ↑225,5 Жертвы домашнего Василия Владивосток 26 1398 +295 829 569 23
51,5 ↓1,5 Атака короеда Санкт-Петербург 26 1398 +9 1405 -4 23
51,5 ↓21,5 Трудовые резервы Санкт-Петербург 26 1398 −16 1508 -55 23
51,5 ↑51,5 Грефневая Кафка Улан-Удэ 26 1398 +104 1212 186 23
51,5 ↓48,5 Синий понедельничек сборная 26 1398 −112 1894 -248 23
51,5 ↑106,5 МНВС Москва 26 1398 +176 1067 331 23
51,5 ↓32,5 Ars longa Санкт-Петербург 26 1398 −35 1584 -93 23
51,5 ↑231,5 302-бис Ростов-на-Дону 26 1398 +302 815 583 23
78 ↑137 Ультиматум Гомель 25 1280 +167 962 318 16
78 ↑67 Глюк Астрахань 25 1280 +97 1101 179 16
78 ↑62 Electronic wife Москва 25 1280 +95 1106 174 16
78 ↓43 Middle Минск 25 1280 −43 1486 -103 16
78 ↑54 Вологда Вологда 25 1280 +85 1125 155 16
78 ↓36 Команда Антона Мигая Москва 25 1280 −33 1448 -84 16
78 ↓7 Мантисса Екатеринбург 25 1280 +1 1305 -13 16
78 ↓13 Жрецы Хамона Лондон 25 1280 −5 1335 -28 16
78 ↑2 Дети Эйлера Томск 25 1280 +14 1268 12 16
78 ↓15 Наобум Владимир 25 1280 −7 1343 -32 16
78 ↓25 Станочницы Санкт-Петербург 25 1280 −17 1384 -52 16
78 ↑206 КVаZар Нововоронеж 25 1280 +241 814 466 16
78 ↑89 Красные рассветы Уфа 25 1280 +118 1060 220 16
78 ↓4 Кузнецы счастья Санкт-Петербург 25 1280 +4 1293 -7 16
78 ↑154 Бар и бал Лондон 25 1280 +185 925 355 16
78 ↑109 Еда и думы Москва 25 1280 +133 1030 250 16
78 ↑19 КАД Ташкент 25 1280 +37 1222 58 16
78 ↓41 Пернатонога Кукумявка Киев 25 1280 −41 1478 -99 16
78 ↑221 Ахиллесова Пьета Лондон 25 1280 +249 797 483 16
78 ↑90 Нейронов стало Санкт-Петербург 25 1280 +118 1059 221 16
78 ↑92 Зургаан Тюмень 25 1280 +119 1057 223 16
78 ↓50 Гномы-каннибалы Астана 25 1280 −50 1514 -117 16
78 ↑27 Инвертированный вингер Москва 25 1280 +45 1205 75 16
78 ↑173 Козырные козырьки Минск 25 1280 +203 890 390 16
78 ↓67 Тень отца Симбы Москва 25 1280 −87 1664 -192 16
78 ↓12 Закон Этлиба Таллинн 25 1280 −3 1325 -23 16
78 ↓30 Tundra Мурманск 25 1280 −26 1418 -69 16
78 ↓46 Вихасоо-21 Таллинн 25 1280 −47 1501 -111 16
78 ↑455 Тетрапанк Казань 25 1280 +537 221 1059 16
78 ↑29 Толстые тигрята Москва 25 1280 +50 1195 85 16
78 ↓70 Розумняшки Киев 25 1280 −104 1729 -225 16
109,5 ↓15,5 Норманны Мурманск 24 1187 −4 1230 -22 12
109,5 ↓42,5 Дети Патанджали Тюмень 24 1187 −27 1320 -67 12
109,5 ↑185,5 Энергия Полярные Зори 24 1187 +197 805 382 12
109,5 ↓13,5 Летающий цирк Москва 24 1187 −2 1223 -18 12
109,5 ↑215,5 Каисса - Дикий сад Николаев 24 1187 +228 743 444 12
109,5 ↑91,5 Макароны под плинтусом Великий Новгород 24 1187 +105 989 198 12
109,5 ↓85,5 23 красное Калининград 24 1187 −79 1530 -172 12
109,5 ↑24,5 Оттуда Тюмень 24 1187 +41 1116 71 12
109,5 ↑220,5 Зачёт Миннеаполис 24 1187 +231 736 451 12
109,5 ↓37,5 Балаган леммингов Челябинск 24 1187 −22 1301 -57 12
109,5 ↑64,5 Мысли вслух Казань 24 1187 +50 1049 138 12
109,5 ↑81,5 Смиты Владимир 24 1187 +88 1023 164 12
109,5 ↓87,5 Сенча Вакана Москва 24 1187 −83 1546 -180 12
109,5 ↓28,5 Триумфальная лапка Брянск 24 1187 −13 1266 -40 12
109,5 ↓19,5 Тайна перевала котика с боку на бок Томск 24 1187 −6 1237 -25 12
109,5 ↓40,5 Пятница Брянск 24 1187 −25 1315 -64 12
109,5 ↑78,5 Quizofrenics Копенгаген 24 1187 +86 1027 160 12
109,5 ↑38,5 13 сектор Актобе 24 1187 +51 1096 91 12
109,5 ↓55,5 PSY Короленко Инчхон 24 1187 −42 1381 -97 12
109,5 ↓8,5 Паруса Крузенштерна Москва 24 1187 −1 1216 -15 12
109,5 ↑56,5 Парадные ватники Мурманск 24 1187 +69 1060 127 12
109,5 ↓21,5 Зомби-ForУм Москва 24 1187 −8 1247 -30 12
109,5 ↑97,5 Безумный Ма(р)кс Иваново 24 1187 +114 971 216 12
109,5 ↑95,5 Налей ещё вина сборная 24 1187 +112 975 212 12
109,5 ↑163,5 Когтугные кагты Тула 24 1187 +179 840 347 12
109,5 ↑49,5 Джон Траволта должен играть за нас Новосибирск 24 1187 +66 1066 121 12
109,5 ↑84,5 Рамона Ярославль 24 1187 +92 1014 173 12
109,5 ↑199,5 Клуб анонимных зануд Екатеринбург 24 1187 +212 775 412 12
109,5 ↑125,5 ПОЖЕРЖИ Минск 24 1187 +140 918 269 12
109,5 ↑44,5 Кошенька ела ряженьку Челябинск 24 1187 +63 1073 114 12
109,5 ↑31,5 Господин не назначил меня любимой женой сборная 24 1187 +47 1105 82 12
109,5 ↑197,5 Ребро Абама Москва 24 1187 +210 778 409 12
149 ↑108 САВа Великий Новгород 23 1091 +111 877 214 9
149 ↓26 Интермедия Унаватуна 23 1091 −10 1151 -30 9
149 ↑80 Dixi Астрахань 23 1091 +85 929 162 9
149 ↑64 7Hz Ташкент 23 1091 +68 963 128 9
149 ↓51 Neo Витебск 23 1091 −27 1221 -65 9
149 ↓36 SteamPug Лондон 23 1091 −15 1173 -41 9
149 ↑14 Aspers Минск 23 1091 +19 1062 29 9
149 ↑55 DimTeam Ташкент 23 1091 +61 978 113 9
149 ↑116 Альдебараны Петрозаводск 23 1091 +120 860 231 9
149 ↑165 Кот и компания Самара 23 1091 +171 758 333 9
149 ↓16 ЗаПущинная наука Пущино 23 1091 −2 1121 -15 9
149 ↓94 Знать! Самара 23 1091 −67 1379 -144 9
149 ↓147 Биркиркара Москва 23 1091 −205 1933 -421 9
149 ↑20 Дельтаплан Новополоцк 23 1091 +21 1058 33 9
149 ↑2 Бодрячком Томск 23 1091 +7 1086 5 9
149 ↑106 Иероглиф Муром 23 1091 +108 884 207 9
149 ↑22 Натори Саратов 23 1091 +22 1056 35 9
149 ↑51 Комочки в кефире Ростов-на-Дону 23 1091 +54 992 99 9
149 ↓64 Альтаир Брянск 23 1091 −36 1254 -82 9
149 ↑23 Mysterium Magnum Краснодар 23 1091 +23 1054 37 9
149 ↓71 149 Минск 23 1091 −40 1272 -91 9
149 ↓98 Кондуктор понимает Москва 23 1091 −71 1396 -153 9
149 ↑72 Элара Чебоксары 23 1091 +75 949 142 9
149 ↑180 НЛО Таганрог 23 1091 +182 736 355 9
149 ↓38 ТехноЛожка Минск 23 1091 −17 1180 -45 9
149 ↓97 Мы как уличные псы Санкт-Петербург 23 1091 −69 1389 -149 9
149 ↓27 65537 Орёл 23 1091 −10 1152 -31 9
149 ↓120 Кудрявчик и Вахривка Иркутск 23 1091 −100 1511 -210 9
149 ↑30 Просто билет из Челябинска Москва 23 1091 +29 1041 50 9
149 ↑194 Выжившие Пекин 23 1091 +199 702 389 9
149 ↑33 Весло Вена 23 1091 +31 1037 54 9
149 ↑76 Тигры разума Сыктывкар 23 1091 +79 941 150 9
149 ↑168 Секрет деда В. Годзиллы Северодвинск 23 1091 +173 753 338 9
149 ↑94 Демонический танец Дукалиса Могилёв 23 1091 +100 899 192 9
149 ↓19 Команда Ё Мурманск 23 1091 −5 1133 -21 9
149 ↑50 НУФА Санкт-Петербург 23 1091 +53 994 97 9
149 ↑137 Неизвестен — Без названия Минск 23 1091 +143 813 278 9
149 ↓100 Прыг-Скок Мюнхен 23 1091 −75 1412 -161 9
149 ↓24 Котeйка и sea session Пермь 23 1091 −9 1148 -29 9
149 ↓106 Сдавай как есть Санкт-Петербург 23 1091 −83 1444 -177 9
149 ↑279 Споры грибов Владивосток 23 1091 +296 508 583 9
149 ↑60 Скукины дети Москва 23 1091 +66 967 124 9
149 ↑155 Как попало Москва 23 1091 +158 784 307 9
149 ↑46 Мурмурация Владивосток 23 1091 +45 1009 82 9
149 ↑1 NES Калининград 23 1091 +4 1091 0 9
149 ↑49 Понедельник, 19.30 Москва 23 1091 +51 997 94 9
149 ↑81 Гасим Москва 23 1091 +86 928 163 9
197,5 ↑44,5 Мудрый Гудвин Краснодар 22 1000 +51 904 96 7
197,5 ↑20,5 Меффер-Засланцы Казань 22 1000 +25 957 43 7
197,5 ↓7,5 РИФ Новосибирск 22 1000 −2 1025 -13 7
197,5 ↓124,5 Автопилот Одесса 22 1000 −70 1297 -149 7
197,5 ↑25,5 МГ-9 Вологда 22 1000 +30 946 54 7
197,5 ↓19,5 Барокамера-люкс Краснодар 22 1000 −6 1042 -21 7
197,5 ↑4,5 Команда имени Великого Шушпанчика Ярославль 22 1000 +12 983 17 7
197,5 ↓8,5 Светлые головы Калининград 22 1000 −2 1026 -13 7
197,5 ↓151,5 Ни стыда, ни совести Краснодар 22 1000 −104 1432 -216 7
197,5 ↑38,5 Хохлома Ростов-на-Дону 22 1000 +46 915 85 7
197,5 ↓61,5 Brain Art Алматы 22 1000 −24 1112 -56 7
197,5 ↑188,5 Аурум Владимир 22 1000 +196 615 385 7
197,5 ↓59,5 Группа Ли Москва 22 1000 −23 1107 -54 7
197,5 ↓129,5 Горячие головы Гомель 22 1000 −75 1318 -159 7
197,5 ↓69,5 Мальчики мадам Ивановой Чебоксары 22 1000 −31 1140 -70 7
197,5 ↓171,5 Разбойники из Кардамона Санкт-Петербург 22 1000 −126 1522 -261 7
197,5 ↑93,5 Дескать Екатеринбург 22 1000 +99 808 192 7
197,5 ↓62,5 Pokerface Кишинёв 22 1000 −24 1114 -57 7
197,5 ↑223,5 Щебень Владимир 22 1000 +240 527 473 7
197,5 ↓127,5 Друзья парадоксов Москва 22 1000 −74 1311 -156 7
197,5 ↑52,5 Homo Ludens Томск 22 1000 +57 892 108 7
197,5 ↓54,5 Пятая колонка Иваново 22 1000 −22 1103 -52 7
197,5 ↓50,5 WinRAR Москва 22 1000 −20 1098 -49 7
197,5 ↑87,5 Трудовые резервы Луганск 22 1000 +65 813 187 7
197,5 ↑167,5 Дольче вита Берн 22 1000 +176 654 346 7
197,5 ↓0,5 И пусть никто не уйдёт обиженный Минск 22 1000 +3 1002 -1 7
197,5 ↓37,5 ЕКБС Красноярск 22 1000 −12 1065 -33 7
197,5 ↑39,5 Coffee people Петрозаводск 22 1000 +47 913 87 7
197,5 ↓4,5 Мудрый атом Глазов 22 1000 1018 -9 7
197,5 ↑81,5 Ходимнатренировки Сургут 22 1000 +93 821 179 7
197,5 ↑61,5 Набор букв Оренбург 22 1000 +68 871 129 7
197,5 ↑5,5 Timmy Санкт-Петербург 22 1000 +14 979 21 7
197,5 ↑175,5 Полудюжина У Томск 22 1000 +181 645 355 7
197,5 ↓71,5 Маца Казань 22 1000 −32 1146 -73 7
197,5 ↑253,5 Акуна Матата Красноярск 22 1000 +281 445 555 7
197,5 ↑51,5 Кубалибра Самара 22 1000 +57 893 107 7
197,5 ↓55,5 Карпы Diem Владивосток 22 1000 −22 1104 -52 7
197,5 ↓42,5 Астанинское танго Москва 22 1000 −14 1071 -36 7
197,5 ↑64,5 Единственный зритель Грозный 22 1000 +71 865 135 7
197,5 ↑103,5 Пески Москва 22 1000 +107 793 207 7
197,5 ↑150,5 Кто? Да. Помогите! Тюмень 22 1000 +157 692 308 7
197,5 ↓115,5 Стрельба по-македонски Алматы 22 1000 −62 1264 -132 7
197,5 ↓159,5 Я просто медленно пишу Москва 22 1000 −114 1474 -237 7
197,5 ↑140,5 Медведи любого объёма Москва 22 1000 +143 720 280 7
197,5 ↓22,5 Шыпшына Минск 22 1000 −8 1047 -24 7
197,5 ↓137,5 Некомпетентность и безразличие Санкт-Петербург 22 1000 −83 1350 -175 7
197,5 ↑231,5 НолоН Тюмень 22 1000 +251 505 495 7
197,5 ↑18,5 Копальхен Москва 22 1000 +23 961 39 7
197,5 ↑184,5 Крейсер Ляонин Николаев 22 1000 +192 622 378 7
197,5 ↑199,5 Пабло Дискобар Лондон 22 1000 +207 592 408 7
243,5 ↓57,5 Поморы Мурманск 21 902 −29 1031 -65 6
243,5 ↑69,5 Феникс Казань 21 902 +72 762 140 6
243,5 ↓2,5 Команда Таллинн 21 902 +1 906 -2 6
243,5 ↓143,5 Два капитана Липецк 21 902 −76 1218 -158 6
243,5 ↓62,5 Пуззли Ярославль 21 902 −31 1039 -69 6
243,5 ↑77,5 Red Label Таллинн 21 902 +78 750 152 6
243,5 ↑49,5 Стрела Лондон 21 902 +50 807 95 6
243,5 ↑72,5 Берлин Мумбай Сургут 21 902 +77 753 149 6
243,5 ↑125,5 Любовь Калуга 21 902 +129 649 253 6
243,5 ↓29,5 Der Рефрижератор Караганда 21 902 −12 962 -30 6
243,5 ↓129,5 Ум-до-дыр Сургут 21 902 −64 1170 -134 6
243,5 ↑44,5 Ведро Хабаровск 21 902 +47 812 90 6
243,5 ↓114,5 Силовой элемент бампера Москва 21 902 −55 1137 -118 6
243,5 ↑19,5 55 30 Витебск 21 902 +22 862 40 6
243,5 ↓148,5 Цинiчнi бандери Киев 21 902 −78 1227 -163 6
243,5 ↑1,5 Человеки из Кемерова Минск 21 902 +5 897 5 6
243,5 ↓86,5 Сборная солянка Уфа 21 902 −38 1067 -83 6
243,5 ↓139,5 Горизонтальное торнадо Москва 21 902 −73 1209 -154 6
243,5 ↑80,5 Лама Одесса 21 902 +81 744 158 6
243,5 ↑239,5 Клещевой Берлиоз Москва 21 902 +276 354 548 6
243,5 ↓141,5 Игры разума Мюнхен 21 902 −75 1215 -157 6
243,5 ↑71,5 Служба 05 Северодвинск 21 902 +76 754 148 6
243,5 ↓66,5 Деловой интерес Пермь 21 902 −32 1044 -71 6
243,5 ↓137,5 Картошка Лимасол 21 902 −71 1200 -149 6
243,5 ↑3,5 404 Санкт-Петербург 21 902 +6 895 7 6
243,5 ↑229,5 Бывшие армяне Самара 21 902 +261 384 518 6
243,5 ↓47,5 Порапопабам Лондон 21 902 −23 1006 -52 6
243,5 ↑58,5 Ну и ну Калуга 21 902 +58 790 112 6
243,5 ↑127,5 Дознавал многое по коням Москва 21 902 +130 647 255 6
243,5 ↑93,5 НАТЕ Лимасол 21 902 +91 724 178 6
243,5 ↓104,5 Троезапяточие Киев 21 902 −48 1107 -103 6
243,5 ↑123,5 Де Ла Труба Москва 21 902 +127 652 250 6
243,5 ↓63,5 Северный, вечер Екатеринбург 21 902 −31 1040 -69 6
243,5 ↑66,5 Кьют-джаз Москва 21 902 +67 772 130 6
243,5 ↑46,5 А это кто? Санкт-Петербург 21 902 +49 809 93 6
243,5 ↑244,5 Больное соображение Москва 21 902 +283 340 562 6
243,5 ↑95,5 ОСТ Астана 21 902 +95 716 186 6
243,5 ↑173,5 Альбустрофедон сборная 21 902 +184 538 364 6
243,5 ↑67,5 Ужики Москва 21 902 +68 770 132 6
243,5 ↑148,5 Ять Москва 21 902 +152 603 299 6
243,5 ↓131,5 Магнус-такси Москва 21 902 −65 1176 -137 6
243,5 ↓81,5 Семейство Хрю-хрю Минск 21 902 −37 1063 -81 6
284,5 ↓46,5 Зелёный трамвай Кишинёв 20 819 −20 910 -46 4
284,5 ↓62,5 Троянский конь Уфа 20 819 −29 947 -64 4
284,5 ↓111,5 Утомлённые Витебск 20 819 −55 1051 -116 4
284,5 ↓169,5 Виталия Калининград 20 819 −84 1165 -173 4
284,5 ↑42,5 Непотерянное поколение Москва 20 819 +41 740 79 4
284,5 ↓40,5 Пахтакор Ташкент 20 819 −17 898 -40 4
284,5 ↑137,5 Экспромт Витебск 20 819 +150 522 297 4
284,5 ↓160,5 На своей волне Томск 20 819 −80 1150 -166 4
284,5 ↓168,5 Любовь Каксон Минск 20 819 −83 1162 -172 4
284,5 ↓153,5 Мамантлошачка Минск 20 819 −75 1128 -155 4
284,5 ↑79,5 Априори Псков 20 819 +83 656 163 4
284,5 ↑81,5 Downtown Петрозаводск 20 819 +85 653 166 4
284,5 ↓138,5 Художественный университет Санкт-Петербург 20 819 −68 1100 -141 4
284,5 ↓119,5 Крамбамбуля Гомель 20 819 −58 1060 -121 4
284,5 ↓36,5 Кубики Вомбата Ярославль 20 819 −16 895 -38 4
284,5 ↓128,5 Немного математиков Одесса 20 819 −60 1068 -125 4
284,5 ↑68,5 Дальше уже Екатеринбург 20 819 +71 681 138 4
284,5 ↓51,5 Сверхновая Улан-Удэ 20 819 −23 923 -52 4
284,5 ↑118,5 R2D2 Петрозаводск 20 819 +124 574 245 4
284,5 ↓157,5 МГТУ - Легионеры сборная 20 819 −79 1144 -163 4
284,5 ↑20,5 Троянский конь Самара 20 819 +20 783 36 4
284,5 ↓205,5 Ярмарка Тщехословакия Новосибирск 20 819 −110 1270 -226 4
284,5 ↓16,5 Неправильные пчёлы Одесса 20 819 −6 852 -17 4
284,5 ↓44,5 Алан Смити Красноярск 20 819 −20 908 -45 4
284,5 ↓50,5 Карнавал овощей Санкт-Петербург 20 819 −23 920 -51 4
284,5 ↑142,5 Игры разума Йошкар-Ола 20 819 +156 510 309 4
284,5 ↑56,5 Вагон-рельсосмазыватель Санкт-Петербург 20 819 +57 709 110 4
284,5 ↑122,5 Профи-тролли Москва 20 819 +129 564 255 4
284,5 ↓226,5 Месть Её Величества Анны Апатиты 20 819 −134 1365 -273 4
284,5 ↑206,5 Серна Астрахань 20 819 +247 328 491 4
284,5 ↓31,5 Десятая когорта Саратов 20 819 −14 887 -34 4
284,5 ↓24,5 Придётся буквами Санкт-Петербург 20 819 −10 869 -25 4
284,5 ↑103,5 Ледокол Вена 20 819 +105 613 206 4
284,5 ↑140,5 В поисках утраченного названия Астрахань 20 819 +154 514 305 4
284,5 ↓8,5 БрежNEW! Набережные Челны 20 819 −1 833 -7 4
284,5 ↑204,5 Команда имени Смбата Гундстабля Ереван 20 819 +243 337 482 4
284,5 ↑221,5 C+Хряк Москва 20 819 +263 297 522 4
284,5 ↑33,5 Тапир и Уорф Тюмень 20 819 +35 752 67 4
284,5 ↓132,5 Технологический институт Таллинн 20 819 −63 1080 -131 4
284,5 ↑43,5 Шишки-телепаты Ростов-на-Дону 20 819 +42 738 81 4
325,5 ↓141,5 Второе дыхание Ульяновск 19 741 −71 1034 -147 3
325,5 ↑57,5 Пончик пилатес Нижневартовск 19 741 +61 621 120 3
325,5 ↑170,5 Мамонты Якутск 19 741 +212 320 421 3
325,5 ↑94,5 Алтын Асыр Ашхабад 19 741 +107 530 211 3
325,5 ↓44,5 Ктулху Ярославль 19 741 −17 817 -38 3
325,5 ↑23,5 Красень Санкт-Петербург 19 741 +28 687 54 3
325,5 ↓58,5 Веербро Самара 19 741 −26 854 -57 3
325,5 ↓269,5 Фабрика мыслей Москва 19 741 −156 1375 -317 3
325,5 ↓115,5 Почти не думаем Красноярск 19 741 −54 967 -113 3
325,5 ↑117,5 Сборная МИУ Архангельск 19 741 +130 483 258 3
325,5 ↑48,5 Бонобо Душанбе 19 741 +51 641 100 3
325,5 ↓25,5 Северный гамбит Гамбург 19 741 −12 796 -28 3
325,5 ↓101,5 Красный пуфик Белгород 19 741 −48 943 -101 3
325,5 ↓140,5 Эйяфьядлайёкудль Владивосток 19 741 −71 1032 -146 3
325,5 ↓172,5 Краболовы Владивосток 19 741 −81 1075 -167 3
325,5 ↓50,5 Хайзенберг Самара 19 741 −22 836 -48 3
325,5 ↓2,5 Горе от ума Хабаровск 19 741 747 -3 3
325,5 ↓54,5 Хай-фа Сиэтл 19 741 −24 844 -52 3
325,5 ↑19,5 Тихий дон Ателло Владимир 19 741 +22 699 42 3
325,5 ↓13,5 6 жён Генриха 8 Лондон 19 741 −4 767 -13 3
325,5 ↑53,5 Огонёк Ярославль 19 741 +56 632 109 3
325,5 ↑141,5 Истина в win'e Астрахань 19 741 +173 398 343 3
325,5 ↑193,5 Интеллектуальный город Красноярск 19 741 +241 262 479 3
325,5 ↑127,5 Совет в Филях Москва 19 741 +152 440 301 3
325,5 ↑55,5 волк прочитал "тот кто" Москва 19 741 +60 624 117 3
325,5 ↑111,5 Великий театр Оклахомы Орёл 19 741 +125 493 248 3
325,5 ↑34,5 Хата с краю Москва 19 741 +40 664 77 3
325,5 ↑249,5 Кураторы 2.0 Кольчугино 19 741 +321 102 639 3
325,5 ↓64,5 Бристольская шкала Хайфа 19 741 −30 868 -64 3
325,5 ↑106,5 Фарфор Астрахань 19 741 +121 501 240 3
325,5 ↓176,5 КоКоШа Нью-Йорк 19 741 −86 1094 -177 3
325,5 ↓69,5 ФИЗкультурный ТЕХникум Москва 19 741 −33 881 -70 3
325,5 ↑75,5 ЖуПЕЛ Вильнюс 19 741 +81 582 159 3
325,5 ↑144,5 Смородиновый гризли Москва 19 741 +177 389 352 3
325,5 ↑68,5 Енот, да не тот Москва 19 741 +73 598 143 3
325,5 ↓207,5 Збродня и Кара Санкт-Петербург 19 741 −102 1159 -209 3
325,5 ↑82,5 Новая команда Ташкент 19 741 +61 560 181 3
325,5 ↑231,5 Джунгли зануд Люксембург 19 741 +298 147 594 3
325,5 ↓278,5 ПСР Санкт-Петербург 19 741 −169 1427 -343 3
325,5 ↑24,5 Ренессанс Ташкент 19 741 +29 686 55 3
325,5 ↑149,5 Богатыри немы Москва 19 741 +182 379 362 3
325,5 ↑340,5 Руви Ковров 19 741 +372 0 741 3
372 ↑33 Томатный сок Северодвинск 18 643 +39 567 76 3
372 ↑51 Астра Астрахань 18 643 +62 520 123 3
372 ↓80 Гелиос Астрахань 18 643 −39 808 -83 3
372 ↑21 Пи квадрат Ташкент 18 643 +22 600 43 3
372 ↓39 Градус Петрозаводск 18 643 −21 733 -45 3
372 ↑221 Сенсация Миасс 18 643 +291 63 580 3
372 ↑39 Примус Таллинн 18 643 +47 551 92 3
372 ↓133 МПЗТ Петрозаводск 18 643 −65 909 -133 3
372 ↓102 Каскадёры Калининград 18 643 −49 847 -102 3
372 ↓253 Команда 19 октября Санкт-Петербург 18 643 −127 1157 -257 3
372 ↓166 Ума не надо Саров 18 643 −81 973 -165 3
372 ↑3 Коллективное бессознательное Иваново 18 643 +3 639 4 3
372 ↓235 Резко континентальные Астана 18 643 −115 1109 -233 3
372 ↓180 Последние палки в Париже Барнаул 18 643 −93 1021 -189 3
372 ↓83 Ниндзя не мухлюют Минск 18 643 −40 810 -84 3
372 ↓100 Посадка с натягом Химки 18 643 −48 843 -100 3
372 ↓228 Человек-снежинка Таллинн 18 643 −113 1102 -230 3
372 ↓114 Команда Игоря Пятова Алматы 18 643 −55 872 -115 3
372 ↓98 ПДЖ Владивосток 18 643 −47 838 -98 3
372 ↓106 Старая гвардия Ашхабад 18 643 −51 856 -107 3
372 ↓264 Квадратура тура Таллинн 18 643 −135 1191 -274 3
