12.09.2024
|
21407
|
784
209 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
155 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
117 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
104 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
74 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
65 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
60 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
05.09.2024
|
21356
|
791
211 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
156 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
118 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
105 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
74 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
66 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
61 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
29.08.2024
|
21263
|
800
213 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
158 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
120 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
106 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
75 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
66 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
62 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
22.08.2024
|
21196
|
808
215 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
160 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
121 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
107 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
76 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
67 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
62 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
15.08.2024
|
21111
|
816
217 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
161 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
122 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
108 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
77 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
68 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
63 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
08.08.2024
|
21071
|
822
219 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
163 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
123 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
109 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
77 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
68 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
63 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
01.08.2024
|
20917
|
831
222 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
164 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
124 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
110 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
78 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
69 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
64 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.07.2024
|
20799
|
841
224 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
166 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
126 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
111 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
79 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
70 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
65 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.07.2024
|
20725
|
849
226 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
168 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
127 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
112 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
80 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
71 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
65 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.07.2024
|
20687
|
856
228 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
169 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
128 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
113 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
81 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
71 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
66 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.07.2024
|
20590
|
866
231 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
171 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
130 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
114 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
81 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
72 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
67 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
27.06.2024
|
20503
|
875
233 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
173 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
131 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
116 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
82 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
73 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
67 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
20.06.2024
|
20439
|
883
235 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
175 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
132 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
117 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
83 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
73 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
68 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
13.06.2024
|
20307
|
893
238 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
176 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
134 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
118 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
84 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
74 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
69 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
06.06.2024
|
20270
|
901
240 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
178 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
135 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
119 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
85 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
75 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
69 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
30.05.2024
|
20191
|
911
243 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
180 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
136 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
120 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
86 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
76 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
70 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
23.05.2024
|
20099
|
920
245 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
182 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
138 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
122 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
86 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
76 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
71 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
16.05.2024
|
20024
|
930
248 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
184 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
139 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
123 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
87 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
77 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
72 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
09.05.2024
|
19972
|
937
250 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
185 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
140 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
124 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
88 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
78 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
72 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
02.05.2024
|
19860
|
948
253 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
187 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
142 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
125 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
89 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
79 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
73 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.04.2024
|
19753
|
958
255 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
189 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
143 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
127 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
90 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
80 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
74 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.04.2024
|
19656
|
967
258 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
191 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
145 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
128 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
91 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
80 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
74 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.04.2024
|
19567
|
976
260 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
193 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
146 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
129 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
92 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
81 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
75 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.04.2024
|
19466
|
987
263 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
195 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
148 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
130 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
93 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
82 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
76 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
28.03.2024
|
19359
|
998
266 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
197 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
149 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
132 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
94 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
83 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
77 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
21.03.2024
|
19278
|
1008
268 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
199 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
151 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
133 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
95 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
84 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
78 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
14.03.2024
|
19220
|
1017
271 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
201 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
152 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
134 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
96 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
85 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
78 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
07.03.2024
|
19116
|
1028
274 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
203 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
154 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
136 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
97 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
85 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
79 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
29.02.2024
|
19024
|
1038
277 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
205 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
155 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
137 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
98 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
86 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
80 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
22.02.2024
|
18934
|
1049
279 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
207 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
157 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
139 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
99 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
87 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
81 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
15.02.2024
|
18764
|
1059
282 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
209 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
158 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
140 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
100 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
88 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
82 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
08.02.2024
|
18715
|
1069
285 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
211 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
160 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
141 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
101 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
89 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
82 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
01.02.2024
|
18557
|
1082
288 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
214 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
162 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
143 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
102 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
90 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
83 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.01.2024
|
18506
|
1092
291 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
216 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
163 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
144 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
103 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
91 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
84 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.01.2024
|
18409
|
1104
294 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
218 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
165 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
146 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
104 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
92 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
85 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.01.2024
|
18331
|
1115
297 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
220 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
167 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
147 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
105 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
93 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
86 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.01.2024
|
18282
|
1125
300 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
222 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
168 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
149 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
106 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
93 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
87 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
28.12.2023
|
18220
|
1136
303 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
225 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
170 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
150 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
107 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
94 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
87 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
21.12.2023
|
18138
|
1148
306 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
227 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
172 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
152 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
108 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
95 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
88 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
14.12.2023
|
18009
|
1158
309 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
229 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
173 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
153 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
109 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
96 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
89 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
07.12.2023
|
17930
|
1170
312 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
231 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
175 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
155 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
110 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
97 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
90 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
30.11.2023
|
17839
|
1182
315 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
234 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
177 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
156 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
111 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
98 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
91 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
23.11.2023
|
17684
|
1194
318 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
236 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
179 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
158 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
112 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
99 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
92 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
16.11.2023
|
17595
|
1206
322 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
238 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
181 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
159 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
113 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
100 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
93 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
09.11.2023
|
17538
|
1219
325 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
241 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
182 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
161 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
115 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
101 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
94 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
02.11.2023
|
17373
|
1231
328 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
243 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
184 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
163 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
116 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
102 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
95 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
26.10.2023
|
17247
|
1243
331 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
246 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
186 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
164 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
117 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
103 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
96 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
19.10.2023
|
17181
|
1256
335 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
248 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
188 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
166 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
118 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
104 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
97 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
12.10.2023
|
17035
|
1269
338 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
251 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
190 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
168 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
119 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
105 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
98 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
05.10.2023
|
16953
|
1281
341 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
253 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
192 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
169 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
120 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
107 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
99 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
28.09.2023
|
16908
|
1296
345 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
256 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
194 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
171 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
122 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
108 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
100 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
21.09.2023
|
16749
|
1308
348 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
258 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
196 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
173 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
123 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
109 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
101 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
14.09.2023
|
16680
|
1322
352 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
261 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
198 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
175 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
124 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
110 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
102 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
07.09.2023
|
16602
|
1335
356 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
264 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
200 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
176 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
125 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
111 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
103 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
31.08.2023
|
16547
|
1348
359 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
266 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
202 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
178 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
127 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
112 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
104 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
24.08.2023
|
16478
|
1362
363 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
269 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
204 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
180 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
128 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
113 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
105 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
17.08.2023
|
16425
|
1375
366 (426) — Кубок Эквестрии – 8: Sprinkle Medley (синхрон) (183)
272 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
206 (317) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (451,5)
182 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
129 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
114 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
