19.09.2024
|
27554
|
452
153 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
102 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
73 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
64 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
60 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
12.09.2024
|
27517
|
458
155 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
104 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
74 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
65 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
60 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
05.09.2024
|
27462
|
462
156 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
105 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
74 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
66 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
61 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
29.08.2024
|
27360
|
467
158 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
106 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
75 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
66 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
62 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
22.08.2024
|
27286
|
472
160 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
107 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
76 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
67 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
62 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
15.08.2024
|
27200
|
477
161 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
108 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
77 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
68 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
63 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
08.08.2024
|
27175
|
480
163 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
109 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
77 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
68 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
63 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
01.08.2024
|
26982
|
485
164 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
110 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
78 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
69 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
64 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.07.2024
|
26811
|
491
166 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
111 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
79 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
70 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
65 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.07.2024
|
26727
|
496
168 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
112 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
80 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
71 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
65 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.07.2024
|
26685
|
500
169 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
113 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
81 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
71 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
66 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.07.2024
|
26603
|
505
171 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
114 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
81 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
72 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
67 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
27.06.2024
|
26451
|
511
173 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
116 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
82 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
73 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
67 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
20.06.2024
|
26385
|
516
175 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
117 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
83 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
73 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
68 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
13.06.2024
|
26282
|
521
176 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
118 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
84 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
74 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
69 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
06.06.2024
|
26226
|
526
178 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
119 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
85 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
75 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
69 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
30.05.2024
|
26130
|
532
180 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
120 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
86 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
76 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
70 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
23.05.2024
|
26026
|
537
182 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
122 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
86 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
76 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
71 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
16.05.2024
|
25911
|
543
184 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
123 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
87 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
77 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
72 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
09.05.2024
|
25858
|
547
185 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
124 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
88 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
78 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
72 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
02.05.2024
|
25749
|
553
187 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
125 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
89 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
79 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
73 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.04.2024
|
25626
|
560
189 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
127 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
90 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
80 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
74 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.04.2024
|
25523
|
564
191 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
128 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
91 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
80 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
74 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.04.2024
|
25434
|
570
193 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
129 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
92 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
81 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
75 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.04.2024
|
25320
|
576
195 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
130 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
93 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
82 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
76 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
28.03.2024
|
25182
|
583
197 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
132 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
94 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
83 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
77 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
21.03.2024
|
25082
|
589
199 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
133 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
95 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
84 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
78 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
14.03.2024
|
24995
|
594
201 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
134 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
96 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
85 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
78 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
07.03.2024
|
24882
|
600
203 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
136 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
97 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
85 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
79 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
29.02.2024
|
24770
|
606
205 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
137 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
98 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
86 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
80 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
22.02.2024
|
24669
|
613
207 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
139 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
99 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
87 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
81 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
15.02.2024
|
24476
|
619
209 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
140 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
100 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
88 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
82 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
08.02.2024
|
24415
|
624
211 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
141 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
101 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
89 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
82 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
01.02.2024
|
24217
|
632
214 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
143 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
102 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
90 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
83 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.01.2024
|
24125
|
638
216 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
144 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
103 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
91 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
84 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.01.2024
|
24010
|
645
218 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
146 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
104 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
92 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
85 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.01.2024
|
23935
|
651
220 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
147 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
105 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
93 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
86 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.01.2024
|
23862
|
657
222 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
149 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
106 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
93 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
87 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
28.12.2023
|
23822
|
663
225 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
150 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
107 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
94 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
87 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
21.12.2023
|
23738
|
670
227 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
152 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
108 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
95 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
88 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
14.12.2023
|
23605
|
676
229 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
153 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
109 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
96 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
89 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
07.12.2023
|
23489
|
683
231 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
155 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
110 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
97 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
90 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
30.11.2023
|
23399
|
690
234 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
156 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
111 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
98 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
91 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
23.11.2023
|
23216
|
697
236 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
158 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
112 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
99 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
92 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
16.11.2023
|
23147
|
703
238 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
159 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
113 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
100 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
93 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
09.11.2023
|
23055
|
712
241 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
161 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
115 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
101 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
94 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
02.11.2023
|
22810
|
719
243 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
163 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
116 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
102 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
95 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
26.10.2023
|
22643
|
726
246 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
164 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
117 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
103 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
96 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
19.10.2023
|
22575
|
733
248 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
166 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
118 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
104 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
97 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
12.10.2023
|
22386
|
741
251 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
168 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
119 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
105 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
98 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
05.10.2023
|
22289
|
748
253 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
169 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
120 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
107 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
99 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
28.09.2023
|
22238
|
757
256 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
171 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
122 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
108 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
100 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
21.09.2023
|
22034
|
764
258 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
173 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
123 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
109 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
101 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
14.09.2023
|
21946
|
772
261 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
175 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
124 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
110 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
102 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
07.09.2023
|
21840
|
779
264 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
176 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
125 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
111 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
103 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
31.08.2023
|
21768
|
787
266 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
178 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
127 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
112 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
104 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
24.08.2023
|
21683
|
795
269 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
180 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
128 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
113 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
105 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
17.08.2023
|
21606
|
803
272 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
182 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
129 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
114 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
106 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
10.08.2023
|
21542
|
812
275 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
184 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
131 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
115 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
107 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
03.08.2023
|
21492
|
819
277 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
185 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
132 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
117 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
108 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
27.07.2023
|
21418
|
827
280 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
187 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
133 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
118 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
109 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
20.07.2023
|
21313
|
836
283 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
189 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
135 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
119 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
110 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
13.07.2023
|
21254
|
844
286 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
191 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
136 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
120 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
111 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
06.07.2023
|
21141
|
852
289 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
193 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
137 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
121 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
112 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
29.06.2023
|
21044
|
863
292 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
195 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
139 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
123 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
114 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
22.06.2023
|
20990
|
871
295 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
197 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
140 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
124 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
115 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
15.06.2023
|
20945
|
878
297 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
199 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
141 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
125 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
116 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
08.06.2023
|
20847
|
887
300 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
201 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
143 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
126 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
117 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
01.06.2023
|
20776
|
897
304 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
203 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
144 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
128 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
118 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
25.05.2023
|
20662
|
906
307 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
205 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
146 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
129 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
119 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
18.05.2023
|
20555
|
915
310 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
207 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
147 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
130 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
121 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
11.05.2023
|
20516
|
925
313 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
209 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
149 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
132 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
122 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
04.05.2023
|
20423
|
933
316 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
211 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
150 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
133 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
123 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
27.04.2023
|
20343
|
942
319 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
213 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
152 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
134 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
124 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
20.04.2023
|
20228
|
953
322 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
216 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
153 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
136 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
126 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
13.04.2023
|
20156
|
963
326 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
218 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
155 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
137 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
127 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
06.04.2023
|
20075
|
971
329 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
220 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
156 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
138 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
128 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
30.03.2023
|
20004
|
981
332 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
222 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
158 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
140 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
129 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
23.03.2023
|
19868
|
992
336 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
224 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
160 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
141 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
131 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
16.03.2023
|
19794
|
1002
339 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
227 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
161 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
143 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
132 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
09.03.2023
|
19724
|
1011
342 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
229 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
163 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
144 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
133 (259) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (445,5)
|
|
02.03.2023
|
19649
|
1021
346 (645) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (314)
231 (398) — ОВСЧ. 6 этап (синхрон) (417,5)
164 (346) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (463)
145 (297) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (504,5)
