28.09.2023
|
9228
|
3055
474 (1363) — Кубок городов (76,5)
469 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
467 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
428 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
422 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
410 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
385 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
21.09.2023
|
9227
|
3087
479 (1363) — Кубок городов (76,5)
474 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
472 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
433 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
426 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
414 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
389 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
14.09.2023
|
9156
|
3119
484 (1363) — Кубок городов (76,5)
479 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
477 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
437 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
430 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
419 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
393 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
07.09.2023
|
9092
|
3148
489 (1363) — Кубок городов (76,5)
483 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
481 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
441 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
434 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
423 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
397 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
31.08.2023
|
9051
|
3181
494 (1363) — Кубок городов (76,5)
488 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
486 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
446 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
439 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
427 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
401 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
24.08.2023
|
8983
|
3212
499 (1363) — Кубок городов (76,5)
493 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
491 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
450 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
443 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
431 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
405 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
17.08.2023
|
8930
|
3246
504 (1363) — Кубок городов (76,5)
498 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
496 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
455 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
448 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
436 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
409 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
10.08.2023
|
8898
|
3277
509 (1363) — Кубок городов (76,5)
503 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
501 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
459 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
452 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
440 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
413 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
03.08.2023
|
8819
|
3311
514 (1363) — Кубок городов (76,5)
508 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
506 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
464 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
457 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
445 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
417 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
27.07.2023
|
8763
|
3343
519 (1363) — Кубок городов (76,5)
513 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
511 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
469 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
461 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
449 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
421 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
20.07.2023
|
8688
|
3379
525 (1363) — Кубок городов (76,5)
519 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
516 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
473 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
466 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
454 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
426 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
13.07.2023
|
8628
|
3413
530 (1363) — Кубок городов (76,5)
524 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
522 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
478 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
471 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
458 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
430 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
06.07.2023
|
8544
|
3447
535 (1363) — Кубок городов (76,5)
529 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
527 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
483 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
476 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
463 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
434 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
29.06.2023
|
8485
|
3481
541 (1363) — Кубок городов (76,5)
534 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
532 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
488 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
480 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
467 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
439 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
22.06.2023
|
8419
|
3517
546 (1363) — Кубок городов (76,5)
540 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
538 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
493 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
485 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
472 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
443 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
15.06.2023
|
8354
|
3552
552 (1363) — Кубок городов (76,5)
545 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
543 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
498 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
490 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
477 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
447 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
08.06.2023
|
8286
|
3589
557 (1363) — Кубок городов (76,5)
551 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
549 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
503 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
495 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
482 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
452 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
01.06.2023
|
8222
|
3625
563 (1363) — Кубок городов (76,5)
556 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
554 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
508 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
500 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
487 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
457 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
25.05.2023
|
8152
|
3662
569 (1363) — Кубок городов (76,5)
562 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
560 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
513 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
505 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
492 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
461 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
18.05.2023
|
8059
|
3697
574 (1363) — Кубок городов (76,5)
568 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
565 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
518 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
510 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
496 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
466 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
11.05.2023
|
8016
|
3735
580 (1363) — Кубок городов (76,5)
573 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
571 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
524 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
515 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
501 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
471 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
04.05.2023
|
7941
|
3774
586 (1363) — Кубок городов (76,5)
579 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
577 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
529 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
521 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
507 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
475 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
27.04.2023
|
7868
|
3812
592 (1363) — Кубок городов (76,5)
585 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
583 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
534 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
526 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
512 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
480 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
20.04.2023
|
7769
|
3850
598 (1363) — Кубок городов (76,5)
591 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
588 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
540 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
531 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
517 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
485 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
13.04.2023
|
7724
|
3889
604 (1363) — Кубок городов (76,5)
597 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
594 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
545 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
537 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
522 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
490 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
06.04.2023
|
7635
|
3928
610 (1363) — Кубок городов (76,5)
603 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
600 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
551 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
542 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
527 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
495 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
30.03.2023
|
7562
|
3968
616 (1363) — Кубок городов (76,5)
609 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
607 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
556 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
547 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
533 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
500 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
23.03.2023
|
7470
|
4008
622 (1363) — Кубок городов (76,5)
615 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
613 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
562 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
553 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
538 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
505 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
16.03.2023
|
7395
|
4048
629 (1363) — Кубок городов (76,5)
621 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
619 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
567 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
559 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
543 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
510 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
09.03.2023
|
7317
|
4089
635 (1363) — Кубок городов (76,5)
628 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
625 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
573 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
564 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
549 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
515 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
02.03.2023
|
7233
|
4130
641 (1363) — Кубок городов (76,5)
634 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
631 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
579 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
570 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
555 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
520 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
23.02.2023
|
7159
|
4173
648 (1363) — Кубок городов (76,5)
640 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
638 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
585 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
576 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
560 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
526 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
16.02.2023
|
7038
|
4214
654 (1363) — Кубок городов (76,5)
647 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
644 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
591 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
581 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
566 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
531 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
09.02.2023
|
6941
|
4256
661 (1363) — Кубок городов (76,5)
653 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
651 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
597 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
587 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
571 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
536 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
02.02.2023
|
6871
|
4300
668 (1363) — Кубок городов (76,5)
660 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
657 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
603 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
593 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
577 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
542 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
26.01.2023
|
6776
|
4343
674 (1363) — Кубок городов (76,5)
667 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
664 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
609 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
599 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
583 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
547 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
19.01.2023
|
6676
|
4387
681 (1363) — Кубок городов (76,5)
673 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
671 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
615 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
605 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
589 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
553 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
12.01.2023
|
6635
|
4430
688 (1363) — Кубок городов (76,5)
680 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
677 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
621 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
611 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
595 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
558 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
05.01.2023
|
6596
|
4476
695 (1363) — Кубок городов (76,5)
687 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
684 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
627 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
618 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
601 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
564 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
29.12.2022
|
6556
|
4522
702 (1363) — Кубок городов (76,5)
694 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
691 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
634 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
624 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
607 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
570 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
22.12.2022
|
6530
|
4566
709 (1363) — Кубок городов (76,5)
701 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
698 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
640 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
630 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
613 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
575 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
15.12.2022
|
6409
|
4612
716 (1363) — Кубок городов (76,5)
708 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
705 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
647 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
636 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
619 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
581 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
08.12.2022
|
6376
|
4660
724 (1363) — Кубок городов (76,5)
715 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
712 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
653 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
643 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
626 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
587 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
01.12.2022
|
6328
|
4708
731 (1363) — Кубок городов (76,5)
723 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
720 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
660 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
649 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
632 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
593 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
24.11.2022
|
6189
|
4754
738 (1363) — Кубок городов (76,5)
730 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
727 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
666 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
656 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
638 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
599 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
17.11.2022
|
6117
|
4803
746 (1363) — Кубок городов (76,5)
737 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
734 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
673 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
663 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
645 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
605 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
10.11.2022
|
6079
|
4851
753 (1363) — Кубок городов (76,5)
745 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
742 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
680 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
669 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
651 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
611 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
03.11.2022
|
5929
|
4900
761 (1363) — Кубок городов (76,5)
752 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
749 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
687 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
676 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
658 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
617 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
27.10.2022
|
5876
|
4950
769 (1363) — Кубок городов (76,5)
760 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
757 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
694 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
683 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
664 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
623 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
20.10.2022
|
5797
|
5000
776 (1363) — Кубок городов (76,5)
768 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
764 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
701 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
690 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
671 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
630 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
13.10.2022
|
5698
|
5050
784 (1363) — Кубок городов (76,5)
775 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
772 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
708 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
697 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
678 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
636 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
06.10.2022
|
5650
|
5102
792 (1363) — Кубок городов (76,5)
783 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
780 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
715 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
704 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
685 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
643 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
29.09.2022
|
5547
|
5153
800 (1363) — Кубок городов (76,5)
791 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
788 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
722 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
711 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
692 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
649 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
22.09.2022
|
5439
|
5205
808 (1363) — Кубок городов (76,5)
799 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
796 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
729 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
718 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
699 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
656 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
15.09.2022
|
5399
|
5257
816 (1363) — Кубок городов (76,5)
807 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
804 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
737 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
725 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
706 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
662 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
08.09.2022
|
5279
|
5311
825 (1363) — Кубок городов (76,5)
815 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
812 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
744 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
733 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
713 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
669 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
01.09.2022
|
5249
|
5364
833 (1363) — Кубок городов (76,5)
823 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
820 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
752 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
740 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
720 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
676 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
25.08.2022
|
5202
|
5417
841 (1363) — Кубок городов (76,5)
832 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
828 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
759 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
748 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
727 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
682 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
18.08.2022
|
5121
|
5473
850 (1363) — Кубок городов (76,5)
840 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
837 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
767 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
755 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
735 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
689 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
11.08.2022
|
5077
|
5528
858 (1363) — Кубок городов (76,5)
849 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
845 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
775 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
763 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
742 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
696 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
04.08.2022
|
5024
|
5584
867 (1363) — Кубок городов (76,5)
857 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
854 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
783 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
770 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
750 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
703 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
28.07.2022
|
4967
|
5639
876 (1363) — Кубок городов (76,5)
866 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
862 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
790 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
778 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
757 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
710 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
21.07.2022
|
4922
|
5698
885 (1363) — Кубок городов (76,5)
875 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
871 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
798 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
786 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
765 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
718 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
14.07.2022
|
4823
|
5756
894 (1363) — Кубок городов (76,5)
883 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
880 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
807 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
794 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
773 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
725 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
07.07.2022
|
4773
|
5813
903 (1363) — Кубок городов (76,5)
892 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
889 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
815 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
802 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
780 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
732 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
30.06.2022
|
4716
|
5872
912 (1363) — Кубок городов (76,5)
901 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
898 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
823 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
810 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
788 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
740 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
23.06.2022
|
4631
|
5931
921 (1363) — Кубок городов (76,5)
911 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
907 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
831 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
818 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
796 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
747 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
16.06.2022
|
4565
|
5992
930 (1363) — Кубок городов (76,5)
920 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
916 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
840 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
827 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
804 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
755 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
09.06.2022
|
4509
|
6051
940 (1363) — Кубок городов (76,5)
929 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
925 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
848 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
835 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
812 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
762 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
02.06.2022
|
4438
|
6112
949 (1363) — Кубок городов (76,5)
938 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
934 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
857 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
843 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
821 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
770 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
26.05.2022
|
4314
|
6175
959 (1363) — Кубок городов (76,5)
948 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
944 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
865 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
852 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
829 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
778 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
19.05.2022
|
4238
|
6235
968 (1363) — Кубок городов (76,5)
957 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
953 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
874 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
860 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
837 (1277) — Балтийский Берег. 4 игра (139,5)
786 (1556) — Лошадь Пржевальского (22,5)
|
|
12.05.2022
|
4151
|
6300
978 (1363) — Кубок городов (76,5)
967 (1475) — Зимний Синхронный Умлаут (20,5)
963 (1560) — Кубок Белой Крысы (23,5)
883 (1504) — Открытый Кубок России (99,5)
869 (1847) — Гран-при Славянки. 3 этап (3,5)
