Не учитывается в рейтинге МАИИ
Место | Команда | Город | Взятые | Рейтинг | Прогноз | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксеп | Москва | 41 |
|
|||
2,5 | Реал-Мордовия | Саранск | 38 |
|
|||
2,5 | Ла Скала | Санкт-Петербург | 38 |
|
|||
5 | Ренессанс | Саранск | 37 |
|
|||
5 | Salvatore | Санкт-Петербург | 37 |
|
|||
5 | Залихваки | сборная | 37 |
|
|||
8,5 | Чугарики 2 | Новосибирск | 36 |
|
|||
8,5 | Особое мнение | Ростов-на-Дону | 36 |
|
|||
8,5 | Понаехали | Москва | 36 |
|
|||
8,5 | South Butovo Park | Москва | 36 |
|
|||
12 | НМТТ | Ташкент | 34 |
|
|||
12 | Стирол-Фарм | Киев | 34 |
|
|||
12 | Q-Team | Казань | 34 |
|
|||
16,5 | ГРМ-2 | Санкт-Петербург | 33 |
|
|||
16,5 | ЮМА | Санкт-Петербург | 33 |
|
|||
16,5 | Baltazare | Санкт-Петербург | 33 |
|
|||
16,5 | Братья | Тель-Авив | 33 |
|
|||
16,5 | Хунта | Минск | 33 |
|
|||
16,5 | Команда Евгения Волконского | Москва | 33 |
|
|||
22 | Минус один | Киев | 32 |
|
|||
22 | Комары Полесья | Киев | 32 |
|
|||
22 | НВ | Санкт-Петербург | 32 |
|
|||
22 | Церебрум | Москва | 32 |
|
|||
22 | Цекало с нами | Самара | 32 |
|
|||
26,5 | Сборная Кирибати | Санкт-Петербург | 31 |
|
|||
26,5 | БН | Курск | 31 |
|
|||
26,5 | Чудо в перьях | Санкт-Петербург | 31 |
|
|||
26,5 | Eclipse | Санкт-Петербург | 31 |
|
|||
31,5 | Ноев ковчег | Санкт-Петербург | 30 |
|
|||
31,5 | Лимпопо | Санкт-Петербург | 30 |
|
|||
31,5 | Знать! | Самара | 30 |
|
|||
31,5 | Биркиркара | Москва | 30 |
|
|||
31,5 | ХЗ | Вашингтон | 30 |
|
|||
31,5 | Келгендилар | Москва | 30 |
|
|||
39,5 | Солярис | Минск | 29 |
|
|||
39,5 | Фиеста | Саранск | 29 |
|
|||
39,5 | Тормоза | Пало-Альто | 29 |
|
|||
39,5 | НТР | Саранск | 29 |
|
|||
39,5 | Золотой лев | Киев | 29 |
|
|||
39,5 | Зубило | Вашингтон | 29 |
|
|||
39,5 | Концептуальный респект | Зеленоград | 29 |
|
|||
39,5 | Самум | Екатеринбург | 29 |
|
|||
39,5 | Эдельвейс | Ростов-на-Дону | 29 |
|
|||
39,5 | Марклар | Долгопрудный | 29 |
|
|||
54 | 16 тонн | Зеленоград | 28 |
|
|||
54 | Старики-разбойники | Санкт-Петербург | 28 |
|
|||
54 | Славяне | Днепр | 28 |
|
|||
54 | Команда Коваленко | Великий Новгород | 28 |
|
|||
54 | Апрель | Ростов-на-Дону | 28 |
|
|||
54 | Тачанка | Ростов-на-Дону | 28 |
|
|||
54 | Архимед | Санкт-Петербург | 28 |
|
|||
54 | Тайга | Москва | 28 |
|
|||
54 | От Винта - Zodiak | Харьков | 28 |
|
|||
54 | Джокер | Могилёв | 28 |
|
|||
54 | Катана Оккама | Киев | 28 |
|
|||
54 | Веретено | Торонто | 28 |
|
|||
54 | Чёрный мерин | Штутгарт | 28 |
|
|||
54 | Команда Антона Мигая | Москва | 28 |
|
|||
54 | Спонсора.net | Воронеж | 28 |
|
|||
54 | Зубы Суареса | Екатеринбург | 28 |
|
|||
54 | Русский перст | Санкт-Петербург | 28 |
|
|||
54 | Трижды три | Тула | 28 |
|
|||
54 | Сирвента | Саратов | 28 |
|
|||
69 | Инк | Пало-Альто | 27 |
|
|||
69 | Умник | Минск | 27 |
|
|||
69 | Т-400 | Томск | 27 |
|
|||
69 | ДАО | Тула | 27 |
|
|||
69 | Дикие бозоны Хиггса | Санкт-Петербург | 27 |
|
|||
69 | Выезд апартаменты | Москва | 27 |
|
|||
69 | Зарница | Москва | 27 |
|
|||
69 | Бриз-88 | Санкт-Петербург | 27 |
|
|||
69 | ЗАО Дно | Москва | 27 |
|
|||
69 | ЗаПущинная наука | Пущино | 27 |
|
|||
69 | Призраки Коши | Санкт-Петербург | 27 |
|
|||
81,5 | Ледокол | Великие Луки | 26 |
|
|||
81,5 | Химера | Зеленоград | 26 |
|
|||
81,5 | Брысь | Киев | 26 |
|
|||
81,5 | Яблоко | Нижний Новгород | 26 |
|
|||
81,5 | Интермедия | Унаватуна | 26 |
|
|||
81,5 | 28-я проблема Гильберта | Екатеринбург | 26 |
|
|||
81,5 | Вологда | Вологда | 26 |
|
|||
81,5 | Мы | Ташкент | 26 |
|
|||
81,5 | Total | Рига | 26 |
|
|||
81,5 | Мафия | Баку | 26 |
|
|||
81,5 | Дерзновенье | Томск | 26 |
|
|||
81,5 | ХХХ век | Луганск | 26 |
|
|||
81,5 | Untitled | Ульяновск | 26 |
|
|||
81,5 | Констанция | Тель-Авив | 26 |
|
|||
102,5 | Норманны | Мурманск | 25 |
|
|||
102,5 | Rara Avis | Киев | 25 |
|
|||
102,5 | Уездный доктор 18 | Тверь | 25 |
|
|||
102,5 | Русский инвалид | Великие Луки | 25 |
|
|||
102,5 | Нимлот | Санкт-Петербург | 25 |
|
|||
102,5 | Кипарис | Ришон Ле-Цион | 25 |
|
|||
102,5 | ОМ | Воронеж | 25 |
|
|||
102,5 | ForУМ | Тюмень | 25 |
|
|||
102,5 | Dixi | Астрахань | 25 |
|
|||
102,5 | Оки-Доки | Мюнхен | 25 |
|
|||
102,5 | Команда Логинова | Москва | 25 |
|
|||
102,5 | 6 из 45 | Красноярск | 25 |
|
|||
102,5 | Понты Пилата | Берлин | 25 |
|
|||
102,5 | Потом придумаем | Екатеринбург | 25 |
|
|||
102,5 | Захидный полюс | Тернополь | 25 |
|
|||
102,5 | Ксюша | Винница | 25 |
|
|||
102,5 | Команда Петра Бавина | Москва | 25 |
|
|||
102,5 | Синдром игры | Нижний Новгород | 25 |
|
|||
102,5 | Игры разума | Ростов-на-Дону | 25 |
|
|||
102,5 | Столичная | Москва | 25 |
|
|||
102,5 | Дорогой Леонид Ильич | Новороссийск | 25 |
|
|||
102,5 | Сервелат | Саратов | 25 |
|
|||
102,5 | Водоворот | Москва | 25 |
|
|||
102,5 | Матвей Вуходай | Санкт-Петербург | 25 |
|
|||
102,5 | Шумеры | Екатеринбург | 25 |
|
|||
102,5 | Джамахерия | Москва | 25 |
|
|||
102,5 | Камелот | Тюмень | 25 |
|
|||
102,5 | Сборная села Тупино | сборная | 25 |
|
|||
124,5 | В-Ч-Ж | Санкт-Петербург | 24 |
|
|||
124,5 | Эконом Нонстоп | Саратов | 24 |
|
|||
124,5 | Орден Водяной Вороны | Краснодар | 24 |
|
|||
124,5 | Дальше некуда | Киев | 24 |
|
|||
124,5 | Летающий цирк | Москва | 24 |
|
|||
124,5 | Перезагрузка | Ереван | 24 |
|
|||
124,5 | Поморы | Мурманск | 24 |
|
|||
124,5 | Восточный экспресс | Москва | 24 |
|
|||
124,5 | МИФ | Киев | 24 |
|
|||
124,5 | ПРСТ | Тель-Авив | 24 |
|
|||
124,5 | Вермишель | Санкт-Петербург | 24 |
|
|||
124,5 | Абзац | Торонто | 24 |
|
|||
124,5 | Тангородрим | Иерусалим | 24 |
|
|||
124,5 | Дед Ремул | Муром | 24 |
|
|||
124,5 | Status Quo | Минск | 24 |
|
|||
124,5 | Paradox-VVV | Навои | 24 |
|
|||
138,5 | ОНУ им. Мечникова | Одесса | 23 |
|
|||
138,5 | Авось | Ростов-на-Дону | 23 |
|
|||
138,5 | Импульс | Саранск | 23 |
|
|||
138,5 | МЛ 29 | Санкт-Петербург | 23 |
|
|||
138,5 | Как-то так | Прага | 23 |
|
|||
138,5 | ООО Калькулятор | Ижевск | 23 |
|
|||
138,5 | Zемляне | Минск | 23 |
|
|||
138,5 | Зло | Смоленск | 23 |
|
|||
138,5 | Жребий брошен | Реутов | 23 |
|
|||
138,5 | Песиголовцы | Львов | 23 |
|
|||
138,5 | Дядька Petrick | Горки | 23 |
|
|||
138,5 | Анабасис-вектор | Санкт-Петербург | 23 |
|
|||
158,5 | Буравчик | Санкт-Петербург | 22 |
|
|||
158,5 | Глюк | Астрахань | 22 |
|
|||
158,5 | Top secret | Уфа | 22 |
|
|||
158,5 | Айастан | Ереван | 22 |
|
|||
158,5 | Номер 6 | Донецк | 22 |
|
|||
158,5 | 43 | Санкт-Петербург | 22 |
|
|||
158,5 | Вечно живые | Пало-Альто | 22 |
|
|||
158,5 | Дерзкий Афалин | Новосибирск | 22 |
|
|||
158,5 | 42 | Монреаль | 22 |
|
|||
158,5 | МГТУ | Москва | 22 |
|
|||
158,5 | Дилемма | Саратов | 22 |
|
|||
158,5 | Ностальгия по свободе | Саранск | 22 |
|
|||
158,5 | Гросс-бух | Москва | 22 |
|
|||
158,5 | Дилетанты | Тель-Авив | 22 |
|
|||
158,5 | MIX | Курган | 22 |
|
|||
158,5 | Международец | Москва | 22 |
|
|||
158,5 | Black Amber 2 | Долгопрудный | 22 |
|
|||
158,5 | ФФБ | Мариуполь | 22 |
|
|||
158,5 | Terra Incognita | Уфа | 22 |
|
|||
158,5 | Сержант и Ко | Москва | 22 |
|
|||
158,5 | Комментарии Асгарда | Херсон | 22 |
|
|||
158,5 | Блакитний гвинтокрил | Хайфа | 22 |
|
|||
158,5 | Stopless | Саратов | 22 |
|
|||
158,5 | Разные люди | Луганск | 22 |
|
|||
158,5 | Эквилибриум | Баку | 22 |
|
|||
158,5 | Детям хмель | Минск | 22 |
|
|||
158,5 | Сборная Денвера | Денвер | 22 |
|
|||
158,5 | Команда Морозовского | сборная | 22 |
|
|||
185 | Азовсталь | Мариуполь | 21 |
|
|||
185 | +1К | Краснодар | 21 |
|
|||
185 | Команда | Таллинн | 21 |
|
|||
185 | New-реанимация | Минск | 21 |
|
|||
185 | Тридцатиногая сороконожка | Иркутск | 21 |
|
|||
185 | Кефирные грибки | Минск | 21 |
|
|||
185 | Всё дело в перце | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
185 | 42 | Рамат-Ган | 21 |
|
|||
185 | Сова при свете дня | Ивантеевка | 21 |
|
|||
185 | Браво руля! | Курск | 21 |
|
|||
185 | ПрожекторЛедиГага | Москва | 21 |
|
|||
185 | 23 красное | Калининград | 21 |
|
|||
185 | Палатка №6 | Самара | 21 |
|
|||
185 | Сквозняк | Одесса | 21 |
|
|||
185 | 5+1 | Ростов-на-Дону | 21 |
|
|||
185 | Лимонад | Реутов | 21 |
|
|||
185 | Finntrolls | Львов | 21 |
|
|||
185 | Ось | Воронеж | 21 |
|
|||
185 | Keisecker | Киев | 21 |
|
|||
185 | Ergo bibamus | Санкт-Петербург | 21 |
|
|||
185 | 3000 вольт | Мариуполь | 21 |
|
|||
185 | Пахтакор | Ташкент | 21 |
|
|||
185 | 131 | Серпухов | 21 |
|
|||
185 | Asylum | Львов | 21 |
|
|||
185 | Памяти Пауля | Москва | 21 |
|
|||
208 | Дети Патанджали | Тюмень | 20 |
|
|||
208 | Вестимо | Торонто | 20 |
|
|||
208 | Beit Grand - Аборигены | Одесса | 20 |
|
|||
208 | АМО-Натюрлих | Минск | 20 |
|
|||
208 | Форс-мажор | Краснодар | 20 |
|
|||
208 | Кубик | Киев | 20 |
|
|||
208 | Teen Spirit | Ейск | 20 |
|
|||
208 | Чёрная кошка | Хайфа | 20 |
|
|||
208 | Ан-Ти | Орёл | 20 |
|
|||
208 | Гладиолус | Таллинн | 20 |
|
|||
208 | Алмазом сверкнула | Москва | 20 |
|
|||
208 | Соло | Ейск | 20 |
|
|||
208 | Эйфью | Минск | 20 |
|
|||
208 | Н.И.Ш.А. | Рига | 20 |
|
|||
208 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | 20 |
|
|||
208 | Ко&Ко | Саратов | 20 |
|
|||
208 | Антоновка | Иркутск | 20 |
|
|||
208 | Крылья Гавриила | Алматы | 20 |
|
|||
208 | Рыжий ветер | Москва | 20 |
|
|||
208 | Гугол скифов | Воронеж | 20 |
|
|||
208 | Вот как-то так | Киев | 20 |
|
|||
230 | Английский клуб | Мариуполь | 19 |
|
|||
230 | Синоп | Санкт-Петербург | 19 |
|
|||
230 | Бунт на корабле | Реутов | 19 |
|
|||
230 | Святой листок | Тюмень | 19 |
|
|||
230 | 323 рубля | Ростов-на-Дону | 19 |
|
|||
230 | ParaDoX NaBokova | Ровно | 19 |
|
|||
230 | Вкруже | Чикаго | 19 |
|
|||
230 | Физматрица | Архангельск | 19 |
|
|||
230 | Дети Цукамото | Москва | 19 |
|
|||
230 | Ливония | Таллинн | 19 |
|
|||
230 | НБСП | Самара | 19 |
|
|||
230 | Буквоеды | Иркутск | 19 |
|
|||
230 | DimTeam | Ташкент | 19 |
|
|||
230 | Шесть без козыря | Курск | 19 |
|
|||
230 | Ховла | Минск | 19 |
|
|||
230 | Выше этого | Архангельск | 19 |
|
|||
230 | 18+Котики | Красноярск | 19 |
|
|||
230 | Кокаїнові бегемотики | Львов | 19 |
|
|||
230 | Magna Carta | Саранск | 19 |
|
|||
230 | Команда 30 января | Санкт-Петербург | 19 |
|
|||
230 | Команда Воронцова | Москва | 19 |
|
|||
230 | ТруПоморы | Архангельск | 19 |
|
|||
230 | А Бао А Ку | Минск | 19 |
|
|||
254 | Ансамбль альтистов | Смоленск | 18 |
|
|||
254 | Северная корона | Воронеж | 18 |
|
|||
254 | Прима | Одесса | 18 |
|
|||
254 | Мы | Ростов-на-Дону | 18 |
|
|||
254 | МГ-9 | Вологда | 18 |
|
|||
254 | X-ray | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
254 | Гелиос | Астрахань | 18 |
|
|||
254 | Ухо Чихуа-хуа | Краснодар | 18 |
|
|||
254 | Пять с плюсом | Иркутск | 18 |
|
|||
254 | 7Hz | Ташкент | 18 |
|
|||
254 | Фигвам | Ванкувер | 18 |
|
|||
254 | Эрудит | Навои | 18 |
|
|||
254 | Низами | Хьюстон | 18 |
|
|||
254 | По фигу | Москва | 18 |
|
|||
254 | Дежавю | Таллинн | 18 |
|
|||
254 | Одиннадцать | Ижевск | 18 |
|
|||
254 | Им. Микки Мауса | Волгоград | 18 |
|
|||
254 | Белый шум | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
254 | Инструмент | Набережные Челны | 18 |
|
|||
254 | Как бы не так | Санкт-Петербург | 18 |
|
|||
254 | Имитируем сарказм | Минск | 18 |
|
|||
254 | Анти Пинта Тедди | Винница | 18 |
|
|||
254 | Чёрная жемчужина | Москва | 18 |
|
|||
254 | Посол рыбы | Москва | 18 |
|
|||
254 | 404 | Екатеринбург | 18 |
|
|||
285,5 | Каррамба | Ростов-на-Дону | 17 |
|
|||
285,5 | Саша и медведи | Торонто | 17 |
|
|||
285,5 | Дуплет | Одесса | 17 |
|
|||
285,5 | Мозговой штурм | Мариуполь | 17 |
|
|||
285,5 | Старики-разбойники | Харьков | 17 |
|
|||
285,5 | Пончик пилатес | Нижневартовск | 17 |
|
|||
285,5 | Команда Ашхабада | Ашхабад | 17 |
|
|||
285,5 | Снова | Новороссийск | 17 |
|
|||
285,5 | Сирин | Волгоград | 17 |
|
|||
285,5 | Макароны под плинтусом | Великий Новгород | 17 |
|
|||
285,5 | Два капитана | Липецк | 17 |
|
|||
285,5 | Noname | Волгоград | 17 |
|
|||
285,5 | Чердак | Ярославль | 17 |
|
|||
285,5 | Выпь | Ростов-на-Дону | 17 |
|
|||
285,5 | Пчёлка | Анапа | 17 |
|
|||
285,5 | Доуб Ле Троубле | Курск | 17 |
|
|||
285,5 | Какая разница? | Серпухов | 17 |
|
|||
285,5 | Бес капитанов | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
285,5 | Жак-Ив Кустодиев | Рига | 17 |
|
|||
285,5 | Жабы | Ростов-на-Дону | 17 |
|
|||
285,5 | Васход | Смоленск | 17 |
|
|||
285,5 | Эллада | Смоленск | 17 |
|
|||
285,5 | Стратиг | Калининград | 17 |
|
|||
285,5 | Солнечный ветер | Липецк | 17 |
|
|||
285,5 | Грешники | Саранск | 17 |
|
|||
285,5 | Дятлы | Минск | 17 |
|
|||
285,5 | Блямбишь | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
285,5 | Гении Роршаха | Москва | 17 |
|
|||
285,5 | Expected | Ташкент | 17 |
|
|||
285,5 | Интеграл | Екатеринбург | 17 |
|
|||
285,5 | Преподы МФ МПСИ | Муром | 17 |
|
|||
285,5 | ЁПРСТейка | Магнитогорск | 17 |
|
|||
285,5 | Бретцель | Москва | 17 |
|
|||
285,5 | Тупо вата | Тюмень | 17 |
|
|||
285,5 | Не корову проигрываем | Санкт-Петербург | 17 |
|
|||
285,5 | Сборная СССР | Реутов | 17 |
|
|||
285,5 | Экспортный вариант | Алматы | 17 |
|
|||
285,5 | Гламурные кисы | Тель-Авив | 17 |
|
|||
314,5 | Удача | Вологда | 16 |
|
|||
314,5 | ДГМА | Краматорск | 16 |
|
|||
314,5 | Легион | Одесса | 16 |
|
|||
314,5 | Брюссельские | Ташкент | 16 |
|
|||
314,5 | Далеко | Львов | 16 |
|
|||
314,5 | Краматорий | Краматорск | 16 |
|
|||
314,5 | Пуззли | Ярославль | 16 |
|
|||
314,5 | Нормальные герои | Ровно | 16 |
|
|||
314,5 | Южный Парк | Одесса | 16 |
|
|||
314,5 | Большая Берта | Ростов-на-Дону | 16 |
|
|||
314,5 | Альтернатива | Красноярск | 16 |
|
|||
314,5 | Не докажете | Минск | 16 |
|
|||
314,5 | Плагиат | Рига | 16 |
|
|||
314,5 | Drakony Jmovirnosti | Львов | 16 |
|
|||
314,5 | ФУПМ-Party | Долгопрудный | 16 |
|
|||
314,5 | Ютландский гном | Краснодар | 16 |
|
|||
314,5 | ЧУМ | Тюмень | 16 |
|
|||
314,5 | Катабасис | Санкт-Петербург | 16 |
|
|||
314,5 | Ника | Гусь-Хрустальный | 16 |
|
|||
314,5 | Vae Victis | Баку | 16 |
|
|||
341,5 | Плоская кошка | Уфа | 15 |
|
|||
341,5 | Северный олень | Мюнхен | 15 |
|
|||
341,5 | Сателлит | Тернополь | 15 |
|
|||
341,5 | Мизер | Тернополь | 15 |
|
|||
341,5 | Справа | Саранск | 15 |
|
|||
341,5 | Плакали подарки | Новосибирск | 15 |
|
|||
341,5 | МГТУ - По расчёту | Москва | 15 |
|
|||
341,5 | Люди в чёрном | Мурманск | 15 |
|
|||
341,5 | Сириус | Самара | 15 |
|
|||
341,5 | Цитрус | Псков | 15 |
|
|||
341,5 | Emporterus | Новороссийск | 15 |
|
|||
341,5 | Мат Диларам | Орёл | 15 |
|
|||
341,5 | Эверест | Баку | 15 |
|
|||
341,5 | Тёмный лес | Мюнхен | 15 |
|
|||
341,5 | ТТ | Тюмень | 15 |
|
|||
341,5 | Мыс Li | Тула | 15 |
|
|||
341,5 | Конец концов | Липецк | 15 |
|
|||
341,5 | Борис Савинков | Москва | 15 |
|
|||
341,5 | Ближний Восток | Луганск | 15 |
|
|||
341,5 | Tiny Toon | Луганск | 15 |
|
|||
341,5 | Ура, мухоморы! | Нижний Новгород | 15 |
|
|||
341,5 | Дубль два | Таллинн | 15 |
|
|||
341,5 | Молли Браун | Ростов-на-Дону | 15 |
|
|||
341,5 | Герцоги мира | Львов | 15 |
|
|||
341,5 | Дизель | Магнитогорск | 15 |
|
|||
341,5 | Морские котики | Мариуполь | 15 |
|
|||
341,5 | Остров сокровищ | Мариуполь | 15 |
|
|||
341,5 | Carpe Diem | Херсон | 15 |
|
|||
341,5 | Сильмарилл | Волгоград | 15 |
|
|||
341,5 | Похоть и уныние | Тольятти | 15 |
|
|||
341,5 | Ёж видит тень | Москва | 15 |
|
|||
341,5 | Команда Антипова | Санкт-Петербург | 15 |
|
|||
341,5 | Контрольный в голову | Киев | 15 |
|
|||
341,5 | Чурчхела | Чернигов | 15 |
|
|||
372,5 | АССА | Ереван | 14 |
|
|||
372,5 | Вегаполис | Саратов | 14 |
|
|||
372,5 | M&B | Чикаго | 14 |
|
|||
372,5 | Рабиндранат Кагор | Ровно | 14 |
|
|||
372,5 | Феникс | Одесса | 14 |
|
|||
372,5 | Puzzle | Ижевск | 14 |
|
|||
372,5 | Фикус | Ванкувер | 14 |
|
|||
372,5 | Somebody | Калининград | 14 |
|
|||
372,5 | Галактика | Самара | 14 |
|
|||
372,5 | Воспаление мозга | Астрахань | 14 |
|
|||
372,5 | Алембика логики | Тюмень | 14 |
|
|||
372,5 | Бронепоезд | Саранск | 14 |
|
|||
372,5 | Не забуду танковую школу | Тула | 14 |
|
|||
372,5 | Сборная Гондураса | Красноярск | 14 |
|
|||
372,5 | Гусары ни слова! | Одесса | 14 |
|
|||
372,5 | Хурма | Новосибирск | 14 |
|
|||
372,5 | Лыжню! | Псков | 14 |
|
|||
372,5 | Флагман | Ростов-на-Дону | 14 |
|
|||
372,5 | Альфа | Алматы | 14 |
|
|||
372,5 | FILT | Москва | 14 |
|
|||
372,5 | Иероглиф | Муром | 14 |
|
|||
372,5 | Ход кротом | Новороссийск | 14 |
|
|||
372,5 | Эврика | Кизел | 14 |
|
|||
372,5 | Гугль знает | Москва | 14 |
|
|||
372,5 | Ликбез | Новосибирск | 14 |
|
|||
372,5 | Запрещено цензурой | Астрахань | 14 |
|
|||
372,5 | Facepalm | Томск | 14 |
|
|||
372,5 | Киса моя | Новосибирск | 14 |
|
|||
401,5 | Капитанская дочка | Липецк | 13 |
|
|||
401,5 | Потому что гладиолус | Хайфа | 13 |
|
|||
401,5 | Псевдопептиды | Берлин | 13 |
|
|||
401,5 | СТК | Самара | 13 |
|
|||
401,5 | Black Label | Таллинн | 13 |
|
|||
401,5 | Тряпки | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
401,5 | Лигейя | Ростов-на-Дону | 13 |
|
|||
401,5 | Троянский конь | Уфа | 13 |
|
|||
401,5 | НУИХ | Ереван | 13 |
|
|||
401,5 | Куку-руку | Тюмень | 13 |
|
|||
401,5 | Каша из топора | Орёл | 13 |
|
|||
401,5 | Гардарика | Мурманск | 13 |
|
|||
401,5 | Nameless | Самара | 13 |
|
|||
401,5 | Айер-Кашатах | Бердзор | 13 |
|
|||
401,5 | КаОС | Екатеринбург | 13 |
|
|||
401,5 | Мы подумаем | Ангарск | 13 |
|
|||
401,5 | Ситхи Иеговы | Ивано-Франковск | 13 |
|
|||
401,5 | Дети Эйлера | Томск | 13 |
|
|||
401,5 | Ни стыда, ни совести | Краснодар | 13 |
|
|||
401,5 | Olymp | Курск | 13 |
|
|||
401,5 | Металлопрокат | Львов | 13 |
|
|||
401,5 | Чай готов! | Санкт-Петербург | 13 |
|
|||
401,5 | Чёрный предел | Самара | 13 |
|
|||
401,5 | Бодрячком | Томск | 13 |
|
|||
401,5 | Нанотролли | Томск | 13 |
|
|||
401,5 | Послезавтра | Львов | 13 |
|
|||
401,5 | Лангольеры | Мурманск | 13 |
|
|||
401,5 | Фройд | Архангельск | 13 |
|
|||
401,5 | Пироженки | Каменское | 13 |
|
|||
401,5 | Турангалила | Томск | 13 |
|
|||
431 | Команда №2 | Тула | 12 |
|
|||
431 | Пионеры ЭКЗ | Кольчугино | 12 |
|
|||
431 | Квазар | Екатеринбург | 12 |
|
|||
431 | Автопилот | Одесса | 12 |
|
|||
431 | Братья по разуму | Тюмень | 12 |
|
|||
431 | Прометей | Ивантеевка | 12 |
|
|||
431 | Мистерия | Ташкент | 12 |
|
|||
431 | Приматы | Самара | 12 |
|
|||
431 | Нежелательные лица | Краснодар | 12 |
|
|||
431 | Animals | Архангельск | 12 |
|
|||
431 | Мафия | Астрахань | 12 |
|
|||
431 | Золотые мужики | Зарафшан | 12 |
|
|||
431 | Зайчатки разума | Мариуполь | 12 |
|
|||
431 | Отличный план | Тюмень | 12 |
|
|||
431 | Мышерокеры с Марса | Ростов-на-Дону | 12 |
|
|||
431 | Феникс | Ейск | 12 |
|
|||
431 | Нох нагель | Мурманск | 12 |
|
|||
431 | Несомненный скрамасакс | Москва | 12 |
|
|||
431 | Полураспад | Рига | 12 |
|
|||
431 | Варяг | Муром | 12 |
|
|||
431 | Lucky | Самара | 12 |
|
|||
431 | Три танкиста | Одесса | 12 |
|
|||
431 | Наобум | Владимир | 12 |
|
|||
431 | Snatch | Саратов | 12 |
|
|||
431 | Остров МЭН | Воронеж | 12 |
|
|||
431 | Клан | Набережные Челны | 12 |
|
|||
431 | Дети Индиры Ганди | Москва | 12 |
|
|||
431 | Однако | Торонто | 12 |
|
|||
431 | 66,6 | Сызрань | 12 |
|
|||
461 | Electronic wife | Москва | 11 |
|
|||
461 | Сириус | Ереван | 11 |
|
|||
461 | 7ББ | Рузаевка | 11 |
|
|||
461 | Бузина | Пало-Альто | 11 |
|
|||
461 | Аристократы духа | Тернополь | 11 |
|
|||
461 | Мы | Смоленск | 11 |
|
|||
461 | Не подарок | Мурманск | 11 |
|
|||
461 | DreamTeam | Калининград | 11 |
|
|||
461 | Джерси-М | Ростов-на-Дону | 11 |
|
|||
461 | Сазаний шарф | Астрахань | 11 |
|
|||
461 | Славяне | Ейск | 11 |
|
|||
461 | ВМ | Ереван | 11 |
|
|||
461 | ГусьКИИ-КС | Гусь-Хрустальный | 11 |
|
|||
461 | Империя МегаХущ | Мурманск | 11 |
|
|||
461 | Sirius B | Томск | 11 |
|
|||
461 | Луна | Смоленск | 11 |
|
|||
461 | Рот виноват | Новосибирск | 11 |
|
|||
461 | IQM | Ровно | 11 |
|
|||
461 | Supremum | Чернигов | 11 |
|
|||
461 | Соблюдай дистанцию | Курск | 11 |
|
|||
461 | Хана котятам! | Луганск | 11 |
|
|||
461 | LASты | Таллинн | 11 |
|
|||
461 | Пила | Магнитогорск | 11 |
|
|||
461 | Portal-ON | Воронеж | 11 |
|
|||
461 | Осторожно Модерн | Степанакерт | 11 |
|
|||
461 | Выше плинтуса | Чикаго | 11 |
|
|||
461 | Феникс Шрёдингера | Черновцы | 11 |
|
|||
461 | О баобабах | Минск | 11 |
|
|||
461 | ТВИТЛЮ | Штутгарт | 11 |
|
|||
461 | Потому что гладиолус | Архангельск | 11 |
|
|||
461 | Elan vital | Новочеркасск | 11 |
|
|||
488,5 | Энигма | Саранск | 10 |
|
|||
488,5 | Мегаполис-Прометей | Каменское | 10 |
|
|||
488,5 | Британские учёные | Ростов-на-Дону | 10 |
|
|||
488,5 | Ажьгмо | Москва | 10 |
|
|||
488,5 | Генераторы идей | Воронеж | 10 |
|
|||
488,5 | КМС | Минск | 10 |
|
|||
488,5 | Клевер | Таллинн | 10 |
|
|||
488,5 | Торнадо | Ейск | 10 |
|
|||
488,5 | Обереги | Тернополь | 10 |
|
|||
488,5 | Теддики | Минск | 10 |
|
|||
488,5 | Арабелла | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
488,5 | Дети Гиппократа | Самара | 10 |
|
|||
488,5 | Без консервантов | Кизел | 10 |
|
|||
488,5 | Фактор | Магнитогорск | 10 |
|
|||
488,5 | Экстерны | Баку | 10 |
|
|||
488,5 | Копыта | Нижний Новгород | 10 |
|
|||
488,5 | Скороговорка по Фрейду | Львов | 10 |
|
|||
488,5 | КВК | Санкт-Петербург | 10 |
|
|||
488,5 |