ОВСЧ. 3 этап (синхрон)

4 ноября 2022 года — 8 ноября 2022 года

Cтраница на rating.chgk.info
Место Команда Город Взятые Рейтинг Прогноз D1 D2
1 ↑25 В гостях у Кафки Прага 31 1991 +204 1707 284 124
2 ↑94 Команда Коваленко Великий Новгород 29 1952 +368 1325 627 111
4,5 ↓2,5 Уже да Санкт-Петербург 28 1888 +30 1952 -32 92
4,5 ↓3,5 Неловко сборная 28 1888 +20 1991 -52 92
4,5 ↑10,5 Арагаст Ереван 28 1888 +88 1803 85 92
4,5 ↑5,5 Ангел в тюбетейке Астана 28 1888 +66 1848 40 92
8,5 ↑23,5 6 из 45 Красноярск 27 1854 +145 1646 208 84
8,5 ↑5,5 Хурма Новосибирск 27 1854 +64 1809 45 84
8,5 ↓4,5 Вжух Санкт-Петербург 27 1854 +31 1895 -21 84
8,5 ↑4,5 Allerlei Берлин 27 1854 +59 1818 36 84
14,5 ↑19,5 Радиан+ Ярославль 26 1808 +120 1640 168 74
14,5 ↑3,5 Товарищ Помидоров Долгопрудный 26 1808 +49 1783 25 74
14,5 ↑8,5 Драконова мамка Алматы 26 1808 +69 1742 66 74
14,5 ↑6,5 Зоопарк Минск 26 1808 +60 1760 48 74
14,5 ↑223,5 Заговор лемуров Саратов 26 1808 +476 928 880 74
14,5 ↑32,5 Друшаутский портрет Иваново 26 1808 +160 1560 248 74
14,5 ↑47,5 Капибара по имени Жанна Лондон 26 1808 +215 1450 358 74
14,5 ↑13,5 Стумреби Тбилиси 26 1808 +100 1680 128 74
22,5 ↑22,5 Ять Минск 25 1745 +117 1572 173 61
22,5 ↑228,5 Гномы-каннибалы Астана 25 1745 +453 899 846 61
22,5 ↑18,5 Шутка со смыслом Мюнхен 25 1745 +102 1602 143 61
22,5 ↑207,5 Референц-грушоид Москва 25 1745 +424 957 788 61
22,5 ↓0,5 Газлайтинг Львумбы Ереван 25 1745 +28 1752 -4 61
22,5 ↑50,5 Плескавица во мне Подгорица 25 1745 +207 1392 353 61
22,5 ↑13,5 Философский самокат Тбилиси 25 1745 +88 1629 116 61
22,5 ↑8,5 Норвежский синий Алматы 25 1745 +78 1649 96 61
31 ↓14 Хронически разумные United Минск 24 1656 −8 1787 -66 48
31 ↑35 Резко континентальные Астана 24 1656 +133 1436 220 48
31 ↑186 Выжившие Пекин 24 1656 +361 981 675 48
31 ↓23 Я просто медленно пишу Москва 24 1656 −25 1854 -99 48
31 ↑22 С днём рождения, Барсуков! Санкт-Петербург 24 1656 +98 1507 149 48
31 ↓22 senes Киев 24 1656 −25 1852 -98 48
31 ↑109 Bikes for Peace Москва 24 1656 +249 1205 451 48
31 ↓4 Просто сборник на овощ Москва 24 1656 +15 1688 -16 48
31 ↓20 мртвы крт Берлин 24 1656 −22 1842 -93 48
41,5 ↑7,5 Ромашка Омск 23 1596 +47 1542 54 40
41,5 ↑10,5 23 красное Калининград 23 1596 +63 1510 86 40
41,5 ↑57,5 Тёмный лес Мюнхен 23 1596 +164 1308 288 40
41,5 ↑0,5 Легионеры Боливарии Минск 23 1596 +19 1597 -1 40
41,5 ↑6,5 Флориана Москва 23 1596 +43 1550 46 40
41,5 ↑55,5 Городок Улан-Удэ 23 1596 +158 1319 277 40
41,5 ↑100,5 Вечёрка Екатеринбург 23 1596 +218 1199 397 40
41,5 ↑101,5 Неестественный отбор Иваново 23 1596 +219 1197 399 40
41,5 ↑13,5 Прыг-Скок Мюнхен 23 1596 +70 1496 100 40
41,5 ↓25,5 Збродня и Кара Санкт-Петербург 23 1596 −29 1793 -99 40
41,5 ↑105,5 Моя любимая хоккейная лига Ереван 23 1596 +226 1184 412 40
41,5 ↓2,5 Витязь в тигровом худи Тбилиси 23 1596 +16 1610 -7 40
57,5 ↑50,5 Ультиматум Гомель 22 1482 +116 1277 205 29
57,5 ↑80,5 Глюк Астрахань 22 1482 +150 1210 272 29
57,5 ↑7,5 Команда Антона Мигая Москва 22 1482 +34 1442 40 29
57,5 ↑128,5 MIX Курган 22 1482 +228 1054 428 29
57,5 ↓54,5 Одушевлённые аэросани Минск 22 1482 −93 1912 -215 29
57,5 ↓13,5 Эрудит Алматы 22 1482 −11 1585 -52 29
57,5 ↑143,5 Натори Саратов 22 1482 +249 1011 471 29
57,5 ↑10,5 Человек-снежинка Таллинн 22 1482 +44 1422 60 29
57,5 ↑79,5 Художественный университет Санкт-Петербург 22 1482 +148 1213 269 29
57,5 ↑64,5 Свистать всех наверх! Санкт-Петербург 22 1482 +132 1245 237 29
57,5 ↑127,5 Астанинское танго Москва 22 1482 +226 1058 424 29
57,5 ↓38,5 Котовского 26 кв 58 Ташкент 22 1482 −58 1775 -147 29
57,5 ↓27,5 Панические атаки Таллинн 22 1482 −27 1651 -85 29
57,5 ↓37,5 Ермишка и Шередегин Минск 22 1482 −56 1766 -142 29
57,5 ↑66,5 Северный, вечер Екатеринбург 22 1482 +134 1241 241 29
57,5 ↑12,5 Сдавай как есть Санкт-Петербург 22 1482 +51 1408 74 29
57,5 ↑68,5 Шевелись, Плотва! Санкт-Петербург 22 1482 +136 1238 244 29
57,5 ↓33,5 Цвет бедра Москва 22 1482 −48 1734 -126 29
57,5 ↑65,5 В Тбилиси всегда солнечно сборная 22 1482 +133 1243 239 29
57,5 ↓32,5 И вот мы здесь сборная 22 1482 −46 1724 -121 29
80 ↑32 Норманны Мурманск 21 1374 +66 1263 111 21
80 ↑79 Удача Вологда 21 1374 +126 1143 231 21
80 ↓34 МГТУ Москва 21 1374 −37 1568 -97 21
80 ↓47 Мистерия Ташкент 21 1374 −56 1643 -135 21
80 ↑48 Приматы Самара 21 1374 +80 1235 139 21
80 ↑41 Потом придумаем Екатеринбург 21 1374 +74 1246 128 21
80 ↓30 Зубы Суареса Екатеринбург 21 1374 −28 1529 -78 21
80 ↑21 Наобум Владимир 21 1374 +46 1302 72 21
80 ↑90 Априори Псков 21 1374 +141 1113 261 21
80 ↑125 Neotoma Барнаул 21 1374 +196 1003 371 21
80 ↑349 Домино Клайпеда 21 1374 +476 443 931 21
80 ↑113 Титаник Санкт-Петербург 21 1374 +176 1043 331 21
80 ↑59 ПДЖ Владивосток 21 1374 +94 1206 168 21
80 ↑93 Timmy Санкт-Петербург 21 1374 +145 1104 270 21
80 ↑214 WarSowiak Варшава 21 1374 +291 813 561 21
80 ↓8 Memento memes Санкт-Петербург 21 1374 +4 1400 -13 21
80 ↑163 Ахиллесова Пьета Лондон 21 1374 +241 912 462 21
80 ↓4 Tundra Мурманск 21 1374 +7 1385 -6 21
80 ↓13 Клуб анонимных зануд Екатеринбург 21 1374 −3 1429 -28 21
80 ↑91 Альбустрофедон Уфа 21 1374 +142 1110 264 21
80 ↑4 Уши Хрюши Алматы 21 1374 +18 1358 16 21
80 ↑76 Две совы за этот столик Ереван 21 1374 +121 1153 221 21
80 ↑198 Старая школа Тюмень 21 1374 +272 850 524 21
80 ↑13 Сборная малых Хунвейбинов Минск 21 1374 +30 1334 40 21
80 ↑35 Потрачено Астана 21 1374 +71 1253 121 21
105,5 ↑55,5 Три Икса Даугавпилс 20 1287 +82 1138 149 17
105,5 ↑19,5 Сдача бреда Санкт-Петербург 20 1287 +31 1240 47 17
105,5 ↑140,5 Эдельвейс Ростов-на-Дону 20 1287 +198 906 381 17
105,5 ↓54,5 НУИХ Ереван 20 1287 −50 1522 -118 17
105,5 ↑3,5 КЕБиК Северодвинск 20 1287 +15 1273 14 17
105,5 ↓11,5 Нелюди в белом Витебск 20 1287 −2 1332 -23 17
105,5 ↑121,5 Жрецы Хамона Лондон 20 1287 +168 966 321 17
105,5 ↑4,5 Хохлома Ростов-на-Дону 20 1287 +16 1270 17 17
105,5 ↑8,5 Anfield Ереван 20 1287 +23 1256 31 17
105,5 ↑26,5 Горячие головы Гомель 20 1287 +38 1227 60 17
105,5 ↓47,5 София Саранск 20 1287 −38 1476 -95 17
105,5 ↑136,5 В моей руке кактус Санкт-Петербург 20 1287 +193 917 370 17
105,5 ↓67,5 Кондуктор понимает Москва 20 1287 −72 1612 -163 17
105,5 ↑27,5 2,5 человека Лондон 20 1287 +39 1224 63 17
105,5 ↑78,5 Квадратура тура Таллинн 20 1287 +118 1066 221 17
105,5 ↑21,5 Масоны-рептилоиды Санкт-Петербург 20 1287 +33 1236 51 17
105,5 ↑1,5 Клещевой Берлиоз Москва 20 1287 +12 1279 8 17
105,5 ↑85,5 Пазлы Астрахань 20 1287 +129 1045 242 17
105,5 ↑103,5 Сфинкс-party Эссен 20 1287 +154 995 292 17
105,5 ↓99,5 Холодно и мокро Санкт-Петербург 20 1287 −136 1865 -289 17
105,5 ↑130,5 Моё сердце за мерло! Минск 20 1287 +183 937 350 17
105,5 ↓48,5 Ладные и Мудрые Москва 20 1287 −40 1482 -98 17
105,5 ↓14,5 Странные агенты Берлин 20 1287 −4 1340 -27 17
105,5 ↓62,5 Жуки-акробаты и паук-канатоходец сборная 20 1287 −68 1593 -153 17
105,5 ↓41,5 Собрались в Тбилиси Тбилиси 20 1287 −31 1445 -79 17
105,5 ↓3,5 Какая собака? Варшава 20 1287 +5 1297 -5 17
132,5 ↓46,5 Зелёный трамвай Кишинёв 19 1222 −26 1354 -66 14
132,5 ↓57,5 ForУМ Тюмень 19 1222 −34 1388 -83 14
132,5 ↑66,5 Бункер Владимир 19 1222 +110 1014 208 14
132,5 ↓21,5 Мы Ташкент 19 1222 −4 1266 -22 14
132,5 ↑44,5 Эльфы Дортмунд 19 1222 +73 1088 134 14
132,5 ↓95,5 Black Label Таллинн 19 1222 −92 1620 -199 14
132,5 ↓13,5 Троянский конь Уфа 19 1222 1249 -14 14
132,5 ↓37,5 Оттуда Тюмень 19 1222 −19 1329 -54 14
132,5 ↑75,5 Карт бланш Кишинёв 19 1222 +119 997 225 14
132,5 ↑65,5 Клевер Таллинн 19 1222 +108 1018 204 14
132,5 ↓97,5 Brain Art Алматы 19 1222 −96 1636 -207 14
132,5 ↓103,5 Солнечный круг Москва 19 1222 −105 1670 -224 14
132,5 ↓32,5 Альтаир Брянск 19 1222 −14 1306 -42 14
132,5 ↓43,5 Триумфальная лапка Брянск 19 1222 −23 1344 -61 14
132,5 ↑155,5 Тропик Рака Астана 19 1222 +201 832 390 14
132,5 ↓44,5 Пятница Брянск 19 1222 −24 1347 -63 14
132,5 ↑34,5 Почти не думаем Красноярск 19 1222 +58 1118 104 14
132,5 ↓54,5 WinRAR Москва 19 1222 −32 1378 -78 14
132,5 ↑106,5 Мондегрин Хабаровск 19 1222 +155 925 297 14
132,5 ↑133,5 Пражские горцы Прага 19 1222 +180 875 347 14
132,5 ↑64,5 Кто прочитал — тот волк Москва 19 1222 +105 1024 198 14
132,5 ↑49,5 Закон Этлиба Таллинн 19 1222 +81 1072 150 14
132,5 ↓49,5 Хеўра Тбилиси 19 1222 −28 1362 -70 14
132,5 ↓69,5 Коллеги плотвы сборная 19 1222 −49 1448 -113 14
132,5 ↓63,5 Шишки-телепаты Ростов-на-Дону 19 1222 −41 1417 -98 14
132,5 ↓127,5 Конец света с последующим симпозиумом Ереван 19 1222 −158 1882 -330 14
132,5 ↑11,5 Szopy Варшава 19 1222 +20 1195 27 14
132,5 ↑182,5 Пранк Пушкина Тбилиси 19 1222 +244 747 475 14
160,5 ↓57,5 БорисКо Ступино 18 1140 −32 1292 -76 11
160,5 ↑45,5 Лангольеры Мурманск 18 1140 +74 1001 139 11
160,5 ↑125,5 Британские учёные Кембридж 18 1140 +156 838 302 11
160,5 ↓19,5 Мальчики мадам Ивановой Чебоксары 18 1140 −10 1202 -31 11
160,5 ↓54,5 Дескать Екатеринбург 18 1140 −30 1283 -72 11
160,5 ↓101,5 Savage Кишинёв 18 1140 −76 1469 -165 11
160,5 ↑61,5 Список кораблей Москва 18 1140 +88 973 167 11
160,5 ↓7,5 Дальше уже Екатеринбург 18 1140 1163 -12 11
160,5 ↑52,5 Сборная солянка Уфа 18 1140 +79 992 148 11
160,5 ↓153,5 Постмодернистское название Санкт-Петербург 18 1140 −174 1861 -361 11
160,5 ↓56,5 Горизонтальное торнадо Москва 18 1140 −31 1288 -74 11
160,5 ↓44,5 Кубалибра Самара 18 1140 −22 1253 -57 11
160,5 ↓79,5 РБ Санкт-Петербург 18 1140 −51 1368 -114 11
160,5 ↑161,5 Арьергард в опасности Иркутск 18 1140 +210 729 411 11
160,5 ↑195,5 Ручные гидры Курган 18 1140 +255 639 501 11
160,5 ↓75,5 S-образное чувство юмора Москва 18 1140 −48 1356 -108 11
160,5 ↑111,5 Алан Смити Красноярск 18 1140 +144 862 278 11
160,5 ↑231,5 Любите ли вы трансов? Москва 18 1140 +303 543 597 11
160,5 ↓12,5 АБГД Брест 18 1140 −5 1183 -22 11
160,5 ↑22,5 Ну и ну Калуга 18 1140 +40 1070 70 11
160,5 ↑27,5 Джон Траволта должен играть за нас Новосибирск 18 1140 +51 1048 92 11
160,5 ↓120,5 Тихие Тигры Мытищи 18 1140 −111 1607 -234 11
160,5 ↑91,5 Чёрный Inot Екатеринбург 18 1140 +126 898 242 11
160,5 ↓104,5 Питер - столица России Санкт-Петербург 18 1140 −82 1491 -176 11
160,5 ↑182,5 ∀ε>0 Долгопрудный 18 1140 +231 687 453 11
160,5 ↑96,5 Кошенька ела ряженьку Челябинск 18 1140 +132 885 255 11
160,5 ↑58,5 Испанские сапоги Таллинн 18 1140 +86 977 163 11
160,5 ↓62,5 FC Hollywood Алматы 18 1140 −37 1313 -87 11
190 ↓12 Вспомнить всё Мурманск 17 1047 −5 1085 -19 8
190 ↑83 Поморы Мурманск 17 1047 +97 860 187 8
190 ↑92 Команда Таллинн 17 1047 +106 843 204 8
190 ↓26 МГ-9 Вологда 17 1047 −16 1128 -41 8
190 ↓73 Как-то так Прага 17 1047 −47 1252 -103 8
190 ↑2 Знать! Самара 17 1047 +5 1044 3 8
190 ↑12 Балаган леммингов Челябинск 17 1047 +23 1009 38 8
190 ↓98 Фламинго Санкт-Петербург 17 1047 −68 1338 -146 8
190 ↓116 Фабрика мыслей Москва 17 1047 −81 1390 -172 8
190 ↓103 Команда Казань 17 1047 −72 1352 -153 8
190 ↑112 Хай-фа Сиэтл 17 1047 +131 792 255 8
190 ↓41 Парадные ватники Мурманск 17 1047 −29 1180 -67 8
190 ↓9 Улыбаемся и пашем Москва 17 1047 −2 1075 -14 8
190 ↑69 Дети Йети Оренбург 17 1047 +87 881 166 8
190 ↓110 Мы гуглили как могли Иркутск 17 1047 −76 1371 -162 8
190 ↓28 Маца Казань 17 1047 −17 1134 -44 8
190 ↓18 Безумный Ма(р)кс Иваново 17 1047 −10 1107 -30 8
190 ↑42 Демонический танец Дукалиса Могилёв 17 1047 +52 950 97 8
190 ↑170 Энергия Петрозаводск 17 1047 +213 629 418 8
190 ↓27 Кортизолушка Берлин 17 1047 −16 1129 -41 8
190 ↓178 Толстые тигрята Москва 17 1047 −191 1831 -392 8
190 ↓10 Мурмурация Владивосток 17 1047 −3 1077 -15 8
190 ↑123 Кружок лингвистов Таллинн 17 1047 +152 751 296 8
190 ↓45 Кольраби просят огня Москва 17 1047 −32 1193 -73 8
190 ↓72 Plus Ultra Таллинн 17 1047 −46 1251 -102 8
190 ↓70 Хы Мюнхен 17 1047 −45 1247 -100 8
190 ↑100 Общество трезвости имени Чарльза Буковски Уфа 17 1047 +115 825 222 8
190 ↑26 1067 Варшава 17 1047 +35 985 62 8
190 ↓56 Дорогой Денис Санкт-Петербург 17 1047 −39 1220 -87 8
190 ↑87 Молдавская партия хохота Калининград 17 1047 +101 852 195 8
190 ↑149 Гарри Поттер и Тридцатилетняя женщина сборная 17 1047 +180 694 353 8
222 ↑1 Ва-банк Ашхабад 16 971 +3 972 -1 7
222 ↑12 Пуззли Ярославль 16 971 +16 945 26 7
222 ↑45 DimTeam Ташкент 16 971 +52 873 98 7
222 ↓57 ЗаПущинная наука Пущино 16 971 −35 1125 -77 7
222 ↓4 Вагон героев Калининград 16 971 +1 979 -4 7
222 ↑13 Каскадёры Калининград 16 971 +17 942 29 7
222 ↑201 Северное сияние Мурманск 16 971 +260 456 515 7
222 ↓145 Станочницы Санкт-Петербург 16 971 −99 1382 -206 7
222 ↓132 Подозрительные пассажиры Минск 16 971 −89 1343 -186 7
222 ↓46 Жжёный хлебушек Санкт-Петербург 16 971 −27 1093 -61 7
222 ↓162 Кузнецы счастья Санкт-Петербург 16 971 −119 1462 -246 7
222 ↑186 Ядерные Щи Снежинск 16 971 +235 506 465 7
222 ↑175 Активная протоплазма Москва 16 971 +223 530 441 7
222 ↓117 КАД Ташкент 16 971 −75 1287 -158 7
222 ↑85 Поддержка с воздуха Владивосток 16 971 +102 772 199 7
222 ↓35 Грефневая Кафка Улан-Удэ 16 971 −16 1049 -39 7
222 ↑180 Город Греков Хабаровск 16 971 +231 514 457 7
222 ↑183 Пармезан Астрахань 16 971 +233 510 461 7
222 ↓140 Глаголом жгущие Санкт-Петербург 16 971 −95 1365 -197 7
222 ↓54 Школа Диско Элизиума Москва 16 971 −33 1117 -73 7
222 ↑36 Придётся буквами Санкт-Петербург 16 971 +47 882 89 7
222 ↑254 Сурок богоугодности Москва 16 971 +337 302 669 7
222 ↓168 Неровные связи сборная 16 971 −128 1500 -265 7
222 ↓65 Споры грибов Владивосток 16 971 −41 1149 -89 7
222 ↑76 Кьют-джаз Москва 16 971 +88 801 170 7
222 ↑209 Brazzers Астана 16 971 +268 440 531 7
222 ↓92 Технологический институт Таллинн 16 971 −62 1233 -131 7
222 ↑47 Богатыри немы Москва 16 971 +54 868 103 7
222 ↑136 Фарго Уфа 16 971 +171 635 336 7
222 ↓161 302 йети Ростов-на-Дону 16 971 −117 1455 -242 7
222 ↑116 Бархатная бензопила Ростов-на-Дону 16 971 +140 696 275 7
222 ↑240 Арам-zoom-zoom Ташкент 16 971 +313 350 621 7
222 ↑256 1000-7 Алматы 16 971 +341 295 676 7
254,5 ↓30,5 САВа Великий Новгород 15 893 −16 971 -39 5
254,5 ↑197,5 Мамонты Якутск 15 893 +259 379 514 5
254,5 ↓44,5 Эго Смоленск 15 893 −22 994 -51 5
254,5 ↑0,5 Ктулху Ярославль 15 893 +3 892 1 5
254,5 ↓17,5 ЁПРСТейка Магнитогорск 15 893 −6 930 -19 5
254,5 ↓33,5 Мыс Li Тула 15 893 −17 974 -41 5
254,5 ↓85,5 Impeachment-2 Калининград 15 893 −52 1115 -111 5
254,5 ↓183,5 Любовь Калуга 15 893 −125 1405 -256 5
254,5 ↑129 Alterego Кишинёв 15 893 +169 560 333 5
254,5 ↑20,5 Бахус crew Днепр 15 893 +21 855 38 5
254,5 ↑54,5 Масляная вечеринка с Романом Полански Краснодар 15 893 +65 768 125 5
254,5 ↑29,5 Посадка с натягом Химки 15 893 +28 841 52 5
254,5 ↓47,5 Пятая колонка Иваново 15 893 −24 1000 -54 5
254,5 ↓96,5 Крамбамбуля Гомель 15 893 −60 1144 -126 5
254,5 ↓9,5 Coffee people Петрозаводск 15 893 −1 908 -8 5
254,5 ↑151,5 Страх и ненависть в Майкудуке Караганда 15 893 +194 509 384 5
254,5 ↑204,5 Вжух Алматы 15 893 +269 360 533 5
254,5 ↓103,5 I am trying Jennifer Иркутск 15 893 −67 1172 -140 5
254,5 ↑51,5 Жёлтая Резиновая Уточка Франкфурт-на-Майне 15 893 +61 775 118 5
254,5 ↓175,5 Meow and Forever Москва 15 893 −117 1374 -241 5
254,5 ↑211,5 Смольный Астрахань 15 893 +282 333 560 5
254,5 ↓14,5 Живые души Орёл 15 893 −4 922 -15 5
254,5 ↓100,5 Innvik Новосибирск 15 893 −63 1159 -133 5
254,5 ↓125,5 Великий театр Оклахомы Орёл 15 893 −82 1234 -171 5
254,5 ↑146,5 Рыба должна уплыть Москва 15 893 +189 520 373 5
254,5 ↑30,5 БрежNEW! Набережные Челны 15 893 +29 840 53 5
254,5 ↑209,5 Сборная Отжарии Москва 15 893 +279 340 553 5
254,5 ↓39,5 Новая команда Ташкент 15 893 −21 988 -48 5
254,5 ↓29,5 Одноразовый Vizit сборная 15 893 −16 969 -38 5
254,5 ↑91,5 Гэта элементарныя рэчы Варшава 15 893 +108 681 212 5
254,5 ↓5,5 КТО Ташкент 15 893 901 -4 5
254,5 ↓51,5 Играли и плакали Алматы 15 893 −25 1007 -57 5
296 ↓144 New-реанимация Минск 14 803 −88 1166 -182 4
296 ↑76 Астра Астрахань 14 803 +106 595 208 4
296 ↑41 Вкруже Чикаго 14 803 +54 698 105 4
296 ↑24 Авось Дортмунд 14 803 +36 734 69 4
296 ↑29 7Hz Ташкент 14 803 +40 726 77 4
296 ↓70 Слово и дело Зеленоград 14 803 −38 967 -82 4
296 ↑137 Зло Смоленск 14 803 +185 437 366 4
296 ↓102 Зима далеко! Даугавпилс 14 803 −57 1040 -119 4
296 ↓101 Светлые головы Калининград 14 803 −56 1037 -117 4
296 ↑151 РМЗ Бородино 14 803 +205 396 407 4
296 ↓150 Белые и пушистые Ереван 14 803 −94 1189 -193 4
296 ↓5 И немедленно выиграл Саров 14 803 −2 821 -9 4
296 ↓40 Вова и медведь Омск 14 803 −19 888 -43 4
296 ↓68 Der Рефрижератор Караганда 14 803 −37 963 -80 4
296 ↓85 Эрудированное состояние Москва 14 803 −45 994 -96 4
296 ↑89 Высокий уровень авестостерона Душанбе 14 803 +125 556 247 4
296 ↑53 13 сектор Актобе 14 803 +67 672 131 4
296 ↑18 Кубики Вомбата Ярославль 14 803 +28 750 53 4
296 Покупание прекрасного коньяка Минск 14 803 +1 806 -2 4
296 ↑73 Сергиев Посад Хабаровск 14 803 +101 605 198 4
296 ↓52 Ленивые голубцы Санкт-Петербург 14 803 −24 909 -53 4
296 ↑77 Фантомас разбушевался Париж 14 803 +107 592 211 4
296 ↑25 Набор букв Оренбург 14 803 +37 732 71 4
296 ↓146 Ярмарка Тщехословакия Новосибирск 14 803 −91 1176 -187 4
296 ↓33 Лётчик Великий Новгород 14 803 −16 879 -38 4
296 ↓130 Пин Твикс Саранск 14 803 −77 1121 -159 4
296 ↑63 Дорогою бобра Хабаровск 14 803 +87 632 171 4
296 ↑16 Философия Джесси Пинкмена Москва 14 803 +26 755 48 4
296 ↓46 Кто? Да. Помогите! Тюмень 14 803 −22 900 -49 4
296 ↑164 Чай Кава Макава Варшава 14 803 +225 357 446 4
296 ↑12 Манускрипт Войнича Саров 14 803 +18 770 33 4
296 ↑21 Мыndex Ташкент 14 803 +33 741 62 4
296 ↑91 Посторонним Пэ Бишкек 14 803 +128 551 252 4
296 ↑45 Унылые зануды Домодедово 14 803 +59 689 114 4
296 ↑54 Nevím Прага 14 803 +70 667 136 4
296 ↑9 Медведи любого объёма Москва 14 803 +14 778 25 4
296 ↑80 Чорты на вяселлі Езуса Минск 14 803 +114 579 224 4
296 ↓55 Старая Синьора Санкт-Петербург 14 803 −26 919 -58 4
296 ↑65 Укротительницы Льва Пермь 14 803 +91 624 179 4
296 ↑128 C+Хряк Москва 14 803 +175 456 347 4
296 ↑37 Пабло Дискобар Лондон 14 803 +51 704 99 4
296 ↑158 Гномдон Санкт-Петербург 14 803 +216 374 429 4
296 ↑192 Толькі не гавары маёй маме Варшава 14 803 +268 271 532 4
296 ↑70 Reinheitsgebot Таллинн 14 803 +96 614 189 4
296 ↓4 Без понятия Апатиты 14 803 −1 818 -8 4
296 ↑169 Нет романов Екатеринбург 14 803 +235 337 466 4
296 ↓106 Гид по куче снов (с) Архангельск 14 803 −58 1046 -122 4
296 ↑188 Фишеровское убегание от проблем Москва 14 803 +263 281 522 4
296 ↓31 Крысы-убийцы Минск 14 803 −16 877 -37 4
296 ↑68 Кумыс доброй надежды Бишкек 14 803 +95 616 187 4
296 ↑140 Коэффициент Полезности Ванкувер 14 803 +190 427 376 4
335 ↓160 Руна Гомель 13 703 −96 1096 -197 3
335 ↓59 Гелиос Астрахань 13 703 −35 853 -75 3
335 ↓135 Dream Team Петрозаводск 13 703 −75 1012 -155 3
335 ↓175 Виталия Калининград 13 703 −107 1140 -219 3
335 ↑10 Дизель Магнитогорск 13 703 +11 683 20 3
335 ↓87 Смиты Владимир 13 703 −48 902 -100 3
335 ↓121 Любовь Каксон Минск 13 703 −70 991 -144 3
335 ↓146 Красные рассветы Уфа 13 703 −84 1047 -172 3
335 ↑30 Троянский конь Самара 13 703 +45 615 88 3
335 ↓199 Фонд борьбы с Конфуцием Москва 13 703 −126 1215 -256 3
335 ↓71 Служба 05 Северодвинск 13 703 −42 878 -88 3
335 ↑28 Подворот не туда Казань 13 703 +44 617 86 3
335 ↑16 Пески Москва 13 703 +23 659 44 3
335 ↓9 Tamos VIP Алматы 13 703 −3 724 -11 3
335 ↑100 Пассат против ветра Санкт-Петербург 13 703 +137 432 271 3
335 ↑77 Кружок экстраверт Прага 13 703 +106 494 209 3
335 ↑199 Бабушка приехала Хабаровск 13 703 +276 153 550 3
335 ↓55 Кот Москвы 4.9.5. Москва 13 703 −33 845 -71 3
335 ↓222 Омское метро Минск 13 703 −137 1261 -279 3
335 ↓74 Облако Оорта Москва 13 703 −42 880 -89 3
335 ↑232 Хуньдунь Санкт-Петербург 13 703 +317 72 631 3
335 ↑187 Иногда мы команда Ташкент 13 703 +263 180 523 3
335 ↑64 Хто не скача - той Паскаль Варшава 13 703 +90 526 177 3
335 ↑93 Bazinga Саратов 13 703 +129 447 256 3
335 ↑48,5 Набор игровых детей Томск 13 703 +73 560 143 3
335 ↑215 Странные агенты сборная 13 703 +303 100 603 3
335 ↑102 Мышкоманда сборная 13 703 +141 423 280 3
368 ↓81 Шулер Могилёв 12 606 −56 835 -115 2
368 ↓94 Макароны под плинтусом Великий Новгород 12 606 −61 858 -126 2
368 ↑22 Мы Смоленск 12 606 +30 548 58 2
368 ↑156 Ё++ Таллинн 12 606 +215 177 429 2
368 ↓213 Пахтакор Ташкент 12 606 −136 1155 -275 2
368 ↑130 SOS Ванкувер 12 606 +181 245 361 2
368 ↓64 Downtown Петрозаводск 12 606 −43 784 -89 2
368 ↓45 Орфей Ереван 12 606 −29 728 -61 2
368 ↑7 Горе от ума Хабаровск 12 606 +13 582 24 2
368 ↓32 Тихий дон Ателло Владимир 12 606 −22 700 -47 2
368 ↓21 Рыба с паспортом Минск 12 606 −16 678 -36 2
368 ↓108 Наугад Мурманск 12 606 −67 881 -138 2
368 ↑66 Мел Судьбы Зеленоград 12 606 +86 435 171 2
368 ↓50 Пять минут Владивосток 12 606 −31 738 -66 2
368 ↑106 Сброд Муром 12 606 +150 307 299 2
368 ↓39 Френды Флинтстоуна Атырау 12 606 −26 718 -56 2
368 ↓38 Deus Vult Архангельск 12 606 −25 712 -53 2
368 ↑9 Койнфлип Иваново 12 606 +16 576 30 2
368 ↑27 Квокка Ярославль 12 606 +37 533 73 2
368 ↑129 НИИ ПУ Тула 12 606 +180 248 358 2
368 ↑126 Au Renoir Париж 12 606 +178 251 355 2
368 ↑88 Дельта Владимир 12 606 +119 370 236 2
368 ↓100 Команда Кабаева Тула 12 606 −65 871 -133 2
368 ↑13 Оломоуцкие сырки Санкт-Петербург 12 606 +22 563 43 2
368 ↓13 Legio VI Ferrata Москва 12 606 −8 645 -20 2
368 ↑131 Валежник Сиэтл 12 606 +182 244 362 2
368 ↑21 Ровесники лунохода Могилёв 12 606 +29 550 56 2
368 ↑171 Диванные знатоки Астана 12 606 +235 137 469 2
368 ↑89 или вася Прага 12 606 +121 366 240 2
368 ↑73 Товарищество новые тупые Томск 12 606 +98 412 194 2
368 ↑95 С нами Б-г Варшава 12 606 +132 343 263 2
368 ↓156 СТЕПИ Казань 12 606 −95 993 -194 2
368 ↑112 Клептоманник Челябинск 12 606 +159 290 316 2
368 ↑6 Big flОПА Санкт-Петербург 12 606 +10 588 18 2
