Релиз | Место | Рейтинг | Δ | Турнир | Команда | Место | Бонус | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 16766 | 1391 | -14 | |||||
16.03.2023 | 16731 | 1405 | -15 | |||||
09.03.2023 | 16638 | 1420 | -14 | |||||
02.03.2023 | 16561 | 1434 | -14 | |||||
23.02.2023 | 16501 | 1448 | -15 | |||||
16.02.2023 | 16377 | 1463 | -15 | |||||
09.02.2023 | 16284 | 1478 | -15 | |||||
02.02.2023 | 16250 | 1493 | -15 | |||||
26.01.2023 | 16143 | 1508 | -15 | |||||
19.01.2023 | 16062 | 1523 | -15 | |||||
12.01.2023 | 16023 | 1538 | -16 | |||||
05.01.2023 | 15971 | 1554 | -16 | |||||
29.12.2022 | 15912 | 1570 | -15 | |||||
22.12.2022 | 15895 | 1585 | -16 | |||||
15.12.2022 | 15767 | 1601 | -17 | |||||
08.12.2022 | 15739 | 1618 | -16 | |||||
01.12.2022 | 15709 | 1634 | -16 | |||||
24.11.2022 | 15568 | 1650 | -17 | |||||
17.11.2022 | 15500 | 1667 | -17 | |||||
10.11.2022 | 15436 | 1684 | Тыквенный пирог | LT United | 8,5 | 1684 | 160 | |
03.11.2022 | ||||||||
27.10.2022 | ||||||||
20.10.2022 | ||||||||
13.10.2022 | ||||||||
06.10.2022 | ||||||||
29.09.2022 | ||||||||
22.09.2022 | ||||||||
15.09.2022 | ||||||||
08.09.2022 | ||||||||
01.09.2022 | ||||||||
25.08.2022 | ||||||||
18.08.2022 | ||||||||
11.08.2022 | ||||||||
04.08.2022 | ||||||||
28.07.2022 | ||||||||
21.07.2022 | ||||||||
14.07.2022 | ||||||||
07.07.2022 | ||||||||
30.06.2022 | ||||||||
23.06.2022 | ||||||||
16.06.2022 | ||||||||
09.06.2022 | ||||||||
02.06.2022 | ||||||||
26.05.2022 | ||||||||
19.05.2022 | ||||||||
12.05.2022 | ||||||||
05.05.2022 | ||||||||
28.04.2022 | ||||||||
21.04.2022 | ||||||||
14.04.2022 | ||||||||
07.04.2022 | ||||||||
31.03.2022 | ||||||||
24.03.2022 | ||||||||
17.03.2022 | ||||||||
10.03.2022 | ||||||||
03.03.2022 | ||||||||
24.02.2022 | ||||||||
17.02.2022 | ||||||||
10.02.2022 | ||||||||
03.02.2022 | ||||||||
27.01.2022 | ||||||||
20.01.2022 | ||||||||
13.01.2022 | ||||||||
06.01.2022 | ||||||||
30.12.2021 | ||||||||
23.12.2021 | ||||||||
16.12.2021 | ||||||||
09.12.2021 | ||||||||
02.12.2021 | ||||||||
25.11.2021 | ||||||||
18.11.2021 | ||||||||
11.11.2021 | ||||||||
04.11.2021 | ||||||||
28.10.2021 | ||||||||
21.10.2021 | ||||||||
14.10.2021 | ||||||||
07.10.2021 | ||||||||
30.09.2021 | ||||||||
23.09.2021 | ||||||||
16.09.2021 | ||||||||
09.09.2021 | ||||||||
03.04.2020 |
Дата | Турнир | Команда | Место | Рейтинг | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2013 | Знатокиада. Эпиграф | Дон Хуан | 448 | ||
23.12.2012 | Кубок Апокалипсиса | Дон Хуан | 434 | ||
03.12.2012 | Открытый кубок России | Дон Хуан | 966,5 | ||
11.11.2012 | Кубок Ичеришехер. Первый этап | Дон Хуан | 434,5 | ||
29.10.2012 | Горький октябрь | Дон Хуан | 604,5 | ||
15.10.2012 | Кубок провинций | Дон Хуан | 883 | ||
10.09.2012 | Синхрон Моносова | Дон Хуан | 532,5 |