Релиз | Место | Рейтинг | Турнир | Команда | Место | Бонус | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 36916 | ||||||
31.10.2024 | 36904 | ||||||
24.10.2024 | 36806 | ||||||
17.10.2024 | 36616 | ||||||
10.10.2024 | 36474 | Кубок Эквестрии — 26 (синхрон) | y-team | 122 | 202 | 8 | |
03.10.2024 | |||||||
26.09.2024 | |||||||
19.09.2024 | |||||||
12.09.2024 | |||||||
05.09.2024 | |||||||
29.08.2024 | |||||||
22.08.2024 | |||||||
15.08.2024 | |||||||
08.08.2024 | |||||||
01.08.2024 | |||||||
25.07.2024 | |||||||
18.07.2024 | |||||||
11.07.2024 | |||||||
04.07.2024 | |||||||
27.06.2024 | |||||||
20.06.2024 | |||||||
13.06.2024 | |||||||
06.06.2024 | |||||||
30.05.2024 | |||||||
23.05.2024 | |||||||
16.05.2024 | |||||||
09.05.2024 | |||||||
02.05.2024 | |||||||
25.04.2024 | |||||||
18.04.2024 | |||||||
11.04.2024 | |||||||
04.04.2024 | |||||||
28.03.2024 | |||||||
21.03.2024 | |||||||
14.03.2024 | |||||||
07.03.2024 | |||||||
29.02.2024 | |||||||
22.02.2024 | |||||||
15.02.2024 | |||||||
08.02.2024 | |||||||
01.02.2024 | |||||||
25.01.2024 | |||||||
18.01.2024 | |||||||
11.01.2024 | |||||||
04.01.2024 | |||||||
28.12.2023 | |||||||
21.12.2023 | |||||||
14.12.2023 | |||||||
07.12.2023 | |||||||
30.11.2023 | |||||||
23.11.2023 | |||||||
16.11.2023 | |||||||
09.11.2023 | |||||||
02.11.2023 | |||||||
26.10.2023 | |||||||
19.10.2023 | |||||||
12.10.2023 | |||||||
05.10.2023 | |||||||
28.09.2023 | |||||||
21.09.2023 | |||||||
14.09.2023 | |||||||
07.09.2023 | |||||||
31.08.2023 | |||||||
24.08.2023 | |||||||
17.08.2023 | |||||||
10.08.2023 | |||||||
03.08.2023 | |||||||
27.07.2023 | |||||||
20.07.2023 | |||||||
13.07.2023 | |||||||
06.07.2023 | |||||||
29.06.2023 | |||||||
22.06.2023 | |||||||
15.06.2023 | |||||||
08.06.2023 | |||||||
01.06.2023 | |||||||
25.05.2023 | |||||||
18.05.2023 | |||||||
11.05.2023 | |||||||
04.05.2023 | |||||||
27.04.2023 | |||||||
20.04.2023 | |||||||
13.04.2023 | |||||||
06.04.2023 | |||||||
30.03.2023 | |||||||
23.03.2023 | |||||||
16.03.2023 | |||||||
09.03.2023 | |||||||
02.03.2023 | |||||||
23.02.2023 | |||||||
16.02.2023 | |||||||
09.02.2023 | |||||||
02.02.2023 | |||||||
26.01.2023 | |||||||
19.01.2023 | |||||||
12.01.2023 | |||||||
05.01.2023 | |||||||
29.12.2022 | |||||||
22.12.2022 | |||||||
15.12.2022 | |||||||
08.12.2022 | |||||||
01.12.2022 | |||||||
24.11.2022 | |||||||
17.11.2022 | |||||||
10.11.2022 | |||||||
03.11.2022 | |||||||
27.10.2022 | |||||||
20.10.2022 | |||||||
13.10.2022 | |||||||
06.10.2022 | |||||||
29.09.2022 | |||||||
22.09.2022 | |||||||
15.09.2022 | |||||||
08.09.2022 | |||||||
01.09.2022 | |||||||
25.08.2022 | |||||||
18.08.2022 | |||||||
11.08.2022 | |||||||
04.08.2022 | |||||||
28.07.2022 | |||||||
21.07.2022 | |||||||
14.07.2022 | |||||||
07.07.2022 | |||||||
30.06.2022 | |||||||
23.06.2022 | |||||||
16.06.2022 | |||||||
09.06.2022 | |||||||
02.06.2022 | |||||||
26.05.2022 | |||||||
19.05.2022 | |||||||
12.05.2022 | |||||||
05.05.2022 | |||||||
28.04.2022 | |||||||
21.04.2022 | |||||||
14.04.2022 | |||||||
07.04.2022 | |||||||
31.03.2022 | |||||||
24.03.2022 | |||||||
17.03.2022 | |||||||
10.03.2022 | |||||||
03.03.2022 | |||||||
24.02.2022 | |||||||
17.02.2022 | |||||||
10.02.2022 | |||||||
03.02.2022 | |||||||
27.01.2022 | |||||||
20.01.2022 | |||||||
13.01.2022 | |||||||
06.01.2022 | |||||||
30.12.2021 | |||||||
23.12.2021 | |||||||
16.12.2021 | |||||||
09.12.2021 | |||||||
02.12.2021 | |||||||
25.11.2021 | |||||||
18.11.2021 | |||||||
11.11.2021 | |||||||
04.11.2021 | |||||||
28.10.2021 | |||||||
21.10.2021 | |||||||
14.10.2021 | |||||||
07.10.2021 | |||||||
30.09.2021 | |||||||
23.09.2021 | |||||||
16.09.2021 | |||||||
09.09.2021 | |||||||
03.04.2020 |
Дата | Турнир | Команда | Место | Рейтинг | Дельта |
---|