Релиз | Место | Рейтинг | Δ | Турнир | Команда | Место | Бонус | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2022 | 18484 | 1202 | -12 | |||||
30.06.2022 | 18451 | 1214 | -12 | |||||
23.06.2022 | 18359 | 1226 | -12 | |||||
16.06.2022 | 18323 | 1238 | -13 | |||||
09.06.2022 | 18261 | 1251 | -13 | |||||
02.06.2022 | 18204 | 1264 | -12 | |||||
26.05.2022 | 18132 | 1276 | -13 | |||||
19.05.2022 | 18094 | 1289 | -14 | |||||
12.05.2022 | 17973 | 1303 | -13 | |||||
05.05.2022 | 17930 | 1316 | -13 | |||||
28.04.2022 | 17875 | 1329 | -14 | |||||
21.04.2022 | 17770 | 1343 | -13 | |||||
14.04.2022 | 17741 | 1356 | -14 | |||||
07.04.2022 | 17616 | 1370 | -13 | |||||
31.03.2022 | 17564 | 1383 | -15 | |||||
24.03.2022 | 17532 | 1398 | -14 | |||||
17.03.2022 | 17483 | 1412 | -13 | |||||
10.03.2022 | 17460 | 1425 | -15 | |||||
03.03.2022 | 17400 | 1440 | -15 | |||||
24.02.2022 | 17363 | 1455 | -14 | |||||
17.02.2022 | 17294 | 1469 | -15 | |||||
10.02.2022 | 17163 | 1484 | -15 | |||||
03.02.2022 | 17096 | 1499 | -16 | |||||
27.01.2022 | 17064 | 1515 | -15 | |||||
20.01.2022 | 16994 | 1530 | -15 | |||||
13.01.2022 | 16968 | 1545 | -16 | |||||
06.01.2022 | 16928 | 1561 | -15 | |||||
30.12.2021 | 16923 | 1576 | -17 | |||||
23.12.2021 | 16880 | 1593 | -15 | |||||
16.12.2021 | 16768 | 1608 | -17 | |||||
09.12.2021 | 16729 | 1625 | -16 | |||||
02.12.2021 | 16663 | 1641 | -17 | |||||
25.11.2021 | 16567 | 1658 | -17 | |||||
18.11.2021 | 16432 | 1675 | -16 | |||||
11.11.2021 | 16420 | 1691 | -17 | |||||
04.11.2021 | 16340 | 1708 | -17 | |||||
28.10.2021 | 16274 | 1725 | -19 | |||||
21.10.2021 | 16169 | 1744 | -17 | |||||
14.10.2021 | 16033 | 1761 | -17 | |||||
07.10.2021 | 15998 | 1778 | -18 | |||||
30.09.2021 | 15927 | 1796 | 846 | ОВСЧ. 1 этап (синхрон) | Очир Очиров | 253 | 856 | 1 |
23.09.2021 | 20154 | 950 | Синхрон-lite. Выпуск XLVI | Очир Очиров | 65,5 | 950 | -12 | |
16.09.2021 | ||||||||
09.09.2021 | ||||||||
03.04.2020 |
Дата | Турнир | Команда | Место | Рейтинг | Дельта |
---|